DanTour Rejser ApS Opløst efter konkurs
CVR 39878445 · Rejsebureauer (791100)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter konkurs |
| Startdato | 20.09.2018 (1 års levetid) |
| Ophørsdato | 06.01.2020 |
| Adresse | Københavnsvej 69, 4000 |
| Kapital ved ophør | 75.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | sja@tvc.dk · tlf. 87347588 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 06.01.2020. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er drive rejsebureau.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator
Statushistorik
- Aktiv 20.09.2018 - 21.05.2019 8 mdr.
- Under tvangsopløsning 22.05.2019 - 19.08.2019 2 mdr.
- Under konkurs 20.08.2019 - 05.01.2020 4 mdr.
- Opløst efter konkurs 06.01.2020 - 06.01.2020 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 06.01.2020 | Ejerandel ophørt | Søren Michael Andersen · 100% |
| 06.01.2020 | Fratrådt | Sheila Marlie Wichmann · Stiftere |
| 06.01.2020 | Fratrådt | Sheila Marlie Wichmann · Ejerregister |
| 06.01.2020 | Fratrådt | Søren Michael Andersen · Ejerregister |
| 06.01.2020 | Fratrådt | Tom Andreas Lundsgaard Jørgensen · Ejerregister |
| 06.01.2020 | Status | Opløst efter konkurs · tidligere Under konkurs |
| 20.08.2019 | Fratrådt | Susanne Pia Jakobsen · Likvidator |
| 20.08.2019 | Status | Under konkurs · tidligere Under tvangsopløsning |
| 17.06.2019 | Tiltrådt | Susanne Pia Jakobsen · Likvidator |
| 22.05.2019 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
| 10.04.2019 | Fratrådt | Søren Michael Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 22.01.2019 | Ejerandel ophørt | Tom Andreas Lundsgaard Jørgensen · 100% |
Vis alle 27 begivenheder
| 22.01.2019 | Ejerandel | Søren Michael Andersen · 100% |
| 22.01.2019 | Fratrådt | Tom Andreas Lundsgaard Jørgensen · Direktion · DIREKTØR |
| 22.01.2019 | Tiltrådt | Søren Michael Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 10.01.2019 | Ejerandel ophørt | Sheila Marlie Wichmann · 100% |
| 10.01.2019 | Ejerandel | Tom Andreas Lundsgaard Jørgensen · 100% |
| 10.01.2019 | Fratrådt | Søren Michael Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 10.01.2019 | Tiltrådt | Tom Andreas Lundsgaard Jørgensen · Direktion · DIREKTØR |
| 09.10.2018 | Fratrådt | Sheila Marlie Wichmann · Direktion · DIREKTØR |
| 09.10.2018 | Tiltrådt | Søren Michael Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 20.09.2018 | Ejerandel | Sheila Marlie Wichmann · 100% |
| 20.09.2018 | Tiltrådt | Sheila Marlie Wichmann · Stiftere |
| 20.09.2018 | Tiltrådt | Sheila Marlie Wichmann · Direktion · DIREKTØR |
| 20.09.2018 | Tiltrådt | Sheila Marlie Wichmann · Ejerregister |
| 20.09.2018 | Tiltrådt | Søren Michael Andersen · Ejerregister |
| 20.09.2018 | Tiltrådt | Tom Andreas Lundsgaard Jørgensen · Ejerregister |
Ejerskab
Ingen ejerandele er registreret. Ejerregisteret dækker kapitalselskaber -
enkeltmandsvirksomheder, foreninger og I/S har ingen andele at registrere.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med DanTour Rejser ApS
Ledelse
Ingen aktuelle roller - virksomheden er ophørt. 9 historiske roller er registreret.
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database. Virksomheden kan være ophørt før digital indberetning (2012), eller have haft en form der ikke indberetter årsrapporter.
Enheder
Ingen aktive produktionsenheder - virksomheden er ophørt.