Nordvest Telt og Serviceudlejning ApS Aktiv
CVR 39244330 · Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver til events (773910)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 02.01.2018 (8 år) |
| Adresse | Teglværksvej 9, 7700 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 1 (0 årsværk) · december 2025 |
| Registreret kapital | 60.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | 25,9% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er udlejning af service eller dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 20.07.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 140.000 kr. |
| 24.06.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 40.000 kr. |
| 27.06.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 60.000 kr. |
| 05.07.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 40.000 kr. |
| 25.06.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud under 10.000 kr. |
| 01.07.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 10.000 kr. |
| 31.08.2020 | Regnskab | 2019 · Underskud 110.000 kr. |
| 11.06.2019 | Regnskab | 2018 · Underskud 50.000 kr. |
| 02.01.2018 | Ejerandel | Jacob Overgaard · 33,33-49,99% |
| 02.01.2018 | Ejerandel | Jens Overgaard · 33,33-49,99% |
| 02.01.2018 | Ejerandel | Jimmy Bredmose Christensen · 33,33-49,99% |
| 02.01.2018 | Tiltrådt | Jacob Overgaard · Stiftere |
Vis alle 21 begivenheder
| 02.01.2018 | Tiltrådt | Jacob Overgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.01.2018 | Tiltrådt | Jacob Overgaard · Ejerregister |
| 02.01.2018 | Tiltrådt | Jens Overgaard · Stiftere |
| 02.01.2018 | Tiltrådt | Jens Overgaard · Bestyrelse · FORMAND |
| 02.01.2018 | Tiltrådt | Jens Overgaard · Ejerregister |
| 02.01.2018 | Tiltrådt | Jimmy Bredmose Christensen · Direktion · DIREKTØR |
| 02.01.2018 | Tiltrådt | Jimmy Bredmose Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.01.2018 | Tiltrådt | Jimmy Bredmose Christensen · Stiftere |
| 02.01.2018 | Tiltrådt | Jimmy Bredmose Christensen · Ejerregister |
Ejerskab
Ejere
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Nordvest Telt og Serviceudlejning ApS
Ledelse
| Direktion | Jimmy Bredmose Christensen | DIREKTØR | siden 2018 |
| Bestyrelse | Jens Overgaard | FORMAND | siden 2018 |
| Bestyrelse | Jimmy Bredmose Christensen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2018 |
| Bestyrelse | Jacob Overgaard | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2018 |
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Jens Overgaard | STIFTERE | 2018 |
| Stiftere | Jimmy Bredmose Christensen | STIFTERE | 2018 |
| Stiftere | Jacob Overgaard | STIFTERE | 2018 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 40.429Øvrige omsætningsaktiver 707.413
Passiver
Egenkapital 193.491Kortfristet gæld 554.351
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (77) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 20.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
193.491 kr - 548.401 kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 33,8% af de 360.234 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Thisted: 28,1% af 2.455. I samme hovedbranche (77): 33,8% af 3.330.
Regnskabshistorik (8 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 138.178 | 311.290 | 193.491 | 747.842 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 38.865 | 195.448 | 55.313 | 605.928 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 56.137 | 174.089 | 16.448 | 648.618 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 43.805 | 150.760 | -39.688 | 525.662 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 1.060 | 141.529 | -83.493 | 460.908 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 11.638 | 256.316 | -84.553 | 565.670 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | -109.846 | 26.902 | -96.191 | 670.960 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | -46.345 | 52.425 | 13.655 | 598.934 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 1 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 338.851 kr - 1 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 195 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 6.442 m²
- Boligareal
- 113 m²
- Grundareal
- 40.245 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 7.500.000 kr
- heraf grund 451.800 kr
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Jonna Hedegaard | Blandet landbrugsdrift |
| Nordvestbox.dk ApS | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver, bortset fra til events |
| Nord-Vest Box Transport I/S v/Jens Overgaard & Jimmy Christensen | Sportsaktiviteter i.a.n. |
| SPORTSRIDEKLUBBEN THISTED | Sportsaktiviteter i.a.n. |
| THISTED RIDECENTER V/JENS OVERGAARD | Drift af andre forlystelser og fritidsaktiviteter |