Selskabet af 4. juli 2022 ApS Opløst efter konkurs
CVR 38989952 · Detailhandel med andre varer i.a.n. (477890)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter konkurs |
| Tidligere navn | Aubo Køkken og Bad Viborg ApS indtil 03.07.2022 |
| Startdato | 05.10.2017 (5 års levetid) |
| Ophørsdato | 12.05.2023 |
| Adresse | Marsk Stigs Vej 14, 8800 |
| Ansatte | 1 (1 årsværk) · juni 2022 |
| Kapital ved ophør | 60.000 DKK |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 12.05.2023. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er salg af udstyr og indretning til køkken og bad samt hermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør
Statushistorik
- Aktiv 05.10.2017 - 13.07.2022 4 år
- Under konkurs 14.07.2022 - 11.05.2023 9 mdr.
- Opløst efter konkurs 12.05.2023 - 12.05.2023 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 12.05.2023 | Ejerandel ophørt | APJensen ApS · 100% |
| 12.05.2023 | Fratrådt | 0709 Rohde Holding IVS · Ejerregister |
| 12.05.2023 | Fratrådt | 0709 Rohde Holding IVS · Stiftere |
| 12.05.2023 | Fratrådt | APJensen ApS · Ejerregister |
| 12.05.2023 | Fratrådt | Au2trading Holding ApS · Ejerregister |
| 12.05.2023 | Fratrådt | Au2trading Holding ApS · Stiftere |
| 12.05.2023 | Fratrådt | AUBO PRODUCTION A/S · Ejerregister |
| 12.05.2023 | Status | Opløst efter konkurs · tidligere Under konkurs |
| 14.07.2022 | Fratrådt | BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
| 14.07.2022 | Fratrådt | Peter Nis Jensen · Direktion · DIREKTØR |
| 14.07.2022 | Status | Under konkurs · tidligere Aktiv |
| 04.07.2022 | Navneændring | Selskabet af 4. juli 2022 ApS · tidligere Aubo Køkken og Bad Viborg ApS |
Vis alle 37 begivenheder
| 01.11.2019 | Ejerandel ophørt | AUBO PRODUCTION A/S · 100% |
| 01.11.2019 | Ejerandel | APJensen ApS · 100% |
| 01.11.2019 | Fratrådt | Jens Brejnholt Bertelsen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.11.2019 | Tiltrådt | Peter Nis Jensen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.09.2019 | Ejerandel ophørt | Au2trading Holding ApS · 100% |
| 01.09.2019 | Ejerandel | AUBO PRODUCTION A/S · 100% |
| 01.09.2019 | Fratrådt | Peter Johnsen Høgh · Direktion · DIREKTØR |
| 01.09.2019 | Tiltrådt | Jens Brejnholt Bertelsen · Direktion · DIREKTØR |
| 15.08.2019 | Ejerandel ophørt | 0709 Rohde Holding IVS · 100% |
| 15.08.2019 | Ejerandel | Au2trading Holding ApS · 100% |
| 15.08.2019 | Fratrådt | Lasse Rohde · Direktion · DIREKTØR |
| 15.08.2019 | Tiltrådt | Peter Johnsen Høgh · Direktion · DIREKTØR |
| 14.08.2019 | Ejerandel ophørt | Au2trading Holding ApS · 100% |
| 01.05.2019 | Fratrådt | REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED · Revision |
| 01.05.2019 | Tiltrådt | BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
| 05.10.2017 | Ejerandel | 0709 Rohde Holding IVS · 100% |
| 05.10.2017 | Ejerandel | Au2trading Holding ApS · 100% |
| 05.10.2017 | Tiltrådt | 0709 Rohde Holding IVS · Ejerregister |
| 05.10.2017 | Tiltrådt | 0709 Rohde Holding IVS · Stiftere |
| 05.10.2017 | Tiltrådt | APJensen ApS · Ejerregister |
| 05.10.2017 | Tiltrådt | Au2trading Holding ApS · Ejerregister |
| 05.10.2017 | Tiltrådt | Au2trading Holding ApS · Stiftere |
| 05.10.2017 | Tiltrådt | AUBO PRODUCTION A/S · Ejerregister |
| 05.10.2017 | Tiltrådt | Lasse Rohde · Direktion · DIREKTØR |
| 05.10.2017 | Tiltrådt | REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED · Revision |
Ejerskab
Ingen ejerandele er registreret. Ejerregisteret dækker kapitalselskaber -
enkeltmandsvirksomheder, foreninger og I/S har ingen andele at registrere.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Selskabet af 4. juli 2022 ApS
Ledelse
Ingen aktuelle roller - virksomheden er ophørt. 12 historiske roller er registreret.
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database. Virksomheden kan være ophørt før digital indberetning (2012), eller have haft en form der ikke indberetter årsrapporter.
Enheder
Ingen aktive produktionsenheder - virksomheden er ophørt.