AGROTEK A/S Aktiv
CVR 38846817 · Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (466100)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | A/S BECH HANSENS EFTF.
indtil 15.06.2004 Se alle 3 navne
|
| Startdato | 11.04.1946 (80 år) |
| Adresse | Lupinvej 15, 9500 |
| Aktive produktionsenheder | 2 |
| Ansatte | 33 (30 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 1.824.000 DKK |
| Revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Kontakt | tlf. 96574700 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 32,7% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive handel og import med landbrugsmaskiner, entreprenørmateriel, have/park maskiner, reparation af samme, salg af varer i tilknytning hertil samt drift og vedligehold af domicilejendom.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 01.07.2026 | Fratrådt | Jan Garder · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.07.2026 | Tiltrådt | Aksel Antonsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.07.2026 | Tiltrådt | Martin Falk Geiser · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.03.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 2,6 mio. kr. |
| 26.03.2026 | Fratrådt | Ole Christensen Grøn · Bestyrelse · FORMAND |
| 26.03.2026 | Tiltrådt | Jan Garder · Bestyrelse · FORMAND |
| 25.03.2026 | Ejerandel ophørt | NISA ApS · 20-24,99% |
| 25.03.2026 | Ejerandel | TBS Maskinpower ApS · 66,67-89,99% |
| 25.03.2026 | Fratrådt | Jan Garder · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.03.2026 | Ejerandel ophørt | TBS Maskinpower ApS · 50-66,66% |
| 10.06.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 3,4 mio. kr. |
| 22.12.2023 | Regnskab | 2022/23 · Overskud 4,1 mio. kr. |
Vis alle 60 begivenheder
| 20.12.2023 | Ejerandel ophørt | KRILAU HOLDING ApS · 25-33,32% |
| 20.12.2023 | Ejerandel | Niels Vestergaard · 20-24,99% |
| 20.12.2023 | Ejerandel | NISA ApS · 20-24,99% |
| 20.12.2023 | Ejerandel | TBS Maskinpower ApS · 50-66,66% |
| 20.12.2023 | Fratrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 20.12.2023 | Fratrådt | Kristian Østergaard Laursen · Bestyrelse · FORMAND |
| 20.12.2023 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 20.12.2023 | Tiltrådt | Jens Bertram Gaarsvig Hansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 20.12.2023 | Tiltrådt | Ole Christensen Grøn · Bestyrelse · FORMAND |
| 19.12.2023 | Ejerandel ophørt | Niels Vestergaard · 25-33,32% |
| 19.12.2023 | Ejerandel ophørt | NISA ApS · 25-33,32% |
| 19.12.2023 | Ejerandel ophørt | TBS Maskinpower ApS · 25-33,32% |
| 19.12.2023 | Fratrådt | Ole Christensen Grøn · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.12.2022 | Regnskab | 2021/22 · Overskud 4,1 mio. kr. |
| 27.12.2021 | Regnskab | 2020/21 · Overskud 3,2 mio. kr. |
| 18.12.2020 | Regnskab | 2019/20 · Overskud 1,9 mio. kr. |
| 25.05.2020 | Ejerandel ophørt | AGROTEK A/S · 20-24,99% |
| 25.05.2020 | Ejerandel | TBS Maskinpower ApS · 25-33,32% |
| 25.05.2020 | Tiltrådt | Jan Garder · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.12.2019 | Regnskab | 2018/19 · Overskud 1,2 mio. kr. |
| 19.12.2018 | Regnskab | 2017/18 · Overskud 960.000 kr. |
| 29.01.2018 | Regnskab | 2016/17 · Overskud 970.000 kr. |
| 06.06.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 890.000 kr. |
| 16.05.2017 | Ejerandel ophørt | Morten Høgh Christensen · 20-24,99% |
| 16.05.2017 | Ejerandel | KRILAU HOLDING ApS · 25-33,32% |
| 16.05.2017 | Ejerandel | Niels Vestergaard · 25-33,32% |
| 16.05.2017 | Ejerandel | NISA ApS · 25-33,32% |
| 15.05.2017 | Ejerandel ophørt | KRILAU HOLDING ApS · 20-24,99% |
| 15.05.2017 | Ejerandel ophørt | Niels Vestergaard · 20-24,99% |
| 15.05.2017 | Ejerandel ophørt | NISA ApS · 20-24,99% |
| 02.06.2016 | Regnskab | 2015 · Underskud 370.000 kr. |
| 28.04.2016 | Fratrådt | Tina Høj Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 28.04.2016 | Tiltrådt | Kristian Østergaard Laursen · Bestyrelse · FORMAND |
| 28.04.2016 | Tiltrådt | Niels Vestergaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.04.2016 | Tiltrådt | Niels Vestergaard · Direktion · DIREKTØR |
| 27.04.2016 | Fratrådt | Kristian Østergaard Laursen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.04.2016 | Fratrådt | Niels Vestergaard · Bestyrelse · FORMAND |
| 12.06.2015 | Regnskab | 2014 · Underskud 1,6 mio. kr. |
| 12.02.2015 | Fratrådt | Morten Høgh Christensen · Direktion · DIREKTØR |
| 12.02.2015 | Fratrådt | Morten Høgh Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.02.2015 | Tiltrådt | Tina Høj Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.01.2015 | Ejerandel | KRILAU HOLDING ApS · 20-24,99% |
| 01.01.2015 | Ejerandel | Morten Høgh Christensen · 20-24,99% |
| 01.01.2015 | Ejerandel | Niels Vestergaard · 20-24,99% |
| 01.01.2015 | Ejerandel | NISA ApS · 20-24,99% |
| 26.03.2014 | Regnskab | 2013 · Overskud 480.000 kr. |
| 04.03.2014 | Fratrådt | Knud Madsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 04.03.2014 | Tiltrådt | Niels Vestergaard · Bestyrelse · FORMAND |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Ejere
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Registrerede andele dækker mindst 86,67% - andele under 5% skal ikke registreres.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med AGROTEK A/S
Ledelse
| Direktion | Niels Vestergaard | DIREKTØR | siden 2016 |
| Bestyrelse | Niels Vestergaard | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2016 |
| Bestyrelse | Jens Bertram Gaarsvig Hansen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
| Bestyrelse | Martin Falk Geiser | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | Aksel Antonsen | FORMAND | siden 2026 |
Dertil 33 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | AGROTEK A/S (selskab) | ||
| Ejerregister | NISA ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | KRILAU HOLDING ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | Morten Høgh Christensen |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 15.702.324Øvrige omsætningsaktiver 49.995.126Likvider 38.860
Passiver
Egenkapital 21.525.441Hensatte forpligtelser 1.460.936Langfristet gæld 9.634.288Kortfristet gæld 33.115.645
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (46) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
21,5 mio. kr - 21,5 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 89,1% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Mariagerfjord: 87,8% af 2.554. I samme hovedbranche (46): 86,8% af 15.639.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 2.609.271 | 22.964.221 | 21.525.441 | 65.736.310 | XBRL |
| 10.2023 - 12.2024 | 3.393.299 | 26.321.344 | 20.612.820 | 64.045.682 | XBRL |
| 10.2022 - 09.2023 | 4.065.163 | 21.731.937 | 17.853.521 | 68.264.158 | XBRL |
| 10.2021 - 09.2022 | 4.147.618 | 20.321.651 | 15.858.358 | 54.064.753 | XBRL |
| 10.2020 - 09.2021 | 3.233.996 | 18.202.004 | 13.327.740 | 51.166.424 | XBRL |
| 10.2019 - 09.2020 | 1.937.236 | 13.523.000 | 10.693.744 | 40.870.314 | XBRL |
| 10.2018 - 09.2019 | 1.169.409 | 11.799.266 | 7.479.508 | 40.385.087 | XBRL |
| 10.2017 - 09.2018 | 957.266 | 11.696.234 | 6.475.099 | 32.661.372 | XBRL |
| 01.2017 - 09.2017 | 966.313 | 8.750.579 | 5.667.833 | 31.418.711 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 890.859 | 11.152.587 | 4.701.520 | 27.324.107 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | -365.005 | 9.744.055 | 909.350 | 23.762.287 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | -1.558.525 | 8.317.572 | 1.274.354 | 27.664.052 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 481.238 | 10.979.054 | 3.082.879 | 25.481.598 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 1.157.251 | 11.263.829 | 2.601.641 | 24.245.371 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 34 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 81,3 mio. kr - 223,8 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 498 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 2.112 m²
- Grundareal
- 7.000 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 5.050.000 kr
- heraf grund 560.000 kr
- Erhvervsareal
- 1.098 m²
- Grundareal
- 8.932 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 2.850.000 kr
- heraf grund 698.200 kr
Enheder (2)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1001772654 | AGROTEK A/S | Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil | Lupinvej 15, 9500 |
| 1025913376 | Agrotek A/S | Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil | Østergade 130, 9700 |