Tribaeka ApS Aktiv
CVR 38756303 · Investering for egen regning (649910)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 18.06.2017 (9 år) |
| Adresse | Bohlendachvej 10, 1437 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 100.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | 98,2% |
Om virksomheden
Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør eller af den samlede bestyrelse.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 29.03.2026 | Regnskab | 2025 · Underskud 40.000 kr. |
| 30.03.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 70.000 kr. |
| 24.03.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 90.000 kr. |
| 23.03.2023 | Regnskab | 2022 · Underskud 150.000 kr. |
| 28.04.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 100.000 kr. |
| 29.03.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 170.000 kr. |
| 03.04.2020 | Regnskab | 2019 · Underskud under 10.000 kr. |
| 14.11.2019 | Ejerandel | ARS LONGA A/S · 33,33-49,99% |
| 14.11.2019 | Ejerandel | Stache+Ponytail ApS · 33,33-49,99% |
| 14.11.2019 | Ejerandel | TangoCat ApS · 33,33-49,99% |
| 13.11.2019 | Ejerandel ophørt | ARS LONGA A/S · 33,33-49,99% |
| 13.11.2019 | Ejerandel ophørt | Stache+Ponytail ApS · 33,33-49,99% |
Vis alle 28 begivenheder
| 13.11.2019 | Ejerandel ophørt | TangoCat ApS · 33,33-49,99% |
| 18.05.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud under 10.000 kr. |
| 16.05.2018 | Regnskab | 2017 · Underskud 20.000 kr. |
| 18.06.2017 | Ejerandel | ARS LONGA A/S · 33,33-49,99% |
| 18.06.2017 | Ejerandel | Stache+Ponytail ApS · 33,33-49,99% |
| 18.06.2017 | Ejerandel | TangoCat ApS · 33,33-49,99% |
| 18.06.2017 | Tiltrådt | ARS LONGA A/S · Ejerregister |
| 18.06.2017 | Tiltrådt | ARS LONGA A/S · Stiftere |
| 18.06.2017 | Tiltrådt | Jørgen Peter Bæk-Mikkelsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.06.2017 | Tiltrådt | Jørgen Peter Bæk-Mikkelsen · Direktion · DIREKTØR |
| 18.06.2017 | Tiltrådt | Kristian Bæk-Mikkelsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 18.06.2017 | Tiltrådt | Kristoffer Bæk-Mikkelsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.06.2017 | Tiltrådt | Stache+Ponytail ApS · Stiftere |
| 18.06.2017 | Tiltrådt | Stache+Ponytail ApS · Ejerregister |
| 18.06.2017 | Tiltrådt | TangoCat ApS · Ejerregister |
| 18.06.2017 | Tiltrådt | TangoCat ApS · Stiftere |
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Ejere
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Tribaeka ApS
Ledelse
| Direktion | Jørgen Peter Bæk-Mikkelsen | DIREKTØR | siden 2017 |
| Bestyrelse | Jørgen Peter Bæk-Mikkelsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2017 |
| Bestyrelse | Kristian Bæk-Mikkelsen | FORMAND | siden 2017 |
| Bestyrelse | Kristoffer Bæk-Mikkelsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2017 |
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | ARS LONGA A/S (selskab) | STIFTERE | 2017 |
| Stiftere | Stache+Ponytail ApS (selskab) | STIFTERE | 2017 |
| Stiftere | TangoCat ApS (selskab) | STIFTERE | 2017 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 675.524Øvrige omsætningsaktiver 12.225Likvider 59.787
Passiver
Egenkapital 734.152Kortfristet gæld 13.384
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 16.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
734.152 kr - 954.398 kr
Beregnet med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 44,9% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I København: 52,6% af 49.991. I samme hovedbranche (64): 37,8% af 149.332.
Regnskabshistorik (9 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | -43.301 | -13.907 | 734.152 | 747.536 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 67.422 | -9.375 | 777.453 | 809.885 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 94.161 | -13.909 | 710.031 | 719.031 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | -151.451 | -8.750 | 690.870 | 695.870 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 100.175 | -9.110 | 842.321 | 875.570 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 171.014 | -8.869 | 742.146 | 795.370 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | -9.528 | -6.679 | 571.132 | 576.132 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 574 | -3.750 | 280.660 | 285.660 | XBRL |
| 06.2017 - 12.2017 | -19.914 | -19.420 | 280.086 | 285.086 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 174 m²
- Grundareal
- 213 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 15.642.000 kr
- heraf grund 8.940.000 kr
- Energimærke
- B (udløbet)
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| ARS LONGA A/S | Administration af fast ejendom på kontraktbasis |