GUCUVI Ejendomme ApS Aktiv
CVR 38486535 · Anden udlejning af boliger (682030)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | GUCUVI Ejendomme IVS indtil 29.09.2021 |
| Startdato | 13.03.2017 (9 år) |
| Adresse | Værnedamsvej 5B, 1819 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 40.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | allan@resendorf.dk |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 83,9% |
Om virksomheden
Formål: Virksomhedens formål er at drive udlejningsvirksomhed, samt aktiviteter i forbindelse hermed.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 14.04.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 80.000 kr. |
| 26.03.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 90.000 kr. |
| 01.07.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 90.000 kr. |
| 12.06.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 80.000 kr. |
| 17.06.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 50.000 kr. |
| 30.09.2021 | Navneændring | GUCUVI Ejendomme ApS · tidligere GUCUVI Ejendomme IVS |
| 21.06.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 70.000 kr. |
| 03.09.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 90.000 kr. |
| 04.06.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 80.000 kr. |
| 31.05.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 70.000 kr. |
| 13.03.2017 | Ejerandel | Allan Resendorf · 100% |
| 13.03.2017 | Tiltrådt | Allan Resendorf · Ejerregister |
Vis alle 14 begivenheder
| 13.03.2017 | Tiltrådt | Allan Resendorf · Direktion · ADM. DIR. |
| 13.03.2017 | Tiltrådt | Allan Resendorf · Stiftere |
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med GUCUVI Ejendomme ApS
Ledelse
| Direktion | Allan Resendorf | ADM. DIR. | siden 2017 |
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Allan Resendorf | STIFTERE | 2017 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 289.512Likvider 126.129
Passiver
Egenkapital 348.590Kortfristet gæld 67.051
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
348.590 kr - 525.874 kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 40,0% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Frederiksberg: 49,8% af 8.049. I samme hovedbranche (68): 30,1% af 41.403.
Regnskabshistorik (9 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 84.734 | 111.400 | 348.590 | 415.641 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 89.792 | 117.545 | 331.356 | 407.848 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 168.001 | 92.088 | 119.783 | 302.564 | 389.078 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | 79.307 | 105.911 | 269.376 | 336.815 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 47.075 | 65.404 | 247.269 | 310.953 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 67.637 | 88.749 | 255.194 | 333.435 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 86.359 | 112.471 | 241.557 | 323.992 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | 80.072 | 104.769 | 155.198 | 301.680 | XBRL |
| 03.2017 - 12.2017 | - | 72.126 | 92.454 | 75.126 | 300.254 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 215 m²
- Boligareal
- 1.564 m²
- Grundareal
- 990 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 30.000.000 kr
- heraf grund 5.308.900 kr
- Energimærke
- C
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Berthu Snedkeri | Fremstilling af møbler |
| Kørelærer Allan Resendorf | Drift af køreskoler |
| SCARAB DESIGNS | Detailhandel med tøj |