2M-Auto ApS Aktiv
CVR 38448447 · Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer i.a.n. (953190)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 27.02.2017 (9 år) |
| Adresse | Randersvej 588, 8380 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 3 (2 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 50.000 DKK |
| Revisor | K.T. REVISION Godkendt Revisionsanpartsselskab |
| Kontakt | post@2m-auto.dk · tlf. 42923064 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 80,0% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive et autoværkstedet.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 10.03.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 470.000 kr. |
| 21.03.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 550.000 kr. |
| 08.06.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 370.000 kr. |
| 01.06.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 320.000 kr. |
| 07.04.2022 | Ejerandel ophørt | Mads Kremmer · 50-66,66% |
| 07.04.2022 | Ejerandel ophørt | Martin Jul Særmark · 50-66,66% |
| 07.04.2022 | Ejerandel | 2M-Auto Holding ApS · 100% |
| 07.04.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 220.000 kr. |
| 30.03.2022 | Tiltrådt | K.T. REVISION Godkendt Revisionsanpartsselskab · Revision |
| 15.06.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 220.000 kr. |
| 07.04.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 180.000 kr. |
| 29.05.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 210.000 kr. |
Vis alle 22 begivenheder
| 14.06.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 20.000 kr. |
| 27.02.2017 | Ejerandel | Mads Kremmer · 50-66,66% |
| 27.02.2017 | Ejerandel | Martin Jul Særmark · 50-66,66% |
| 27.02.2017 | Tiltrådt | 2M-Auto Holding ApS · Ejerregister |
| 27.02.2017 | Tiltrådt | Mads Kremmer · Direktion · DIREKTØR |
| 27.02.2017 | Tiltrådt | Mads Kremmer · Stiftere |
| 27.02.2017 | Tiltrådt | Mads Kremmer · Ejerregister |
| 27.02.2017 | Tiltrådt | Martin Jul Særmark · Stiftere |
| 27.02.2017 | Tiltrådt | Martin Jul Særmark · Direktion · DIREKTØR |
| 27.02.2017 | Tiltrådt | Martin Jul Særmark · Ejerregister |
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med 2M-Auto ApS
Ledelse
| Direktion | Mads Kremmer | DIREKTØR | siden 2017 |
| Direktion | Martin Jul Særmark | DIREKTØR | siden 2017 |
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Mads Kremmer | STIFTERE | 2017 |
| Stiftere | Martin Jul Særmark | STIFTERE | 2017 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Mads Kremmer | siden 2017 | |
| Ejerregister | Martin Jul Særmark | siden 2017 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 168.890Øvrige omsætningsaktiver 1.532.399Likvider 535.357
Passiver
Egenkapital 1.788.229Hensatte forpligtelser 37.136Kortfristet gæld 411.280
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (95) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
1,8 mio. kr - 2,9 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 63,5% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Aarhus: 60,0% af 25.512. I samme hovedbranche (95): 75,6% af 2.796.
Regnskabshistorik (9 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 467.853 | 1.547.781 | 1.788.229 | 2.236.645 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 550.352 | 1.860.813 | 1.670.376 | 2.093.776 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 370.183 | 1.603.644 | 1.370.023 | 1.796.059 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | 320.331 | 1.490.849 | 999.840 | 1.610.407 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 217.498 | 1.360.390 | 679.509 | 1.089.997 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 221.989 | 1.277.688 | 688.010 | 1.318.523 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 182.667 | 1.124.239 | 466.021 | 1.008.078 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | 210.342 | 1.144.441 | 283.354 | 913.157 | XBRL |
| 02.2017 - 12.2017 | 1.539.736 | 23.012 | 595.462 | 73.012 | 664.089 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Erklæring om udvidet gennemgang · 2 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 200 m²
- Boligareal
- 160 m²
- Grundareal
- 3.041 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 1.000.000 kr
- heraf grund 187.700 kr
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| 2M-Auto Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| 2M-Invest ApS | Udlejning af erhvervsejendomme |