Littlebirds IVS Opløst efter konkurs
CVR 38441213 · Vikarbureauer (782000)
| Virksomhedsform | Iværksætterselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter konkurs |
| Bibrancher | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
| Startdato | 24.02.2017 (4 års levetid) |
| Ophørsdato | 19.03.2021 |
| Adresse | Falkoner Alle 84, 2000 |
| Kapital ved ophør | 1 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 19.03.2021. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er udlejning af personale/mandskab samt enhver i forbindelse hermed forbundet virksomheden.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator
Statushistorik
- Aktiv 24.02.2017 - 18.08.2019 2 år
- Under tvangsopløsning 19.08.2019 - 29.10.2019 2 mdr.
- Under konkurs 30.10.2019 - 18.03.2021 16 mdr.
- Opløst efter konkurs 19.03.2021 - 19.03.2021 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 19.03.2021 | Ejerandel ophørt | Jimmi Bülow · 100% |
| 19.03.2021 | Fratrådt | James Engelsted Buhl · Ejerregister |
| 19.03.2021 | Fratrådt | Jimmi Bülow · Ejerregister |
| 19.03.2021 | Fratrådt | Sami Zahid · Stiftere |
| 19.03.2021 | Fratrådt | Sami Zahid · Ejerregister |
| 19.03.2021 | Status | Opløst efter konkurs · tidligere Under konkurs |
| 30.10.2019 | Fratrådt | Lars Skanvig Bramhelft · Likvidator |
| 30.10.2019 | Status | Under konkurs · tidligere Under tvangsopløsning |
| 18.09.2019 | Tiltrådt | Lars Skanvig Bramhelft · Likvidator |
| 19.08.2019 | Fratrådt | Jimmi Bülow · Direktion · ADM. DIR. |
| 19.08.2019 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
| 05.02.2019 | Ejerandel ophørt | James Engelsted Buhl · 100% |
Vis alle 25 begivenheder
| 05.02.2019 | Ejerandel | Jimmi Bülow · 100% |
| 05.02.2019 | Fratrådt | James Engelsted Buhl · Direktion · ADM. DIR. |
| 05.02.2019 | Tiltrådt | Jimmi Bülow · Direktion · ADM. DIR. |
| 01.01.2019 | Ejerandel ophørt | Sami Zahid · 100% |
| 01.01.2019 | Ejerandel | James Engelsted Buhl · 100% |
| 01.01.2019 | Fratrådt | Sami Zahid · Direktion · ADM. DIR. |
| 01.01.2019 | Tiltrådt | James Engelsted Buhl · Direktion · ADM. DIR. |
| 24.02.2017 | Ejerandel | Sami Zahid · 100% |
| 24.02.2017 | Tiltrådt | James Engelsted Buhl · Ejerregister |
| 24.02.2017 | Tiltrådt | Jimmi Bülow · Ejerregister |
| 24.02.2017 | Tiltrådt | Sami Zahid · Stiftere |
| 24.02.2017 | Tiltrådt | Sami Zahid · Ejerregister |
| 24.02.2017 | Tiltrådt | Sami Zahid · Direktion · ADM. DIR. |
Ejerskab
Ingen ejerandele er registreret. Ejerregisteret dækker kapitalselskaber -
enkeltmandsvirksomheder, foreninger og I/S har ingen andele at registrere.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Littlebirds IVS
Ledelse
Ingen aktuelle roller - virksomheden er ophørt. 8 historiske roller er registreret.
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database. Virksomheden kan være ophørt før digital indberetning (2012), eller have haft en form der ikke indberetter årsrapporter.
Enheder
Ingen aktive produktionsenheder - virksomheden er ophørt.