Dandanell Bike Rental ApS Opløst efter konkurs
CVR 38424971 · Udlejning og leasing af varer til fritid og sport (772100)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter konkurs |
| Startdato | 17.02.2017 (5 års levetid) |
| Ophørsdato | 01.02.2023 |
| Adresse | Rytterhusene 69, 2620 |
| Ansatte | 2 (2 årsværk) · januar 2021 |
| Kapital ved ophør | 50.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | dandanellbikerental@gmail.com · tlf. 52309313 |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 01.02.2023. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at drive udlejning af cykler samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator
Statushistorik
- Aktiv 17.02.2017 - 21.02.2022 5 år
- Under tvangsopløsning 22.02.2022 - 06.06.2022 3 mdr.
- Under konkurs 07.06.2022 - 31.01.2023 7 mdr.
- Opløst efter konkurs 01.02.2023 - 01.02.2023 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 01.02.2023 | Ejerandel ophørt | Gitte Theona Dandanell · 50-66,66% |
| 01.02.2023 | Ejerandel ophørt | Kurt Brian Dandanell · 50-66,66% |
| 01.02.2023 | Fratrådt | Gitte Theona Dandanell · Ejerregister |
| 01.02.2023 | Fratrådt | Gitte Theona Dandanell · Stiftere |
| 01.02.2023 | Fratrådt | Kurt Brian Dandanell · Ejerregister |
| 01.02.2023 | Fratrådt | Kurt Brian Dandanell · Stiftere |
| 01.02.2023 | Status | Opløst efter konkurs · tidligere Under konkurs |
| 07.06.2022 | Fratrådt | Piya Mukherjee · Likvidator |
| 07.06.2022 | Status | Under konkurs · tidligere Under tvangsopløsning |
| 21.03.2022 | Tiltrådt | Piya Mukherjee · Likvidator |
| 22.02.2022 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
| 19.01.2022 | Fratrådt | Kurt Brian Dandanell · Direktion · DIREKTØR |
Vis alle 21 begivenheder
| 10.05.2021 | Fratrådt | Gitte Theona Dandanell · Direktion · DIREKTØR |
| 17.02.2017 | Ejerandel | Gitte Theona Dandanell · 50-66,66% |
| 17.02.2017 | Ejerandel | Kurt Brian Dandanell · 50-66,66% |
| 17.02.2017 | Tiltrådt | Gitte Theona Dandanell · Stiftere |
| 17.02.2017 | Tiltrådt | Gitte Theona Dandanell · Direktion · DIREKTØR |
| 17.02.2017 | Tiltrådt | Gitte Theona Dandanell · Ejerregister |
| 17.02.2017 | Tiltrådt | Kurt Brian Dandanell · Ejerregister |
| 17.02.2017 | Tiltrådt | Kurt Brian Dandanell · Stiftere |
| 17.02.2017 | Tiltrådt | Kurt Brian Dandanell · Direktion · DIREKTØR |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.