KUBU ApS Opløst efter erklæring
CVR 38344331 · Anden undervisning i.a.n. (855900)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter erklæring |
| Startdato | 18.01.2017 (3 års levetid) |
| Ophørsdato | 29.12.2020 |
| Adresse | Tværskiftet 3, 8330 |
| Kapital ved ophør | 51.000 DKK |
| Kontakt | info@kubu.dk |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 29.12.2020. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Virksomhedens formål er kursus- og konsulentvirksomhed
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion.
Statushistorik
- Aktiv 18.01.2017 - 28.12.2020 3 år
- Opløst efter erklæring 29.12.2020 - 29.12.2020 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 29.12.2020 | Ejerandel ophørt | Gitte Stjernfelt · 50-66,66% |
| 29.12.2020 | Ejerandel ophørt | Kirsten Wissing Gramkow · 50-66,66% |
| 29.12.2020 | Fratrådt | BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
| 29.12.2020 | Fratrådt | Gitte Stjernfelt · Ejerregister |
| 29.12.2020 | Fratrådt | Gitte Stjernfelt · Direktion · DIREKTØR |
| 29.12.2020 | Fratrådt | Gitte Stjernfelt · Stiftere |
| 29.12.2020 | Fratrådt | Kirsten Wissing Gramkow · Direktion · DIREKTØR |
| 29.12.2020 | Fratrådt | Kirsten Wissing Gramkow · Ejerregister |
| 29.12.2020 | Fratrådt | Kirsten Wissing Gramkow · Stiftere |
| 29.12.2020 | Fratrådt | Verner Lynge Nielsen · Stiftere |
| 29.12.2020 | Fratrådt | Verner Lynge Nielsen · Ejerregister |
| 29.12.2020 | Status | Opløst efter erklæring · tidligere Aktiv |
Vis alle 31 begivenheder
| 15.10.2017 | Ejerandel ophørt | Verner Lynge Nielsen · 33,33-49,99% |
| 15.10.2017 | Ejerandel | Gitte Stjernfelt · 50-66,66% |
| 15.10.2017 | Ejerandel | Kirsten Wissing Gramkow · 50-66,66% |
| 15.10.2017 | Fratrådt | Verner Lynge Nielsen · Direktion · DIREKTØR |
| 14.10.2017 | Ejerandel ophørt | Gitte Stjernfelt · 33,33-49,99% |
| 14.10.2017 | Ejerandel ophørt | Kirsten Wissing Gramkow · 33,33-49,99% |
| 18.01.2017 | Ejerandel | Gitte Stjernfelt · 33,33-49,99% |
| 18.01.2017 | Ejerandel | Kirsten Wissing Gramkow · 33,33-49,99% |
| 18.01.2017 | Ejerandel | Verner Lynge Nielsen · 33,33-49,99% |
| 18.01.2017 | Tiltrådt | BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
| 18.01.2017 | Tiltrådt | Gitte Stjernfelt · Ejerregister |
| 18.01.2017 | Tiltrådt | Gitte Stjernfelt · Stiftere |
| 18.01.2017 | Tiltrådt | Gitte Stjernfelt · Direktion · DIREKTØR |
| 18.01.2017 | Tiltrådt | Kirsten Wissing Gramkow · Stiftere |
| 18.01.2017 | Tiltrådt | Kirsten Wissing Gramkow · Direktion · DIREKTØR |
| 18.01.2017 | Tiltrådt | Kirsten Wissing Gramkow · Ejerregister |
| 18.01.2017 | Tiltrådt | Verner Lynge Nielsen · Direktion · DIREKTØR |
| 18.01.2017 | Tiltrådt | Verner Lynge Nielsen · Ejerregister |
| 18.01.2017 | Tiltrådt | Verner Lynge Nielsen · Stiftere |
Ejerskab
Ingen ejerandele er registreret. Ejerregisteret dækker kapitalselskaber -
enkeltmandsvirksomheder, foreninger og I/S har ingen andele at registrere.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med KUBU ApS
Ledelse
Ingen aktuelle roller - virksomheden er ophørt. 10 historiske roller er registreret.
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database. Virksomheden kan være ophørt før digital indberetning (2012), eller have haft en form der ikke indberetter årsrapporter.
Enheder
Ingen aktive produktionsenheder - virksomheden er ophørt.