Fangel Vinimport IVS Opløst efter erklæring
CVR 38321471 · Detailhandel med drikkevarer (472500)
| Virksomhedsform | Iværksætterselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter erklæring |
| Startdato | 10.01.2017 (1 års levetid) |
| Ophørsdato | 11.06.2018 |
| Adresse | Fangel Bygade 17, 5260 |
| Kapital ved ophør | 720 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | tlf. 23822610 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 11.06.2018. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Virksomhedens formål er at importerer og sælge vin.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører i forening.
Statushistorik
- Aktiv 10.01.2017 - 10.06.2018 17 mdr.
- Opløst efter erklæring 11.06.2018 - 11.06.2018 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 11.06.2018 | Ejerandel ophørt | Jesper Gersbo Christiansen · 25-33,32% |
| 11.06.2018 | Ejerandel ophørt | Kåre Ørum Andersen · 25-33,32% |
| 11.06.2018 | Ejerandel ophørt | Lars Christiansen · 25-33,32% |
| 11.06.2018 | Ejerandel ophørt | Tom Sandberg Jørgensen · 25-33,32% |
| 11.06.2018 | Fratrådt | Jesper Gersbo Christiansen · Direktion · DIREKTØR |
| 11.06.2018 | Fratrådt | Jesper Gersbo Christiansen · Stiftere |
| 11.06.2018 | Fratrådt | Jesper Gersbo Christiansen · Ejerregister |
| 11.06.2018 | Fratrådt | Kåre Ørum Andersen · Ejerregister |
| 11.06.2018 | Fratrådt | Kåre Ørum Andersen · Stiftere |
| 11.06.2018 | Fratrådt | Kåre Ørum Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 11.06.2018 | Fratrådt | Lars Christiansen · Stiftere |
| 11.06.2018 | Fratrådt | Lars Christiansen · Ejerregister |
Vis alle 33 begivenheder
| 11.06.2018 | Fratrådt | Lars Christiansen · Direktion · DIREKTØR |
| 11.06.2018 | Fratrådt | Tom Sandberg Jørgensen · Direktion · DIREKTØR |
| 11.06.2018 | Fratrådt | Tom Sandberg Jørgensen · Stiftere |
| 11.06.2018 | Fratrådt | Tom Sandberg Jørgensen · Ejerregister |
| 11.06.2018 | Status | Opløst efter erklæring · tidligere Aktiv |
| 10.01.2017 | Ejerandel | Jesper Gersbo Christiansen · 25-33,32% |
| 10.01.2017 | Ejerandel | Kåre Ørum Andersen · 25-33,32% |
| 10.01.2017 | Ejerandel | Lars Christiansen · 25-33,32% |
| 10.01.2017 | Ejerandel | Tom Sandberg Jørgensen · 25-33,32% |
| 10.01.2017 | Tiltrådt | Jesper Gersbo Christiansen · Direktion · DIREKTØR |
| 10.01.2017 | Tiltrådt | Jesper Gersbo Christiansen · Ejerregister |
| 10.01.2017 | Tiltrådt | Jesper Gersbo Christiansen · Stiftere |
| 10.01.2017 | Tiltrådt | Kåre Ørum Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 10.01.2017 | Tiltrådt | Kåre Ørum Andersen · Stiftere |
| 10.01.2017 | Tiltrådt | Kåre Ørum Andersen · Ejerregister |
| 10.01.2017 | Tiltrådt | Lars Christiansen · Stiftere |
| 10.01.2017 | Tiltrådt | Lars Christiansen · Direktion · DIREKTØR |
| 10.01.2017 | Tiltrådt | Lars Christiansen · Ejerregister |
| 10.01.2017 | Tiltrådt | Tom Sandberg Jørgensen · Stiftere |
| 10.01.2017 | Tiltrådt | Tom Sandberg Jørgensen · Ejerregister |
| 10.01.2017 | Tiltrådt | Tom Sandberg Jørgensen · Direktion · DIREKTØR |
Ejerskab
Ingen ejerandele er registreret. Ejerregisteret dækker kapitalselskaber -
enkeltmandsvirksomheder, foreninger og I/S har ingen andele at registrere.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Fangel Vinimport IVS
Ledelse
Ingen aktuelle roller - virksomheden er ophørt. 12 historiske roller er registreret.
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database. Virksomheden kan være ophørt før digital indberetning (2012), eller have haft en form der ikke indberetter årsrapporter.
Enheder
Ingen aktive produktionsenheder - virksomheden er ophørt.