Sommerkoncerter på Langeland IVS Opløst efter erklæring
CVR 38284444 · Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (900400)
| Virksomhedsform | Iværksætterselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter erklæring |
| Startdato | 26.12.2016 (4 års levetid) |
| Ophørsdato | 25.08.2021 |
| Adresse | Steensgårdsvej 7, 5953 |
| Kapital ved ophør | 1 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 25.08.2021. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med koncerter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene
Statushistorik
- Aktiv 26.12.2016 - 24.08.2021 4 år
- Opløst efter erklæring 25.08.2021 - 25.08.2021 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 25.08.2021 | Ejerandel ophørt | Bodil Steensen-Leth · 50-66,66% |
| 25.08.2021 | Ejerandel ophørt | Charlotte Henriette Helene Steensen-Leth · 25-33,32% |
| 25.08.2021 | Ejerandel ophørt | Thomas Weirup Bernt Henriksen · 25-33,32% |
| 25.08.2021 | Fratrådt | Bodil Steensen-Leth · Stiftere |
| 25.08.2021 | Fratrådt | Bodil Steensen-Leth · Ejerregister |
| 25.08.2021 | Fratrådt | Charlotte Henriette Helene Steensen-Leth · Direktion · ADM. DIR. |
| 25.08.2021 | Fratrådt | Charlotte Henriette Helene Steensen-Leth · Stiftere |
| 25.08.2021 | Fratrådt | Charlotte Henriette Helene Steensen-Leth · Ejerregister |
| 25.08.2021 | Fratrådt | Thomas Weirup Bernt Henriksen · Stiftere |
| 25.08.2021 | Fratrådt | Thomas Weirup Bernt Henriksen · Ejerregister |
| 25.08.2021 | Status | Opløst efter erklæring · tidligere Aktiv |
| 24.03.2018 | Fratrådt | ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB · Revision |
Vis alle 25 begivenheder
| 28.10.2017 | Fratrådt | Patriotisk Selskab f.m.b.a · Revision |
| 28.10.2017 | Tiltrådt | ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB · Revision |
| 26.12.2016 | Ejerandel | Bodil Steensen-Leth · 50-66,66% |
| 26.12.2016 | Ejerandel | Charlotte Henriette Helene Steensen-Leth · 25-33,32% |
| 26.12.2016 | Ejerandel | Thomas Weirup Bernt Henriksen · 25-33,32% |
| 26.12.2016 | Tiltrådt | Bodil Steensen-Leth · Stiftere |
| 26.12.2016 | Tiltrådt | Bodil Steensen-Leth · Ejerregister |
| 26.12.2016 | Tiltrådt | Charlotte Henriette Helene Steensen-Leth · Stiftere |
| 26.12.2016 | Tiltrådt | Charlotte Henriette Helene Steensen-Leth · Direktion · ADM. DIR. |
| 26.12.2016 | Tiltrådt | Charlotte Henriette Helene Steensen-Leth · Ejerregister |
| 26.12.2016 | Tiltrådt | Patriotisk Selskab f.m.b.a · Revision |
| 26.12.2016 | Tiltrådt | Thomas Weirup Bernt Henriksen · Ejerregister |
| 26.12.2016 | Tiltrådt | Thomas Weirup Bernt Henriksen · Stiftere |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.