Arnes Bottleshop ApS Opløst efter konkurs
CVR 38280937 · Restauranter (561010)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter konkurs |
| Tidligere navn | churros & donuts ApS indtil 08.01.2017 |
| Startdato | 10.12.2016 (2 års levetid) |
| Ophørsdato | 12.11.2019 |
| Adresse | A.C. Meyers Vænge 11F, 2450 |
| Ansatte | 0 (1 årsværk) · december 2018 |
| Kapital ved ophør | 50.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | contact@streetfood-cph.dk · tlf. 20558090 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 12.11.2019. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: virksomhedens formål er salg af streetfood, restaurantvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator
Statushistorik
- Aktiv 10.12.2016 - 28.08.2018 20 mdr.
- Under tvangsopløsning 29.08.2018 - 22.11.2018 2 mdr.
- Under konkurs 23.11.2018 - 11.11.2019 11 mdr.
- Opløst efter konkurs 12.11.2019 - 12.11.2019 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 12.11.2019 | Ejerandel ophørt | Holmboe Invest ApS · 100% |
| 12.11.2019 | Fratrådt | Abbas Aldamim · Stiftere |
| 12.11.2019 | Fratrådt | Abbas Aldamim · Ejerregister |
| 12.11.2019 | Fratrådt | Aldamim Holding ApS · Ejerregister |
| 12.11.2019 | Fratrådt | Brian Holmboe · Stiftere |
| 12.11.2019 | Fratrådt | Brian Holmboe · Ejerregister |
| 12.11.2019 | Fratrådt | Dani Rasmussen · Ejerregister |
| 12.11.2019 | Fratrådt | Dani Rasmussen · Stiftere |
| 12.11.2019 | Fratrådt | Fælledvejens Købmand ApS · Ejerregister |
| 12.11.2019 | Fratrådt | Holmboe Invest ApS · Ejerregister |
| 12.11.2019 | Fratrådt | MaxAnn holding ApS · Ejerregister |
| 12.11.2019 | Fratrådt | MSAC Holding ApS · Ejerregister |
Vis alle 60 begivenheder
| 12.11.2019 | Fratrådt | Suat Øzgenc · Ejerregister |
| 12.11.2019 | Fratrådt | Suat Øzgenc · Stiftere |
| 12.11.2019 | Status | Opløst efter konkurs · tidligere Under konkurs |
| 23.11.2018 | Fratrådt | Jens Ellebjerg Hansen · Likvidator |
| 23.11.2018 | Status | Under konkurs · tidligere Under tvangsopløsning |
| 17.10.2018 | Tiltrådt | Jens Ellebjerg Hansen · Likvidator |
| 29.08.2018 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
| 01.12.2017 | Ejerandel ophørt | MaxAnn holding ApS · 50-66,66% |
| 01.12.2017 | Ejerandel | Holmboe Invest ApS · 100% |
| 30.11.2017 | Ejerandel ophørt | Holmboe Invest ApS · 33,33-49,99% |
| 06.06.2017 | Fratrådt | Johny Horndrup · Direktion · DIREKTØR |
| 03.05.2017 | Fratrådt | Brian Holmboe · Direktion · DIREKTØR |
| 03.05.2017 | Tiltrådt | Johny Horndrup · Direktion · DIREKTØR |
| 06.04.2017 | Fratrådt | Bogdan George Croitor · Direktion · DIREKTØR |
| 06.04.2017 | Tiltrådt | Brian Holmboe · Direktion · DIREKTØR |
| 01.04.2017 | Ejerandel ophørt | Aldamim Holding ApS · 10-14,99% |
| 01.04.2017 | Ejerandel ophørt | Fælledvejens Købmand ApS · 10-14,99% |
| 01.04.2017 | Ejerandel ophørt | MSAC Holding ApS · 10-14,99% |
| 01.04.2017 | Ejerandel | MaxAnn holding ApS · 50-66,66% |
| 31.03.2017 | Ejerandel ophørt | MaxAnn holding ApS · 33,33-49,99% |
| 16.02.2017 | Fratrådt | Dani Rasmussen · Direktion · ADM. DIR. |
| 16.02.2017 | Tiltrådt | Bogdan George Croitor · Direktion · DIREKTØR |
| 09.01.2017 | Navneændring | Arnes Bottleshop ApS · tidligere churros & donuts ApS |
| 01.01.2017 | Ejerandel ophørt | Abbas Aldamim · 25-33,32% |
| 01.01.2017 | Ejerandel ophørt | Brian Holmboe · 25-33,32% |
| 01.01.2017 | Ejerandel ophørt | Dani Rasmussen · 25-33,32% |
| 01.01.2017 | Ejerandel ophørt | Suat Øzgenc · 25-33,32% |
| 01.01.2017 | Ejerandel | Aldamim Holding ApS · 10-14,99% |
| 01.01.2017 | Ejerandel | Fælledvejens Købmand ApS · 10-14,99% |
| 01.01.2017 | Ejerandel | Holmboe Invest ApS · 33,33-49,99% |
| 01.01.2017 | Ejerandel | MaxAnn holding ApS · 33,33-49,99% |
| 01.01.2017 | Ejerandel | MSAC Holding ApS · 10-14,99% |
| 10.12.2016 | Ejerandel | Abbas Aldamim · 25-33,32% |
| 10.12.2016 | Ejerandel | Brian Holmboe · 25-33,32% |
| 10.12.2016 | Ejerandel | Dani Rasmussen · 25-33,32% |
| 10.12.2016 | Ejerandel | Suat Øzgenc · 25-33,32% |
| 10.12.2016 | Tiltrådt | Abbas Aldamim · Ejerregister |
| 10.12.2016 | Tiltrådt | Abbas Aldamim · Stiftere |
| 10.12.2016 | Tiltrådt | Aldamim Holding ApS · Ejerregister |
| 10.12.2016 | Tiltrådt | Brian Holmboe · Ejerregister |
| 10.12.2016 | Tiltrådt | Brian Holmboe · Stiftere |
| 10.12.2016 | Tiltrådt | Dani Rasmussen · Stiftere |
| 10.12.2016 | Tiltrådt | Dani Rasmussen · Ejerregister |
| 10.12.2016 | Tiltrådt | Dani Rasmussen · Direktion · ADM. DIR. |
| 10.12.2016 | Tiltrådt | Fælledvejens Købmand ApS · Ejerregister |
| 10.12.2016 | Tiltrådt | Holmboe Invest ApS · Ejerregister |
| 10.12.2016 | Tiltrådt | MaxAnn holding ApS · Ejerregister |
| 10.12.2016 | Tiltrådt | MSAC Holding ApS · Ejerregister |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.