Railbot IVS Opløst efter erklæring
CVR 37926477 · Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721900)
| Virksomhedsform | Iværksætterselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter erklæring |
| Startdato | 12.08.2016 (2 års levetid) |
| Ophørsdato | 20.09.2018 |
| Adresse | Mosede Engvej 30, 2670 |
| Kapital ved ophør | 6.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | railbot.ai · mail@railbot.ai · tlf. 40897737 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 20.09.2018. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med at udvikle innovative produkter til at disrupte det eksisterende marked for tog indenfor: General monitorering og supervision. Detektion af forhindringer inklusiv klassifikation og genkendelse. Communication Based Train Control Systems (CBTC). Train Driver Assistance Systems (T-DAS) (fokus på lav hastighed). Tælling af mennesker. Inspektion og vedligehold.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør.
Statushistorik
- Aktiv 12.08.2016 - 19.09.2018 2 år
- Opløst efter erklæring 20.09.2018 - 20.09.2018 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 20.09.2018 | Ejerandel ophørt | JOENSEN CONSULTING ApS · 100% |
| 20.09.2018 | Fratrådt | JOENSEN CONSULTING ApS · Stiftere |
| 20.09.2018 | Fratrådt | JOENSEN CONSULTING ApS · Ejerregister |
| 20.09.2018 | Fratrådt | Jørleif Joensen · Direktion · DIREKTØR |
| 20.09.2018 | Fratrådt | Mads Fogtmann Holding ApS · Ejerregister |
| 20.09.2018 | Fratrådt | Mads Fogtmann Holding ApS · Stiftere |
| 20.09.2018 | Fratrådt | MSH algobix aps · Ejerregister |
| 20.09.2018 | Fratrådt | MSH algobix aps · Stiftere |
| 20.09.2018 | Fratrådt | Rufus Blas Holding ApS · Ejerregister |
| 20.09.2018 | Fratrådt | Rufus Blas Holding ApS · Stiftere |
| 20.09.2018 | Status | Opløst efter erklæring · tidligere Aktiv |
| 21.08.2017 | Ejerandel ophørt | Mads Fogtmann Holding ApS · 15-19,99% |
Vis alle 27 begivenheder
| 21.08.2017 | Ejerandel ophørt | MSH algobix aps · 15-19,99% |
| 21.08.2017 | Ejerandel ophørt | Rufus Blas Holding ApS · 15-19,99% |
| 21.08.2017 | Ejerandel | JOENSEN CONSULTING ApS · 100% |
| 21.08.2017 | Fratrådt | Morten Rufus Blas · Direktion · ADM. DIR. |
| 20.08.2017 | Ejerandel ophørt | JOENSEN CONSULTING ApS · 50-66,66% |
| 12.08.2016 | Ejerandel | JOENSEN CONSULTING ApS · 50-66,66% |
| 12.08.2016 | Ejerandel | Mads Fogtmann Holding ApS · 15-19,99% |
| 12.08.2016 | Ejerandel | MSH algobix aps · 15-19,99% |
| 12.08.2016 | Ejerandel | Rufus Blas Holding ApS · 15-19,99% |
| 12.08.2016 | Tiltrådt | JOENSEN CONSULTING ApS · Stiftere |
| 12.08.2016 | Tiltrådt | Jørleif Joensen · Direktion · DIREKTØR |
| 12.08.2016 | Tiltrådt | Mads Fogtmann Holding ApS · Stiftere |
| 12.08.2016 | Tiltrådt | Morten Rufus Blas · Direktion · ADM. DIR. |
| 12.08.2016 | Tiltrådt | MSH algobix aps · Stiftere |
| 12.08.2016 | Tiltrådt | Rufus Blas Holding ApS · Stiftere |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.