Blu Digital Group Denmark Holding ApS Opløst efter fusion
CVR 37856339 · Finansielle holdingselskaber (642010)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter fusion |
| Tidligere navn | Dicentia Holding ApS indtil 15.02.2023 |
| Startdato | 06.07.2016 (7 års levetid) |
| Ophørsdato | 15.08.2023 |
| Adresse | Carl Jacobsens Vej 16, 2500 |
| Kapital ved ophør | 500.000 DKK |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 15.08.2023. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Statushistorik
- Aktiv 06.07.2016 - 14.08.2023 7 år
- Opløst efter fusion 15.08.2023 - 15.08.2023 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 15.08.2023 | Ejerandel ophørt | Blu Digital Group, Inc · 100% |
| 15.08.2023 | Fusion | fusion (indgående) |
| 15.08.2023 | Fratrådt | Blu Digital Group, Inc · Ejerregister |
| 15.08.2023 | Fratrådt | HBR INVEST ApS · Stiftere |
| 15.08.2023 | Fratrådt | HBR INVEST ApS · Ejerregister |
| 15.08.2023 | Fratrådt | JOHAR HOLDING ApS · Ejerregister |
| 15.08.2023 | Fratrådt | Nicabana Holding ApS · Ejerregister |
| 15.08.2023 | Fratrådt | Paulette Evangeline Pantoja · Direktion · DIREKTØR |
| 15.08.2023 | Fratrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 15.08.2023 | Status | Opløst efter fusion · tidligere Aktiv |
| 16.02.2023 | Navneændring | Blu Digital Group Denmark Holding ApS · tidligere Dicentia Holding ApS |
| 14.12.2022 | Ejerandel ophørt | HBR INVEST ApS · 33,33-49,99% |
Vis alle 29 begivenheder
| 14.12.2022 | Ejerandel ophørt | JOHAR HOLDING ApS · 25-33,32% |
| 14.12.2022 | Ejerandel ophørt | Nicabana Holding ApS · 25-33,32% |
| 14.12.2022 | Ejerandel | Blu Digital Group, Inc · 100% |
| 14.12.2022 | Fratrådt | Hasse Bjørn Rasmussen · Direktion · DIREKTØR |
| 14.12.2022 | Tiltrådt | Paulette Evangeline Pantoja · Direktion · DIREKTØR |
| 01.05.2017 | Ejerandel | HBR INVEST ApS · 33,33-49,99% |
| 01.05.2017 | Ejerandel | Nicabana Holding ApS · 25-33,32% |
| 30.04.2017 | Ejerandel ophørt | HBR INVEST ApS · 50-66,66% |
| 30.04.2017 | Ejerandel ophørt | Nicabana Holding ApS · 15-19,99% |
| 07.07.2016 | Ejerandel | HBR INVEST ApS · 50-66,66% |
| 07.07.2016 | Ejerandel | JOHAR HOLDING ApS · 25-33,32% |
| 07.07.2016 | Ejerandel | Nicabana Holding ApS · 15-19,99% |
| 06.07.2016 | Ejerandel ophørt | HBR INVEST ApS · 100% |
| 06.07.2016 | Ejerandel | HBR INVEST ApS · 100% |
| 06.07.2016 | Tiltrådt | Hasse Bjørn Rasmussen · Direktion · DIREKTØR |
| 06.07.2016 | Tiltrådt | HBR INVEST ApS · Stiftere |
| 06.07.2016 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.