Nordic Makers Management IVS Opløst efter erklæring
CVR 37844640 · Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
| Virksomhedsform | Iværksætterselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter erklæring |
| Startdato | 30.06.2016 (6 års levetid) |
| Ophørsdato | 09.08.2022 |
| Adresse | Sundkrogsgade 21, 2100 |
| Kapital ved ophør | 11 EUR |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 09.08.2022. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri herunder gennem administration og hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Statushistorik
- Aktiv 30.06.2016 - 08.08.2022 6 år
- Opløst efter erklæring 09.08.2022 - 09.08.2022 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 09.08.2022 | Ejerandel ophørt | ADES HOLDING ApS · 5-9,99% |
| 09.08.2022 | Ejerandel ophørt | FAMILIE & VÆKST ApS · 5-9,99% |
| 09.08.2022 | Ejerandel ophørt | Foobar Technologies II ApS · 5-9,99% |
| 09.08.2022 | Ejerandel ophørt | Forty-Two ApS · 5-9,99% |
| 09.08.2022 | Ejerandel ophørt | GJEDDEGAARDEN ApS · 33,33-49,99% |
| 09.08.2022 | Ejerandel ophørt | Mini M.I.L ApS · 5-9,99% |
| 09.08.2022 | Ejerandel ophørt | Odesangel AB · 5-9,99% |
| 09.08.2022 | Ejerandel ophørt | Suppedas · 5-9,99% |
| 09.08.2022 | Fratrådt | ADES HOLDING ApS · Ejerregister |
| 09.08.2022 | Fratrådt | BOOTSTRAPPING ApS · Ejerregister |
| 09.08.2022 | Fratrådt | Byrenius Consulting AB · Ejerregister |
| 09.08.2022 | Fratrådt | FAMILIE & VÆKST ApS · Ejerregister |
Vis alle 51 begivenheder
| 09.08.2022 | Fratrådt | Foobar Technologies II ApS · Ejerregister |
| 09.08.2022 | Fratrådt | Forty-Two ApS · Ejerregister |
| 09.08.2022 | Fratrådt | GJEDDEGAARDEN ApS · Ejerregister |
| 09.08.2022 | Fratrådt | GJEDDEGAARDEN ApS · Stiftere |
| 09.08.2022 | Fratrådt | Hajak AB · Ejerregister |
| 09.08.2022 | Fratrådt | Martin Vilhelm von Haller Baggesen Grønbæk · Direktion · ADM. DIR. |
| 09.08.2022 | Fratrådt | M.I.L ApS · Ejerregister |
| 09.08.2022 | Fratrådt | Mini M.I.L ApS · Ejerregister |
| 09.08.2022 | Fratrådt | Odesangel AB · Ejerregister |
| 09.08.2022 | Fratrådt | Suppedas · Ejerregister |
| 09.08.2022 | Fratrådt | TAN HOLDING ApS · Ejerregister |
| 09.08.2022 | Fratrådt | THORVALD HOLDING 2011 ApS · Ejerregister |
| 09.08.2022 | Status | Opløst efter erklæring · tidligere Aktiv |
| 11.09.2018 | Ejerandel ophørt | BOOTSTRAPPING ApS · 5-9,99% |
| 11.09.2018 | Ejerandel ophørt | Byrenius Consulting AB · 5-9,99% |
| 11.09.2018 | Ejerandel ophørt | Hajak AB · 5-9,99% |
| 11.09.2018 | Ejerandel ophørt | TAN HOLDING ApS · 5-9,99% |
| 11.09.2018 | Ejerandel ophørt | THORVALD HOLDING 2011 ApS · 5-9,99% |
| 11.09.2018 | Ejerandel | ADES HOLDING ApS · 5-9,99% |
| 11.09.2018 | Ejerandel | Forty-Two ApS · 5-9,99% |
| 11.09.2018 | Ejerandel | GJEDDEGAARDEN ApS · 33,33-49,99% |
| 11.09.2018 | Ejerandel | Odesangel AB · 5-9,99% |
| 10.09.2018 | Ejerandel ophørt | GJEDDEGAARDEN ApS · 15-19,99% |
| 07.10.2016 | Ejerandel ophørt | M.I.L ApS · 5-9,99% |
| 07.10.2016 | Ejerandel | GJEDDEGAARDEN ApS · 15-19,99% |
| 07.10.2016 | Ejerandel | Mini M.I.L ApS · 5-9,99% |
| 06.10.2016 | Ejerandel ophørt | GJEDDEGAARDEN ApS · 25-33,32% |
| 02.09.2016 | Ejerandel | Suppedas · 5-9,99% |
| 18.07.2016 | Ejerandel | BOOTSTRAPPING ApS · 5-9,99% |
| 18.07.2016 | Ejerandel | Byrenius Consulting AB · 5-9,99% |
| 18.07.2016 | Ejerandel | FAMILIE & VÆKST ApS · 5-9,99% |
| 18.07.2016 | Ejerandel | Foobar Technologies II ApS · 5-9,99% |
| 18.07.2016 | Ejerandel | Hajak AB · 5-9,99% |
| 18.07.2016 | Ejerandel | M.I.L ApS · 5-9,99% |
| 18.07.2016 | Ejerandel | TAN HOLDING ApS · 5-9,99% |
| 18.07.2016 | Ejerandel | THORVALD HOLDING 2011 ApS · 5-9,99% |
| 30.06.2016 | Ejerandel | GJEDDEGAARDEN ApS · 25-33,32% |
| 30.06.2016 | Tiltrådt | GJEDDEGAARDEN ApS · Stiftere |
| 30.06.2016 | Tiltrådt | Martin Vilhelm von Haller Baggesen Grønbæk · Direktion · ADM. DIR. |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.