LILEX Scandinavia ApS Tvangsopløst
CVR 37370991 · Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (462100)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Tvangsopløst |
| Tidligere navn | LILEX Scandinavia IVS indtil 03.04.2016 |
| Startdato | 15.01.2016 (3 års levetid) |
| Ophørsdato | 30.08.2019 |
| Adresse | Torupvej 45, 5485 |
| Ansatte | 1 (1 årsværk) · december 2016 |
| Kapital ved ophør | 68.844 DKK |
| Kontakt | svenning@innordic.eu · tlf. 40341325 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 30.08.2019. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Virksomhedens formål er salg og distribution af tilskudsfoder til dyr
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene
Statushistorik
- Aktiv 15.01.2016 - 25.06.2019 3 år
- Under tvangsopløsning 26.06.2019 - 29.08.2019 2 mdr.
- Tvangsopløst 30.08.2019 - 30.08.2019 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 30.08.2019 | Ejerandel ophørt | Jajo Holding ApS · 5-9,99% |
| 30.08.2019 | Ejerandel ophørt | J. LANGKILDE HOLDING ApS · 10-14,99% |
| 30.08.2019 | Ejerandel ophørt | NOTES ApS · 33,33-49,99% |
| 30.08.2019 | Ejerandel ophørt | Susanne Dal · 5-9,99% |
| 30.08.2019 | Ejerandel ophørt | SYDKYSTEN MA HOLDING ApS · 10-14,99% |
| 30.08.2019 | Ejerandel ophørt | TORERO HOLDING ApS · 25-33,32% |
| 30.08.2019 | Fratrådt | Jajo Holding ApS · Ejerregister |
| 30.08.2019 | Fratrådt | J. LANGKILDE HOLDING ApS · Ejerregister |
| 30.08.2019 | Fratrådt | NOTES ApS · Ejerregister |
| 30.08.2019 | Fratrådt | NOTES ApS · Stiftere |
| 30.08.2019 | Fratrådt | Susanne Dal · Ejerregister |
| 30.08.2019 | Fratrådt | SYDKYSTEN MA HOLDING ApS · Ejerregister |
Vis alle 39 begivenheder
| 30.08.2019 | Fratrådt | TORERO HOLDING ApS · Ejerregister |
| 30.08.2019 | Status | Tvangsopløst · tidligere Under tvangsopløsning |
| 26.06.2019 | Fratrådt | REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 26.06.2019 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
| 22.05.2019 | Fratrådt | Bo Larsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.05.2019 | Fratrådt | Mikael Glud · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.05.2019 | Fratrådt | Svenning Juhl · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.05.2019 | Fratrådt | Svenning Juhl · Direktion · ADM. DIR. |
| 22.05.2018 | Fratrådt | Bjørn Meier · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.05.2018 | Tiltrådt | Bjørn Meier · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.04.2018 | Fratrådt | Bjørn Meier · Bestyrelse · FORMAND |
| 15.05.2016 | Ejerandel | Jajo Holding ApS · 5-9,99% |
| 04.04.2016 | Ejerandel | J. LANGKILDE HOLDING ApS · 10-14,99% |
| 04.04.2016 | Ejerandel | NOTES ApS · 33,33-49,99% |
| 04.04.2016 | Ejerandel | Susanne Dal · 5-9,99% |
| 04.04.2016 | Ejerandel | SYDKYSTEN MA HOLDING ApS · 10-14,99% |
| 04.04.2016 | Ejerandel | TORERO HOLDING ApS · 25-33,32% |
| 04.04.2016 | Navneændring | LILEX Scandinavia ApS · tidligere LILEX Scandinavia IVS |
| 04.04.2016 | Tiltrådt | Bjørn Meier · Bestyrelse · FORMAND |
| 04.04.2016 | Tiltrådt | Bo Larsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.04.2016 | Tiltrådt | Mikael Glud · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.04.2016 | Tiltrådt | Svenning Juhl · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.04.2016 | Fratrådt | Svenning Juhl · Bestyrelse · FORMAND |
| 15.01.2016 | Tiltrådt | NOTES ApS · Stiftere |
| 15.01.2016 | Tiltrådt | REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 15.01.2016 | Tiltrådt | Svenning Juhl · Bestyrelse · FORMAND |
| 15.01.2016 | Tiltrådt | Svenning Juhl · Direktion · ADM. DIR. |
Ejerskab
Ingen ejerandele er registreret. Ejerregisteret dækker kapitalselskaber -
enkeltmandsvirksomheder, foreninger og I/S har ingen andele at registrere.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med LILEX Scandinavia ApS
Ledelse
Ingen aktuelle roller - virksomheden er ophørt. 15 historiske roller er registreret.
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database. Virksomheden kan være ophørt før digital indberetning (2012), eller have haft en form der ikke indberetter årsrapporter.
Enheder
Ingen aktive produktionsenheder - virksomheden er ophørt.