Thomassen.dk ApS Aktiv
CVR 37366951 · Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.01.2016 (10 år) |
| Adresse | Juliusvej 8, 2820 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 50.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | www.thomassen.dk · bente@thomassen.dk · tlf. 20333669 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 63,2% |
Om virksomheden
Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor konsulentbranchen.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 05.05.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 30.000 kr. |
| 17.05.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud under 10.000 kr. |
| 11.06.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 140.000 kr. |
| 19.12.2023 | Regnskab | 2022 · Underskud 110.000 kr. |
| 19.06.2022 | Regnskab | 2021 · Underskud 60.000 kr. |
| 02.04.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 50.000 kr. |
| 30.06.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 290.000 kr. |
| 31.05.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 200.000 kr. |
| 23.04.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 240.000 kr. |
| 21.05.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 420.000 kr. |
| 01.01.2016 | Ejerandel | Bente Thomassen · 100% |
| 01.01.2016 | Tiltrådt | Bente Thomassen · Ejerregister |
Vis alle 16 begivenheder
| 01.01.2016 | Tiltrådt | Bente Thomassen · Stiftere |
| 01.01.2016 | Tiltrådt | Bente Thomassen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.01.2016 | Tiltrådt | Bente Thomassen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 01.01.2016 | Tiltrådt | Ole Vilmann · Bestyrelse · FORMAND |
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Thomassen.dk ApS
Ledelse
| Direktion | Bente Thomassen | DIREKTØR | siden 2016 |
| Bestyrelse | Ole Vilmann | FORMAND | siden 2016 |
| Bestyrelse | Bente Thomassen | NÆSTFORMAND | siden 2016 |
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Bente Thomassen | STIFTERE | 2016 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 279.903Øvrige omsætningsaktiver 2.703Likvider 41.215
Passiver
Egenkapital 204.685Kortfristet gæld 119.136
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (70) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 16.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
204.685 kr - 245.030 kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 32,3% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Gentofte: 35,0% af 10.395. I samme hovedbranche (70): 35,8% af 12.471.
Regnskabshistorik (10 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 50.346 | 32.608 | 27.851 | 204.685 | 323.821 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 158.673 | 2.253 | -709 | 337.824 | 355.274 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 448.462 | 139.558 | 140.980 | 457.571 | 475.022 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 49.639 | -109.624 | -138.572 | 435.812 | 756.585 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 208.052 | -61.439 | -61.439 | 976.559 | 977.118 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 499.963 | 49.650 | 69.306 | 1.148.598 | 1.309.988 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 1.069.878 | 290.134 | 363.957 | 1.199.435 | 1.141.143 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 996.169 | 197.727 | 291.139 | 911.340 | 887.647 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 1.079.803 | 240.385 | 308.167 | 713.613 | 900.525 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 1.313.991 | 423.228 | 542.358 | 473.228 | 473.228 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Ingen bistand
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 215 m²
- Grundareal
- 735 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 11.389.000 kr
- heraf grund 5.831.000 kr
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| SOBJECTS V/OLE VILMANN | IT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteter |
| Thomassen.DK v/Bente Thomassen | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning |