JS Træ & Alu ApS Opløst efter erklæring
CVR 37130907 · Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter erklæring |
| Tidligere navn | ApS STM nr. 3105 indtil 28.10.2015 |
| Startdato | 01.10.2015 (4 års levetid) |
| Ophørsdato | 27.12.2019 |
| Adresse | Knortegåsvej 18, 4760 |
| Kapital ved ophør | 50.000 DKK |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 27.12.2019. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at udføre bygningsarbejde samt hermed beslægtet aktivitet.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Statushistorik
- Aktiv 01.10.2015 - 26.12.2019 4 år
- Opløst efter erklæring 27.12.2019 - 27.12.2019 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 27.12.2019 | Ejerandel ophørt | Datoselskabet af 13.12.2019 ApS · 100% |
| 27.12.2019 | Fratrådt | ApS KBURS 17 NR. 6919 · Stiftere |
| 27.12.2019 | Fratrådt | BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER · Revision |
| 27.12.2019 | Fratrådt | Datoselskabet af 13.12.2019 ApS · Ejerregister |
| 27.12.2019 | Fratrådt | Jens Winther Waring Lykkez · Direktion · DIREKTØR |
| 27.12.2019 | Fratrådt | Thomas Petersen · Ejerregister |
| 27.12.2019 | Status | Opløst efter erklæring · tidligere Aktiv |
| 16.07.2019 | Ejerandel ophørt | Thomas Petersen · 50-66,66% |
| 16.07.2019 | Ejerandel | Datoselskabet af 13.12.2019 ApS · 100% |
| 15.07.2019 | Ejerandel ophørt | Datoselskabet af 13.12.2019 ApS · 50-66,66% |
| 29.10.2015 | Ejerandel | Datoselskabet af 13.12.2019 ApS · 50-66,66% |
| 29.10.2015 | Ejerandel | Thomas Petersen · 50-66,66% |
Vis alle 20 begivenheder
| 29.10.2015 | Navneændring | JS Træ & Alu ApS · tidligere ApS STM nr. 3105 |
| 29.10.2015 | Fratrådt | Peter Andreas Stakemann · Direktion · DIREKTØR |
| 29.10.2015 | Tiltrådt | BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER · Revision |
| 29.10.2015 | Tiltrådt | Datoselskabet af 13.12.2019 ApS · Ejerregister |
| 29.10.2015 | Tiltrådt | Jens Winther Waring Lykkez · Direktion · DIREKTØR |
| 29.10.2015 | Tiltrådt | Thomas Petersen · Ejerregister |
| 01.10.2015 | Tiltrådt | ApS KBURS 17 NR. 6919 · Stiftere |
| 01.10.2015 | Tiltrådt | Peter Andreas Stakemann · Direktion · DIREKTØR |
Ejerskab
Ingen ejerandele er registreret. Ejerregisteret dækker kapitalselskaber -
enkeltmandsvirksomheder, foreninger og I/S har ingen andele at registrere.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med JS Træ & Alu ApS
Ledelse
Ingen aktuelle roller - virksomheden er ophørt. 6 historiske roller er registreret.
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database. Virksomheden kan være ophørt før digital indberetning (2012), eller have haft en form der ikke indberetter årsrapporter.
Enheder
Ingen aktive produktionsenheder - virksomheden er ophørt.