Udsøgt IVS Opløst efter erklæring
CVR 37039748 · Detailhandel via Internettet med digitale produkter (479120)
| Virksomhedsform | Iværksætterselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter erklæring |
| Startdato | 30.08.2015 (3 års levetid) |
| Ophørsdato | 04.09.2018 |
| Adresse | Grønningen 13, 6000 |
| Kapital ved ophør | 2.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | www.udsoegt.com · Kontakt@udsoegt.com · tlf. 28696046 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 04.09.2018. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Virksomhedens formål er at sælge kvalitets læder vare til en god pris. (Design af læder vare).
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene.
Statushistorik
- Aktiv 30.08.2015 - 03.09.2018 3 år
- Opløst efter erklæring 04.09.2018 - 04.09.2018 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 04.09.2018 | Ejerandel ophørt | Kristoffer Kjærgaard Pedersen · 100% |
| 04.09.2018 | Fratrådt | Kristian Vesterbo Brønner · Ejerregister |
| 04.09.2018 | Fratrådt | Kristian Vesterbo Brønner · Stiftere |
| 04.09.2018 | Fratrådt | Kristoffer Kjærgaard Pedersen · Direktion · DIREKTØR |
| 04.09.2018 | Fratrådt | Kristoffer Kjærgaard Pedersen · Ejerregister |
| 04.09.2018 | Fratrådt | Martin Yepes Ravn · Ejerregister |
| 04.09.2018 | Fratrådt | Martin Yepes Ravn · Stiftere |
| 04.09.2018 | Status | Opløst efter erklæring · tidligere Aktiv |
| 09.09.2017 | Ejerandel ophørt | Kristian Vesterbo Brønner · 50-66,66% |
| 09.09.2017 | Ejerandel | Kristoffer Kjærgaard Pedersen · 100% |
| 09.09.2017 | Fratrådt | Kristian Vesterbo Brønner · Direktion · ADM. DIR. |
| 08.09.2017 | Ejerandel ophørt | Kristoffer Kjærgaard Pedersen · 50-66,66% |
Vis alle 22 begivenheder
| 18.11.2016 | Ejerandel ophørt | Martin Yepes Ravn · 50-66,66% |
| 18.11.2016 | Ejerandel | Kristoffer Kjærgaard Pedersen · 50-66,66% |
| 18.11.2016 | Fratrådt | Martin Yepes Ravn · Direktion · DIREKTØR |
| 18.11.2016 | Tiltrådt | Kristoffer Kjærgaard Pedersen · Direktion · DIREKTØR |
| 30.08.2015 | Ejerandel | Kristian Vesterbo Brønner · 50-66,66% |
| 30.08.2015 | Ejerandel | Martin Yepes Ravn · 50-66,66% |
| 30.08.2015 | Tiltrådt | Kristian Vesterbo Brønner · Stiftere |
| 30.08.2015 | Tiltrådt | Kristian Vesterbo Brønner · Direktion · ADM. DIR. |
| 30.08.2015 | Tiltrådt | Martin Yepes Ravn · Direktion · DIREKTØR |
| 30.08.2015 | Tiltrådt | Martin Yepes Ravn · Stiftere |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.