DA Agravis Machinery Holding A/S Aktiv
CVR 36907037 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | DAVA Agravis Machinery Holding A/S indtil 10.01.2018 |
| Startdato | 18.05.2015 (11 år) |
| Adresse | Kornmarken 1, 8464 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 175.000.000 DKK |
| Revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 44,3% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i andre selskaber, varetage administrationen af disse andre selskaber, eje anlægsaktiver, herunder fast ejendom, driftsmaskiner og driftsinventar, handel, fabrikation, service-virksomhed og finansiering samt anden her-med beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af bestyrelsesformanden i forening med næstformanden, eller af den samlede bestyrelse.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 01.07.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 34,4 mio. kr. |
| 07.07.2025 | Regnskab | 2024 · Underskud 39,7 mio. kr. |
| 30.06.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 70,6 mio. kr. |
| 21.06.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 103,5 mio. kr. |
| 27.06.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 82,3 mio. kr. |
| 31.05.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 28,9 mio. kr. |
| 16.08.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 15,2 mio. kr. |
| 28.04.2020 | Fratrådt | Gerd Schulz · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.04.2020 | Tiltrådt | Jörg Sudhoff · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.06.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 18,7 mio. kr. |
| 18.03.2019 | Fratrådt | Andreas Hinrich Rickmers · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 18.03.2019 | Tiltrådt | Dirk Köckler · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
Vis alle 47 begivenheder
| 30.05.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 11,1 mio. kr. |
| 11.01.2018 | Navneændring | DA Agravis Machinery Holding A/S · tidligere DAVA Agravis Machinery Holding A/S |
| 01.10.2017 | Fratrådt | Christian Pagaard Junker · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.10.2017 | Fratrådt | Henning Haahr · Direktion · ADM. DIR. |
| 01.10.2017 | Tiltrådt | Brian Hauge Søe · Direktion · DIREKTØR |
| 01.10.2017 | Tiltrådt | Henning Haahr · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.10.2017 | Tiltrådt | Jens Skifter · Direktion · ADM. DIR. |
| 01.10.2017 | Tiltrådt | Jens Skifter · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.09.2017 | Fratrådt | Henning Haahr · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 2,4 mio. kr. |
| 22.05.2017 | Fratrådt | Veikko Ensio Hytönen · Direktion · ADM. DIR. |
| 22.05.2017 | Tiltrådt | Henning Haahr · Direktion · ADM. DIR. |
| 21.05.2017 | Fratrådt | Henning Haahr · Direktion · DIREKTØR |
| 16.01.2017 | Ejerandel ophørt | Danish Agro Trading A/S · 66,67-89,99% |
| 16.01.2017 | Ejerandel | Danish Agro Machinery Holding A/S · 66,67-89,99% |
| 05.01.2017 | Fratrådt | Carsten Kildegaard Lauridsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 05.01.2017 | Fratrådt | Clemens Bernhard Grosse Frie · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 05.01.2017 | Tiltrådt | Andreas Hinrich Rickmers · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 02.08.2016 | Tiltrådt | Gerd Schulz · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 20.06.2016 | Fratrådt | Christoph Theodor Heinrich Kempkes · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.05.2016 | Regnskab | 2015 · Underskud 3,6 mio. kr. |
| 01.06.2015 | Fratrådt | Thorsten Hermann Pogge · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2015 | Tiltrådt | Christoph Theodor Heinrich Kempkes · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.05.2015 | Ejerandel | Agravis International Holding GmbH · 25-33,32% |
| 18.05.2015 | Ejerandel | Danish Agro Trading A/S · 66,67-89,99% |
| 18.05.2015 | Tiltrådt | Agravis International Holding GmbH · Stiftere |
| 18.05.2015 | Tiltrådt | Carsten Kildegaard Lauridsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.05.2015 | Tiltrådt | Christian Pagaard Junker · Bestyrelse · FORMAND |
| 18.05.2015 | Tiltrådt | Clemens Bernhard Grosse Frie · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 18.05.2015 | Tiltrådt | Danish Agro Trading A/S · Stiftere |
| 18.05.2015 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 18.05.2015 | Tiltrådt | Henning Haahr · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.05.2015 | Tiltrådt | Henning Haahr · Direktion · DIREKTØR |
| 18.05.2015 | Tiltrådt | Thorsten Hermann Pogge · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.05.2015 | Tiltrådt | Veikko Ensio Hytönen · Direktion · ADM. DIR. |
Ejerskab
Kontrolkæde
- øverste selskab i kæden ejer 100% af
- ejer 66,67-89,99% af
- CVR 36907037
Kæden følger kun ejerandele over 50% af stemmerne, altså bestemmende indflydelse. En ejer med en mindre andel står under Ejere.
Ejere
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Registrerede andele dækker mindst 91,67% - andele under 5% skal ikke registreres.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med DA Agravis Machinery Holding A/S
Ledelse
| Direktion | Jens Skifter | ADM. DIR. | siden 2017 |
| Direktion | Brian Hauge Søe | DIREKTØR | siden 2017 |
| Bestyrelse | Henning Haahr | FORMAND | siden 2017 |
| Bestyrelse | Jens Skifter | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2017 |
| Bestyrelse | Dirk Köckler | NÆSTFORMAND | siden 2019 |
| Bestyrelse | Jörg Sudhoff | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2020 |
Dertil 11 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Danish Agro Trading A/S (selskab) | STIFTERE | 2015 |
| Stiftere | Agravis International Holding GmbH | STIFTERE | 2015 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Danish Agro Trading A/S (selskab) |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 445.743.000Øvrige omsætningsaktiver 1.094.950.000Likvider 10.435.000
Passiver
Egenkapital 686.616.000Hensatte forpligtelser 22.351.000Kortfristet gæld 842.161.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 18.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
686,6 mio. kr - 892,6 mio. kr
Beregnet med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 99,4% af de 360.266 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Skanderborg: 99,5% af 4.377. I samme hovedbranche (64): 99,3% af 149.333.
Regnskabshistorik (11 år)
2025: Koncerntal · 2024: Koncerntal · 2023: Koncerntal · 2022: Koncerntal · 2021: Koncerntal · 2020: Koncerntal · 2019: Koncerntal · 2018: Koncerntal · 2017: Koncerntal · 2016: Koncerntal · 2015: Koncerntal
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 2.459.821.000 | 34.408.000 | 261.242.000 | 686.616.000 | 1.551.128.000 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 2.082.274.000 | -39.693.000 | 196.557.000 | 644.496.000 | 1.737.574.000 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 2.504.398.000 | 70.561.000 | 296.993.000 | 682.187.000 | 1.943.764.000 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 2.418.816.000 | 103.503.000 | 289.204.000 | 597.871.000 | 1.733.122.000 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 2.148.186.000 | 82.334.000 | 208.511.000 | 493.901.000 | 1.346.847.000 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 1.636.158.000 | 28.886.000 | 155.566.000 | 408.651.000 | 1.231.625.000 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 859.710.000 | 15.155.000 | 90.341.000 | 395.192.000 | 1.054.471.000 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 844.881.000 | 18.729.000 | 84.802.000 | 377.034.000 | 987.238.000 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 759.369.000 | 11.147.000 | 99.956.000 | 362.579.000 | 881.670.000 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 647.162.000 | 2.438.000 | 98.894.000 | 190.300.000 | 675.405.000 | XBRL |
| 05.2015 - 12.2015 | 450.917.000 | -3.609.000 | 57.420.000 | 193.719.000 | 658.159.000 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Den uafhængige revisors erklæring · 604 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 46.177 m²
- Grundareal
- 170.874 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 121.000.000 kr
- heraf grund 13.643.500 kr
- Energimærke
- B (udløbet)
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| COMPASS GROUP DANMARK A/S | Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter |
| DANISH AGRO A.M.B.A. | Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer |
| Danish Agro Machinery Holding A/S | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning |
| DAVA FOODS HOLDING A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| DGF SIKRING A.M.B.A | Anden forsikring |
| DLA AGRO A.M.B.A. | Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og halvfabrikata |
| DV AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| DV ENERGY A/S | Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer |
| DV INTERNATIONAL HOLDING A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| NORDIC SEED A/S | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø |