Coh&Co Copenhagen A/S Opløst efter konkurs
CVR 36722037 · Fremstilling af cykler og kørestole (309200)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter konkurs |
| Tidligere navn | Coh&Co Copenhagen ApS indtil 29.10.2017 |
| Startdato | 16.04.2015 (9 års levetid) |
| Ophørsdato | 26.02.2025 |
| Adresse | Telemarksgade 2, 2300 |
| Ansatte | 3 (2 årsværk) · marts 2024 |
| Kapital ved ophør | 1.225.491 DKK |
| Kontakt | www.cohandco.com · tlf. 53835635 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 26.02.2025. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Virksomhedens formål er fremstilling og salg af cykler og andre transportmidler, og i det virke at sikre en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller den samlede bestyrelse.
Statushistorik
- Aktiv 16.04.2015 - 15.05.2024 9 år
- Under konkurs 16.05.2024 - 25.02.2025 9 mdr.
- Opløst efter konkurs 26.02.2025 - 26.02.2025 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 26.02.2025 | Ejerandel ophørt | Cycloid ApS · 10-14,99% |
| 26.02.2025 | Ejerandel ophørt | Hans Fokdal Holding ApS · 10-14,99% |
| 26.02.2025 | Ejerandel ophørt | Jobu Metals ApS · 20-24,99% |
| 26.02.2025 | Ejerandel ophørt | KC Finans ApS · 25-33,32% |
| 26.02.2025 | Ejerandel ophørt | Mepa Holding ApS · 25-33,32% |
| 26.02.2025 | Fratrådt | Cycloid ApS · Ejerregister |
| 26.02.2025 | Fratrådt | Hans Fokdal Holding ApS · Ejerregister |
| 26.02.2025 | Fratrådt | Jobu Metals ApS · Ejerregister |
| 26.02.2025 | Fratrådt | KC Finans ApS · Ejerregister |
| 26.02.2025 | Fratrådt | Mepa Holding ApS · Ejerregister |
| 26.02.2025 | Fratrådt | Mette Walsted Kristiansen · Stiftere |
| 26.02.2025 | Fratrådt | Mette Walsted Kristiansen · Ejerregister |
Vis alle 55 begivenheder
| 26.02.2025 | Status | Opløst efter konkurs · tidligere Under konkurs |
| 16.05.2024 | Fratrådt | Hans Fokdal · Bestyrelse · FORMAND |
| 16.05.2024 | Fratrådt | John Møller Jensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.05.2024 | Fratrådt | Mette Walsted Kristiansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.05.2024 | Fratrådt | Mette Walsted Kristiansen · Direktion · DIREKTØR |
| 16.05.2024 | Fratrådt | Paul Matthew Harder Cohen · Direktion · DIREKTØR |
| 16.05.2024 | Fratrådt | Paul Matthew Harder Cohen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.05.2024 | Fratrådt | Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab · Revision |
| 16.05.2024 | Status | Under konkurs · tidligere Aktiv |
| 10.05.2023 | Ejerandel | KC Finans ApS · 25-33,32% |
| 10.05.2023 | Ejerandel | Mepa Holding ApS · 25-33,32% |
| 09.05.2023 | Ejerandel ophørt | Mepa Holding ApS · 50-66,66% |
| 16.01.2023 | Fratrådt | Anders Finn Poulsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.11.2022 | Tiltrådt | Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab · Revision |
| 02.12.2021 | Tiltrådt | John Møller Jensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.12.2021 | Tiltrådt | Paul Matthew Harder Cohen · Direktion · DIREKTØR |
| 26.11.2021 | Ejerandel | Cycloid ApS · 10-14,99% |
| 26.11.2021 | Ejerandel | Hans Fokdal Holding ApS · 10-14,99% |
| 26.11.2021 | Ejerandel | Jobu Metals ApS · 20-24,99% |
| 26.11.2021 | Ejerandel | Mepa Holding ApS · 50-66,66% |
| 25.11.2021 | Ejerandel ophørt | Cycloid ApS · 15-19,99% |
| 25.11.2021 | Ejerandel ophørt | Hans Fokdal Holding ApS · 15-19,99% |
| 25.11.2021 | Ejerandel ophørt | Mepa Holding ApS · 66,67-89,99% |
| 31.03.2021 | Fratrådt | Henrik Hjorth · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 08.02.2021 | Ejerandel | Cycloid ApS · 15-19,99% |
| 08.02.2021 | Ejerandel | Hans Fokdal Holding ApS · 15-19,99% |
| 08.02.2021 | Tiltrådt | Anders Finn Poulsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 07.02.2021 | Ejerandel ophørt | Hans Fokdal Holding ApS · 20-24,99% |
| 25.11.2020 | Tiltrådt | Henrik Hjorth · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.06.2019 | Ejerandel | Hans Fokdal Holding ApS · 20-24,99% |
| 10.04.2019 | Fratrådt | Erik Petersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.04.2019 | Tiltrådt | Hans Fokdal · Bestyrelse · FORMAND |
| 10.04.2019 | Tiltrådt | Paul Matthew Harder Cohen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.04.2019 | Fratrådt | Paul Matthew Harder Cohen · Bestyrelse · FORMAND |
| 30.10.2017 | Navneændring | Coh&Co Copenhagen A/S · tidligere Coh&Co Copenhagen ApS |
| 30.10.2017 | Tiltrådt | Erik Petersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.10.2017 | Tiltrådt | Mette Walsted Kristiansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.10.2017 | Tiltrådt | Paul Matthew Harder Cohen · Bestyrelse · FORMAND |
| 26.09.2017 | Ejerandel ophørt | Mette Walsted Kristiansen · 100% |
| 26.09.2017 | Ejerandel | Mepa Holding ApS · 66,67-89,99% |
| 16.04.2015 | Ejerandel | Mette Walsted Kristiansen · 100% |
| 16.04.2015 | Tiltrådt | Mette Walsted Kristiansen · Direktion · DIREKTØR |
| 16.04.2015 | Tiltrådt | Mette Walsted Kristiansen · Stiftere |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.