DANSK SKOV OG HANDEL ApS Aktiv
CVR 36535822 · Støtteaktiviteter i forbindelse med skovbrug (024000)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Bibrancher | Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler (468300) |
| Startdato | 03.02.2015 (11 år) |
| Adresse | Industri Vest 22, 4293 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 8 (9 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 50.000 DKK |
| Revisor | DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB |
| Kontakt | dansk-skov-handel@hotmail.com · tlf. 40890621 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 25,9% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at arbejde inden for skovbrug og forarbejdning af træ, samt handel og hermed beslægtet aktivitet
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 29.06.2026 | Regnskab | 2025 · Underskud 260.000 kr. |
| 12.05.2026 | Fratrådt | Lonnie Dorthe Henriksen · Direktion · DIREKTØR |
| 12.05.2026 | Tiltrådt | Thomas Jack Normann Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.10.2025 | Tiltrådt | DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 07.05.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 230.000 kr. |
| 03.01.2025 | Fratrådt | Thomas Jack Normann Andersen · Direktion · ADM. DIR. |
| 03.01.2025 | Tiltrådt | Lonnie Dorthe Henriksen · Direktion · DIREKTØR |
| 30.05.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 690.000 kr. |
| 20.05.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 370.000 kr. |
| 13.06.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 170.000 kr. |
| 01.07.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 100.000 kr. |
| 24.06.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 220.000 kr. |
Vis alle 21 begivenheder
| 09.05.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 190.000 kr. |
| 08.06.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 30.000 kr. |
| 26.04.2018 | Fratrådt | Line Høst Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 05.07.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 50.000 kr. |
| 16.06.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 60.000 kr. |
| 01.01.2016 | Tiltrådt | Thomas Jack Normann Andersen · Direktion · ADM. DIR. |
| 03.02.2015 | Ejerandel | NORMANN & HØST ApS · 100% |
| 03.02.2015 | Tiltrådt | Line Høst Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 03.02.2015 | Tiltrådt | NORMANN & HØST ApS · Stiftere |
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med DANSK SKOV OG HANDEL ApS
Ledelse
| Direktion | Thomas Jack Normann Andersen | DIREKTØR | siden 2026 |
Dertil 3 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | NORMANN & HØST ApS (selskab) | STIFTERE | 2015 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 1.636.668Øvrige omsætningsaktiver 1.422.978Likvider 392.422
Passiver
Egenkapital 892.801Hensatte forpligtelser 120.877Kortfristet gæld 2.438.390
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (02) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 18.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
892.801 kr - 892.801 kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 47,5% af de 360.266 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Sorø: 49,5% af 1.498. I samme hovedbranche (02): 27,7% af 738.
Regnskabshistorik (11 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | -258.374 | 2.264.270 | 892.801 | 3.452.068 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 230.335 | 2.501.440 | 1.151.174 | 2.958.888 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 686.544 | 3.405.598 | 1.420.839 | 2.707.359 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | 371.378 | 1.944.119 | 984.295 | 2.704.026 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 168.696 | 1.459.317 | 612.917 | 1.682.143 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 98.298 | 763.413 | 444.221 | 1.373.683 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 216.007 | 608.995 | 595.923 | 1.076.433 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | 186.383 | 475.646 | 379.916 | 1.243.294 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | 28.607 | -89.492 | 193.533 | 711.690 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | - | 51.821 | 83.587 | 164.926 | 621.800 | XBRL |
| 02.2015 - 12.2015 | 233.800 | 63.105 | 99.244 | 113.105 | 155.799 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Erklæring om udvidet gennemgang · 5 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Grundareal
- 7.948 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 1.443.500 kr
- heraf grund 1.443.500 kr
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Dansk Flis Handel ApS | Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler |
| NORMANN & HØST ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |