REALMÆGLERNE RØN OG KOEFOED LYNGBY ApS Opløst efter frivillig likvidation
CVR 36500328 · Ejendomsmæglere mv. (683110)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter frivillig likvidation |
| Startdato | 26.01.2015 (6 års levetid) |
| Ophørsdato | 05.02.2021 |
| Adresse | Jernbanevej 5C, 2800 |
| Ansatte | 0 (1 årsværk) · december 2017 |
| Kapital ved ophør | 50.000 DKK |
| Soliditetsgrad (seneste) | 100,0% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 05.02.2021. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator
Statushistorik
- Aktiv 26.01.2015 - 13.09.2017 2 år
- Under frivillig likvidation 14.09.2017 - 04.02.2021 3 år
- Opløst efter frivillig likvidation 05.02.2021 - 05.02.2021 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 05.02.2021 | Ejerandel ophørt | JUHL RØNN INVEST ApS · 50-66,66% |
| 05.02.2021 | Ejerandel ophørt | KOEFOED INVEST ApS · 50-66,66% |
| 05.02.2021 | Fratrådt | CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 05.02.2021 | Fratrådt | JUHL RØNN INVEST ApS · Ejerregister |
| 05.02.2021 | Fratrådt | JUHL RØNN INVEST ApS · Stiftere |
| 05.02.2021 | Fratrådt | KOEFOED INVEST ApS · Stiftere |
| 05.02.2021 | Fratrådt | KOEFOED INVEST ApS · Ejerregister |
| 05.02.2021 | Fratrådt | Simon Carsten Hauch · Likvidator |
| 05.02.2021 | Status | Opløst efter frivillig likvidation · tidligere Under frivillig likvidation |
| 17.08.2020 | Regnskab | 2019 · Underskud under 10.000 kr. |
| 14.09.2017 | Fratrådt | Jakob Juhl Røn · Direktion |
| 14.09.2017 | Fratrådt | Kristian Koefoed-Christensen · Direktion |
Vis alle 23 begivenheder
| 14.09.2017 | Tiltrådt | Simon Carsten Hauch · Likvidator |
| 14.09.2017 | Status | Under frivillig likvidation · tidligere Aktiv |
| 26.10.2015 | Fratrådt | Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S · Revision |
| 26.10.2015 | Tiltrådt | CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 26.01.2015 | Ejerandel | JUHL RØNN INVEST ApS · 50-66,66% |
| 26.01.2015 | Ejerandel | KOEFOED INVEST ApS · 50-66,66% |
| 26.01.2015 | Tiltrådt | Jakob Juhl Røn · Direktion |
| 26.01.2015 | Tiltrådt | JUHL RØNN INVEST ApS · Stiftere |
| 26.01.2015 | Tiltrådt | KOEFOED INVEST ApS · Stiftere |
| 26.01.2015 | Tiltrådt | Kristian Koefoed-Christensen · Direktion |
| 26.01.2015 | Tiltrådt | Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S · Revision |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med REALMÆGLERNE RØN OG KOEFOED LYNGBY ApS
Ledelse
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2019 - 12.2019 | -188 | 0 | 43.587 | 43.588 | XBRL |
Seneste årsrapport (2019): Erklæring om udvidet gennemgang · 1 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.