OMØ TANG F.M.B.A. Aktiv
CVR 36481269 · Havfiskeri (031100)
| Virksomhedsform | Forening med begrænset ansvar |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | OMØ FISK OG TANG F.M.B.A. indtil 10.05.2020 |
| Startdato | 15.12.2014 (11 år) |
| Adresse | Omø Havnevej 105B, 4245 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
Om virksomheden
Formål: Foreningens formål er formidling af lokalt fanget fisk og produceret tang af høj kvalitet til aftagere, primært i lokalområdet, og sekundært i andre områder. Formålet er endvidere - gennem udvikling af disse aktiviteter - at medvirke til skabelse af arbejdspladser på OMØ.
Tegningsregel: Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer og foretningsfører i forening.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 28.04.2025 | Fratrådt | Claus Francois Falconi · Bestyrelse · FORMAND |
| 28.04.2025 | Tiltrådt | Allan Færch Rasmussen · Bestyrelse · FORMAND |
| 28.04.2025 | Tiltrådt | Eta Margaretha Albihn · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.04.2025 | Fratrådt | Allan Færch Rasmussen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 11.05.2020 | Navneændring | OMØ TANG F.M.B.A. · tidligere OMØ FISK OG TANG F.M.B.A. |
| 07.09.2017 | Fratrådt | Helene Gerup · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 07.09.2017 | Fratrådt | Jan Møller Hansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 07.09.2017 | Fratrådt | Jon Krüger · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 07.09.2017 | Tiltrådt | Allan Færch Rasmussen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 07.09.2017 | Tiltrådt | Claus Francois Falconi · Bestyrelse · FORMAND |
| 07.09.2017 | Tiltrådt | Helene Gerup · TEGNINGSBERETTIGET |
| 06.09.2017 | Fratrådt | Allan Færch Rasmussen · Bestyrelse · FORMAND |
Vis alle 21 begivenheder
| 13.04.2016 | Tiltrådt | Allan Færch Rasmussen · Bestyrelse · FORMAND |
| 13.04.2016 | Tiltrådt | Helene Gerup · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 13.04.2016 | Tiltrådt | Tom Preben Poulsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.04.2016 | Fratrådt | Allan Færch Rasmussen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.04.2016 | Fratrådt | Helene Gerup · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.12.2014 | Tiltrådt | Allan Færch Rasmussen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.12.2014 | Tiltrådt | Helene Gerup · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.12.2014 | Tiltrådt | Jan Møller Hansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.12.2014 | Tiltrådt | Jon Krüger · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med OMØ TANG F.M.B.A.
Ledelse
| Bestyrelse | Tom Preben Poulsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2016 |
| Bestyrelse | Allan Færch Rasmussen | FORMAND | siden 2025 |
| Bestyrelse | Eta Margaretha Albihn | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| TEGNINGSBERETTIGET | Helene Gerup | TEGNINGSBERETTIGET | siden 2017 |
Dertil 8 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Regnskaber
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 656 m²
- Grundareal
- 1.858 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 174.300 kr
- heraf grund 174.300 kr