ANPARTSSELSKABET SØNDERHOLM PLANTAGE Aktiv
CVR 36471611 · Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (021000)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 21.12.1976 (49 år) |
| Adresse | Sønderholm Hedevej 57, 9240 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 226.500 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | Soenderholmplantage@gmail.com |
| Soliditetsgrad (seneste) | 92,9% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive Sønderholm plantage
Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 18.06.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 30.000 kr. |
| 26.05.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 20.000 kr. |
| 30.05.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 50.000 kr. |
| 27.05.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 60.000 kr. |
| 25.05.2023 | Fratrådt | Anders Søndergaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.05.2023 | Fratrådt | Peter Stoffersen · Direktion · DIREKTØR |
| 25.05.2023 | Fratrådt | Peter Stoffersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.05.2023 | Fratrådt | Steen Buus Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.05.2023 | Tiltrådt | Martin Søndergaard Nielsen · Direktion · DIREKTØR |
| 25.05.2023 | Tiltrådt | Martin Søndergaard Nielsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 25.05.2023 | Tiltrådt | Nicolai Føhns Pedersen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 25.05.2023 | Tiltrådt | Niels Peter Levisen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 52 begivenheder
| 25.05.2023 | Tiltrådt | Per Johansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.05.2023 | Fratrådt | Per Johansen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 08.06.2022 | Regnskab | 2021 · Underskud 20.000 kr. |
| 01.06.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 120.000 kr. |
| 25.08.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud under 10.000 kr. |
| 29.05.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud under 10.000 kr. |
| 24.05.2019 | Fratrådt | Jens Peter Hansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.05.2019 | Tiltrådt | Anders Søndergaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2018 | Regnskab | 2017 · Underskud 20.000 kr. |
| 27.05.2018 | Fratrådt | Frode Fich · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.05.2018 | Tiltrådt | Per Johansen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 27.05.2018 | Tiltrådt | Steen Buus Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.05.2018 | Fratrådt | Steen Buus Nielsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 23.05.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 40.000 kr. |
| 14.06.2016 | Ejerandel | DET DANSKE HEDESELSKAB · 33,33-49,99% |
| 31.05.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 20.000 kr. |
| 26.05.2015 | Regnskab | 2014 · Overskud 30.000 kr. |
| 03.06.2014 | Regnskab | 2013 · Underskud 30.000 kr. |
| 06.06.2013 | Regnskab | 2012 · Overskud 60.000 kr. |
| 18.06.2012 | Fratrådt | Jens Peter Strauss · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 18.06.2012 | Fratrådt | SKODA & PARTNER ApS · Revision |
| 18.06.2012 | Tiltrådt | Steen Buus Nielsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 26.08.1994 | Fratrådt | Poul Karl Frandsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.07.1992 | Fratrådt | Jens Chr Frandsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.07.1992 | Fratrådt | Jens Peter Hansen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 25.11.1988 | Fratrådt | Erling Alfred Nielsen · Direktion · DIREKTØR |
| 25.11.1988 | Fratrådt | Erling Alfred Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.11.1988 | Fratrådt | Jørgen Skov Andersen · Revision |
| 21.12.1976 | Tiltrådt | Erling Alfred Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.12.1976 | Tiltrådt | Erling Alfred Nielsen · Direktion · DIREKTØR |
| 21.12.1976 | Tiltrådt | Frode Fich · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.12.1976 | Tiltrådt | Jens Chr Frandsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.12.1976 | Tiltrådt | Jens Peter Hansen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 21.12.1976 | Tiltrådt | Jens Peter Hansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.12.1976 | Tiltrådt | Jens Peter Strauss · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 21.12.1976 | Tiltrådt | Jørgen Skov Andersen · Revision |
| 21.12.1976 | Tiltrådt | Peter Stoffersen · Direktion · DIREKTØR |
| 21.12.1976 | Tiltrådt | Peter Stoffersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.12.1976 | Tiltrådt | Poul Karl Frandsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.12.1976 | Tiltrådt | SKODA & PARTNER ApS · Revision |
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Registrerede andele dækker mindst 33,33% - andele under 5% skal ikke registreres.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med ANPARTSSELSKABET SØNDERHOLM PLANTAGE
Ledelse
| Direktion | Martin Søndergaard Nielsen | DIREKTØR | siden 2023 |
| Bestyrelse | Niels Peter Levisen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
| Bestyrelse | Martin Søndergaard Nielsen | FORMAND | siden 2023 |
| Bestyrelse | Nicolai Føhns Pedersen | SUPPLEANT | siden 2023 |
| Bestyrelse | Per Johansen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
Dertil 16 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 440.000Øvrige omsætningsaktiver 61.593Likvider 338.673
Passiver
Egenkapital 780.913Kortfristet gæld 59.353
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (02) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 20.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
780.913 kr - 780.913 kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 45,8% af de 360.234 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Aalborg: 42,7% af 12.905. I samme hovedbranche (02): 26,8% af 738.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 30.396 | 39.433 | 780.913 | 840.266 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 18.569 | 24.750 | 750.517 | 761.945 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 54.268 | 70.711 | 731.948 | 788.210 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | 62.771 | 82.241 | 677.681 | 714.290 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | -23.345 | -26.471 | 614.910 | 627.780 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 122.797 | 141.080 | 638.255 | 697.720 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 8.650 | 9.063 | 515.458 | 522.058 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | 3.106 | 11.564 | 506.809 | 515.013 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | -22.736 | -23.146 | 503.703 | 514.453 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 77.208 | 41.651 | 37.827 | 526.439 | 552.896 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 40.242 | 17.454 | 13.088 | 484.788 | 493.464 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 67.450 | 31.719 | 15.754 | 467.335 | 470.776 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 23.280 | -27.667 | -33.749 | 435.616 | 438.694 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | - | 63.806 | 55.358 | 463.283 | 478.573 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 1 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 120 m²
- Grundareal
- 4.191 m²
- Off. vurdering 2022, hele ejendommen
- 1.843.000 kr
- heraf grund 1.030.000 kr