VINJE-SPORT IVS Opløst efter konkurs
CVR 36434244 · Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (479115)
| Virksomhedsform | Iværksætterselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter konkurs |
| Startdato | 12.11.2014 (7 års levetid) |
| Ophørsdato | 12.09.2022 |
| Adresse | Rovsingsgade 28, 2100 |
| Kapital ved ophør | 28.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | www.vinje-sport.dk · info@vinje-sport.dk · tlf. 40589830 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 12.09.2022. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at detailsælge produkter til sportsverdenen.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator
Statushistorik
- Aktiv 12.11.2014 - 01.02.2022 7 år
- Under tvangsopløsning 02.02.2022 - 20.04.2022 2 mdr.
- Under konkurs 21.04.2022 - 11.09.2022 4 mdr.
- Opløst efter konkurs 12.09.2022 - 12.09.2022 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 12.09.2022 | Ejerandel ophørt | Benjamin Viktor Vinje · 25-33,32% |
| 12.09.2022 | Ejerandel ophørt | David Nikolaj Vinje · 25-33,32% |
| 12.09.2022 | Ejerandel ophørt | Johan Martin Vinje · 25-33,32% |
| 12.09.2022 | Ejerandel ophørt | Poul Staal Vinje · 25-33,32% |
| 12.09.2022 | Fratrådt | Benjamin Viktor Vinje · Stiftere |
| 12.09.2022 | Fratrådt | Benjamin Viktor Vinje · Ejerregister |
| 12.09.2022 | Fratrådt | David Nikolaj Vinje · Ejerregister |
| 12.09.2022 | Fratrådt | David Nikolaj Vinje · Stiftere |
| 12.09.2022 | Fratrådt | Johan Martin Vinje · Ejerregister |
| 12.09.2022 | Fratrådt | Johan Martin Vinje · Stiftere |
| 12.09.2022 | Fratrådt | Poul Staal Vinje · Ejerregister |
| 12.09.2022 | Fratrådt | Poul Staal Vinje · Stiftere |
Vis alle 35 begivenheder
| 12.09.2022 | Status | Opløst efter konkurs · tidligere Under konkurs |
| 21.04.2022 | Fratrådt | Henrik Sjørslev · Likvidator |
| 21.04.2022 | Status | Under konkurs · tidligere Under tvangsopløsning |
| 01.03.2022 | Tiltrådt | Henrik Sjørslev · Likvidator |
| 02.02.2022 | Fratrådt | Benjamin Viktor Vinje · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.02.2022 | Fratrådt | David Nikolaj Vinje · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.02.2022 | Fratrådt | Johan Martin Vinje · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.02.2022 | Fratrådt | Poul Staal Vinje · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.02.2022 | Fratrådt | Poul Staal Vinje · Direktion · ADM. DIR. |
| 02.02.2022 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
| 01.11.2015 | Ejerandel | Benjamin Viktor Vinje · 25-33,32% |
| 01.11.2015 | Ejerandel | David Nikolaj Vinje · 25-33,32% |
| 01.11.2015 | Ejerandel | Johan Martin Vinje · 25-33,32% |
| 01.11.2015 | Ejerandel | Poul Staal Vinje · 25-33,32% |
| 12.11.2014 | Tiltrådt | Benjamin Viktor Vinje · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.11.2014 | Tiltrådt | Benjamin Viktor Vinje · Stiftere |
| 12.11.2014 | Tiltrådt | David Nikolaj Vinje · Stiftere |
| 12.11.2014 | Tiltrådt | David Nikolaj Vinje · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.11.2014 | Tiltrådt | Johan Martin Vinje · Stiftere |
| 12.11.2014 | Tiltrådt | Johan Martin Vinje · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.11.2014 | Tiltrådt | Poul Staal Vinje · Direktion · ADM. DIR. |
| 12.11.2014 | Tiltrådt | Poul Staal Vinje · Stiftere |
| 12.11.2014 | Tiltrådt | Poul Staal Vinje · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.