ALH GRUPPEN ApS Opløst efter konkurs
CVR 36419105 · Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (479119)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter konkurs |
| Startdato | 28.10.2014 (5 års levetid) |
| Ophørsdato | 12.11.2019 |
| Adresse | Espenhøjvej 10A, 8381 |
| Ansatte | 0 (0 årsværk) · december 2018 |
| Kapital ved ophør | 50.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 12.11.2019. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er salg af produkter og serviceydelser, samt online salg og hertil hørende aktiviteter.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør.
Statushistorik
- Aktiv 28.10.2014 - 07.11.2018 4 år
- Under konkurs 08.11.2018 - 11.11.2019 12 mdr.
- Opløst efter konkurs 12.11.2019 - 12.11.2019 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 12.11.2019 | Ejerandel ophørt | ALH GRUPPEN HOLDING ApS · 66,67-89,99% |
| 12.11.2019 | Ejerandel ophørt | CALYMA INDUSTRI ÅRHUS HOLDING ApS · 25-33,32% |
| 12.11.2019 | Fratrådt | ALH GRUPPEN HOLDING ApS · Ejerregister |
| 12.11.2019 | Fratrådt | ALH GRUPPEN HOLDING ApS · Stiftere |
| 12.11.2019 | Fratrådt | CALYMA INDUSTRI ÅRHUS HOLDING ApS · Ejerregister |
| 12.11.2019 | Fratrådt | Ove Holm · Stiftere |
| 12.11.2019 | Fratrådt | Ove Holm · Ejerregister |
| 12.11.2019 | Status | Opløst efter konkurs · tidligere Under konkurs |
| 08.11.2018 | Fratrådt | Michael Lydum Holm · Direktion · adm. dir |
| 08.11.2018 | Status | Under konkurs · tidligere Aktiv |
| 13.05.2015 | Ejerandel | ALH GRUPPEN HOLDING ApS · 66,67-89,99% |
| 13.05.2015 | Ejerandel | CALYMA INDUSTRI ÅRHUS HOLDING ApS · 25-33,32% |
Vis alle 19 begivenheder
| 12.05.2015 | Ejerandel ophørt | ALH GRUPPEN HOLDING ApS · 90-99,99% |
| 12.05.2015 | Ejerandel ophørt | Ove Holm · 10-14,99% |
| 29.10.2014 | Ejerandel | ALH GRUPPEN HOLDING ApS · 90-99,99% |
| 28.10.2014 | Ejerandel | Ove Holm · 10-14,99% |
| 28.10.2014 | Tiltrådt | ALH GRUPPEN HOLDING ApS · Stiftere |
| 28.10.2014 | Tiltrådt | Michael Lydum Holm · Direktion · adm. dir |
| 28.10.2014 | Tiltrådt | Ove Holm · Stiftere |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.