SWISSPEARL NORDIC A/S Aktiv
CVR 36395885 · Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler (468300)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 23.09.2014 (11 år) |
| Adresse | Gasværksvej 24, 9000 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 0 (1 årsværk) · december 2018 |
| Registreret kapital | 1.000.000 DKK |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Kontakt | morten.sorensen@swisspearl.com |
| Soliditetsgrad (seneste) | -19,9% |
Om virksomheden
Formål: Dets formål er handel med byggematerialer og at eje kapitalandele og fortage investeringer i andre selskaber samt anden dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 26.06.2026 | Regnskab | 2025 · Underskud 189,0 mio. kr. |
| 26.06.2025 | Regnskab | 2024 · Underskud 155,9 mio. kr. |
| 03.07.2024 | Regnskab | 2023 · Underskud 244,0 mio. kr. |
| 08.11.2023 | Fratrådt | Robert Georg Pramendorfer · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.06.2023 | Regnskab | 2022 · Underskud 277,6 mio. kr. |
| 10.05.2023 | Fratrådt | Harry Bosshardt · Bestyrelse · FORMAND |
| 10.05.2023 | Fratrådt | Morten Rosager Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.05.2023 | Tiltrådt | Marco Wenger · Bestyrelse · FORMAND |
| 13.12.2022 | Fratrådt | Robert Wirichs · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.12.2022 | Tiltrådt | Morten Nygaard Smed Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.12.2022 | Tiltrådt | Morten Rosager Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.11.2022 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
Vis alle 50 begivenheder
| 24.05.2022 | Fratrådt | Robert Wirichs · Direktion · DIREKTØR |
| 24.05.2022 | Tiltrådt | Aleksandar Horvat · Direktion · DIREKTØR |
| 24.05.2022 | Tiltrådt | Aleksandar Horvat · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 20.05.2022 | Ejerandel ophørt | Eternit (Schweiz) AG · 100% |
| 20.05.2022 | Ejerandel | Swisspearl Group AG · 100% |
| 29.03.2022 | Regnskab | 2021 · Underskud under 10.000 kr. |
| 26.03.2021 | Regnskab | 2020 · Underskud 40.000 kr. |
| 18.03.2020 | Regnskab | 2019 · Underskud 60.000 kr. |
| 16.01.2020 | Fratrådt | BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 26.08.2019 | Fratrådt | Marco Paul Steg · Bestyrelse · FORMAND |
| 26.08.2019 | Tiltrådt | Harry Bosshardt · Bestyrelse · FORMAND |
| 21.02.2019 | Regnskab | 2018 · Underskud 1,1 mio. kr. |
| 02.11.2018 | Fratrådt | Harry Bosshardt · Bestyrelse · FORMAND |
| 02.11.2018 | Tiltrådt | Marco Paul Steg · Bestyrelse · FORMAND |
| 20.03.2018 | Regnskab | 2017 · Underskud 3,7 mio. kr. |
| 11.09.2017 | Fratrådt | Peter Rungger · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.05.2017 | Regnskab | 2016 · Underskud 1,8 mio. kr. |
| 15.09.2016 | Fratrådt | Karsten Østergaard Larsen · Direktion · DIREKTØR |
| 15.09.2016 | Tiltrådt | Robert Wirichs · Direktion · DIREKTØR |
| 14.06.2016 | Regnskab | 2015 · Underskud 2,6 mio. kr. |
| 02.06.2016 | Fratrådt | Bernhard Traugott Alpstäg · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.04.2016 | Fratrådt | Resat Meta · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.04.2016 | Fratrådt | Urs Anton Lehner · Bestyrelse · FORMAND |
| 21.04.2016 | Tiltrådt | Harry Bosshardt · Bestyrelse · FORMAND |
| 21.04.2016 | Tiltrådt | Peter Rungger · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.04.2016 | Tiltrådt | Robert Georg Pramendorfer · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.04.2016 | Tiltrådt | Robert Wirichs · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.07.2015 | Fratrådt | Resat Meta · Direktion · DIREKTØR |
| 01.07.2015 | Tiltrådt | Karsten Østergaard Larsen · Direktion · DIREKTØR |
| 14.01.2015 | Ejerandel | Eternit (Schweiz) AG · 100% |
| 23.09.2014 | Tiltrådt | BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 23.09.2014 | Tiltrådt | Bernhard Traugott Alpstäg · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.09.2014 | Tiltrådt | Bernhard Traugott Alpstäg · Stiftere |
| 23.09.2014 | Tiltrådt | Resat Meta · Direktion · DIREKTØR |
| 23.09.2014 | Tiltrådt | Resat Meta · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.09.2014 | Tiltrådt | Resat Meta · Stiftere |
| 23.09.2014 | Tiltrådt | Urs Anton Lehner · Bestyrelse · FORMAND |
| 23.09.2014 | Tiltrådt | Urs Anton Lehner · Stiftere |
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med SWISSPEARL NORDIC A/S
Ledelse
| Direktion | Aleksandar Horvat | DIREKTØR | siden 2022 |
| Bestyrelse | Aleksandar Horvat | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2022 |
| Bestyrelse | Morten Nygaard Smed Sørensen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2022 |
| Bestyrelse | Marco Wenger | FORMAND | siden 2023 |
Dertil 14 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Resat Meta | STIFTERE | 2014 |
| Stiftere | Urs Anton Lehner | STIFTERE | 2014 |
| Stiftere | Bernhard Traugott Alpstäg | STIFTERE | 2014 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Eternit (Schweiz) AG |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 3.275.552.000Øvrige omsætningsaktiver 950.244.000Likvider 55.861.000
Passiver
Langfristet gæld 4.523.090.000Kortfristet gæld 608.660.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (46) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 19.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
0 kr - 0 kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 0,0% af de 360.254 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Aalborg: 0,0% af 12.904. I samme hovedbranche (46): 0,0% af 15.636.
Regnskabshistorik (11 år)
2025: Koncerntal · 2024: Koncerntal · 2023: Koncerntal · 2022: Koncerntal
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 2.049.917.000 | -188.990.000 | - | -850.093.000 | 4.281.658.000 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 2.130.143.000 | -155.889.000 | - | -678.084.000 | 4.312.391.000 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 2.027.458.000 | -243.997.000 | - | -519.379.000 | 4.398.678.000 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 996.856.000 | -277.648.000 | - | -280.489.000 | 4.273.682.000 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | -1.625 | 1.861 | -8.305.382 | 184.708 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | -40.082 | -37.140 | -8.303.757 | 211.333 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | -56.906 | -52.793 | -8.263.675 | 251.415 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | -1.119.399 | -670.382 | -8.206.769 | 1.211.695 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | -3.696.980 | -426.324 | -7.087.370 | 3.713.275 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | - | -1.812.239 | 665.552 | -3.390.390 | 4.198.278 | XBRL |
| 09.2014 - 12.2015 | - | -2.578.151 | 1.001.605 | -1.578.151 | 2.264.613 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Auditor's report on audited financial statements · 1282 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 10.838 m²
- Grundareal
- 10.895 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 95.000.000 kr
- heraf grund 23.969.000 kr
- Energimærke
- C
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| ADDING ENGINEERING A/S | Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for produktions- og maskinteknik |
| Agidon Holding II ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| AGILE HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| ALFA LAVAL NORDIC A/S | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr |
| BROCONSULT A/S | Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder |
| Cembrit A/S' Velfærdsfond | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål |
| COMPASS GROUP DANMARK A/S | Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter |
| DANSK ETERNIT-FABRIK A/S JUBILÆUMSLEGAT | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål |
| DANSK ETERNIT-FABRIK A/SS MEDARBEJDERFOND | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål |
| EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S | Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder |