MMG DENMARK ApS Opløst efter fusion
CVR 35858679 · Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter fusion |
| Startdato | 12.05.2014 (5 års levetid) |
| Ophørsdato | 06.06.2019 |
| Adresse | Hannemanns Allé 53, 2300 |
| Ansatte | 0 (1 årsværk) · december 2018 |
| Kapital ved ophør | 50.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 06.06.2019. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at undersøge og planlægge logistiske systemer af sygehuse, industri, handel og banker samt drift af transporttekniske systemer.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Statushistorik
- Aktiv 12.05.2014 - 05.06.2019 5 år
- Opløst efter fusion 06.06.2019 - 06.06.2019 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 06.06.2019 | Ejerandel ophørt | RAMBØLL DANMARK A/S · 100% |
| 06.06.2019 | Fusion | fusion (indgående) |
| 06.06.2019 | Fratrådt | Delitalia ApS · Ejerregister |
| 06.06.2019 | Fratrådt | MMG Ingenieurgesellschaft für Materialmanagement mbH · Stiftere |
| 06.06.2019 | Fratrådt | MMG Ingenieurgesellschaft für Materialmanagement mbH · Ejerregister |
| 06.06.2019 | Fratrådt | RAMBØLL DANMARK A/S · Ejerregister |
| 06.06.2019 | Fratrådt | Ramboll GmbH · Ejerregister |
| 06.06.2019 | Fratrådt | Thomas Leitner-Marzano · Direktion · ADM. DIR. |
| 06.06.2019 | Fratrådt | Thomas Willi Forst · Direktion |
| 06.06.2019 | Status | Opløst efter fusion · tidligere Aktiv |
| 01.01.2019 | Ejerandel ophørt | Ramboll GmbH · 100% |
| 01.01.2019 | Ejerandel | RAMBØLL DANMARK A/S · 100% |
Vis alle 24 begivenheder
| 23.08.2018 | Ejerandel ophørt | MMG Ingenieurgesellschaft für Materialmanagement mbH · 100% |
| 23.08.2018 | Ejerandel | Ramboll GmbH · 100% |
| 04.05.2018 | Ejerandel ophørt | Delitalia ApS · 20-24,99% |
| 04.05.2018 | Ejerandel | MMG Ingenieurgesellschaft für Materialmanagement mbH · 100% |
| 03.05.2018 | Ejerandel ophørt | MMG Ingenieurgesellschaft für Materialmanagement mbH · 66,67-89,99% |
| 15.12.2015 | Ejerandel | Delitalia ApS · 20-24,99% |
| 15.12.2015 | Ejerandel | MMG Ingenieurgesellschaft für Materialmanagement mbH · 66,67-89,99% |
| 14.12.2015 | Ejerandel ophørt | MMG Ingenieurgesellschaft für Materialmanagement mbH · 100% |
| 01.04.2015 | Tiltrådt | Thomas Leitner-Marzano · Direktion · ADM. DIR. |
| 12.05.2014 | Ejerandel | MMG Ingenieurgesellschaft für Materialmanagement mbH · 100% |
| 12.05.2014 | Tiltrådt | MMG Ingenieurgesellschaft für Materialmanagement mbH · Stiftere |
| 12.05.2014 | Tiltrådt | Thomas Willi Forst · Direktion |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.