ESSENCE SOLUTIONS ApS Opløst efter spaltning
CVR 35478809 · Computerprogrammering (620100)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter spaltning |
| Startdato | 07.09.2013 (2 års levetid) |
| Ophørsdato | 29.03.2016 |
| Adresse | Århusvej 203, 8464 |
| Ansatte | 0 (1 årsværk) · december 2016 |
| Kapital ved ophør | 120.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | info@e-s.dk · tlf. 51910232 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 29.03.2016. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor IT-branchen samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Statushistorik
- Aktiv 07.09.2013 - 28.03.2016 2 år
- Opløst efter spaltning 29.03.2016 - 29.03.2016 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 29.03.2016 | Ejerandel ophørt | AGERBO INVEST ApS · 15-19,99% |
| 29.03.2016 | Ejerandel ophørt | B.KEMPEL INVEST ApS · 15-19,99% |
| 29.03.2016 | Ejerandel ophørt | G.C INVEST ApS · 15-19,99% |
| 29.03.2016 | Ejerandel ophørt | M.J. DENMARK INVEST ApS · 15-19,99% |
| 29.03.2016 | Ejerandel ophørt | SCB INVEST ApS · 15-19,99% |
| 29.03.2016 | Ejerandel ophørt | STOVBY INVEST ApS · 15-19,99% |
| 29.03.2016 | Fusion | spaltning (indgående) |
| 29.03.2016 | Fratrådt | AGERBO INVEST ApS · Stiftere |
| 29.03.2016 | Fratrådt | AGERBO INVEST ApS · Ejerregister |
| 29.03.2016 | Fratrådt | B.KEMPEL INVEST ApS · Ejerregister |
| 29.03.2016 | Fratrådt | B.KEMPEL INVEST ApS · Stiftere |
| 29.03.2016 | Fratrådt | Brian Kempel · Direktion |
Vis alle 30 begivenheder
| 29.03.2016 | Fratrådt | G.C INVEST ApS · Ejerregister |
| 29.03.2016 | Fratrådt | M.J. DENMARK INVEST ApS · Ejerregister |
| 29.03.2016 | Fratrådt | M.J. DENMARK INVEST ApS · Stiftere |
| 29.03.2016 | Fratrådt | SCB INVEST ApS · Ejerregister |
| 29.03.2016 | Fratrådt | STOVBY INVEST ApS · Stiftere |
| 29.03.2016 | Fratrådt | STOVBY INVEST ApS · Ejerregister |
| 29.03.2016 | Status | Opløst efter spaltning · tidligere Aktiv |
| 01.03.2014 | Ejerandel | G.C INVEST ApS · 15-19,99% |
| 01.01.2014 | Ejerandel | SCB INVEST ApS · 15-19,99% |
| 07.09.2013 | Ejerandel | AGERBO INVEST ApS · 15-19,99% |
| 07.09.2013 | Ejerandel | B.KEMPEL INVEST ApS · 15-19,99% |
| 07.09.2013 | Ejerandel | M.J. DENMARK INVEST ApS · 15-19,99% |
| 07.09.2013 | Ejerandel | STOVBY INVEST ApS · 15-19,99% |
| 07.09.2013 | Tiltrådt | AGERBO INVEST ApS · Stiftere |
| 07.09.2013 | Tiltrådt | B.KEMPEL INVEST ApS · Stiftere |
| 07.09.2013 | Tiltrådt | Brian Kempel · Direktion |
| 07.09.2013 | Tiltrådt | M.J. DENMARK INVEST ApS · Stiftere |
| 07.09.2013 | Tiltrådt | STOVBY INVEST ApS · Stiftere |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.