RWE Wind Services Denmark A/S Aktiv
CVR 35412972 · Reparation og vedligeholdelse af maskiner (331200)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Bibrancher | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
| Tidligere navn | E.ON WIND SERVICES A/S
indtil 09.10.2019 Se alle 3 navne
|
| Startdato | 01.08.2013 (13 år) |
| Adresse | Vestre Kaj 6, 4970 |
| Aktive produktionsenheder | 2 |
| Ansatte | 34 (38 årsværk) · juni 2022 |
| Registreret kapital | 500.000 DKK |
| Revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Soliditetsgrad (seneste) | 15,7% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - ledelse, drift og vedligeholdelse af vindmøller samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 03.07.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 16,8 mio. kr. |
| 25.05.2026 | Fratrådt | Karin Gunborg Jeppsson · Bestyrelse · FORMAND |
| 25.05.2026 | Fratrådt | Mikkel Hedegaard Kristensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.05.2026 | Tiltrådt | Daniel Patrick Espinosa · Bestyrelse · FORMAND |
| 25.05.2026 | Tiltrådt | Gintare Kuodyte · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.09.2025 | Fratrådt | Karin Lykke Borg · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.09.2025 | Tiltrådt | Mikkel Hedegaard Kristensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.07.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 64,9 mio. kr. |
| 02.07.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 77,6 mio. kr. |
| 30.06.2024 | Fratrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 30.06.2024 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 14.05.2024 | Fratrådt | Pia Lanken · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 58 begivenheder
| 14.05.2024 | Tiltrådt | Karin Lykke Borg · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.03.2024 | Fratrådt | Pia Lanken · Direktion · ADM. DIR. |
| 13.03.2024 | Fratrådt | Raghavendra Rao Nelamane Vijaya Kumar · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.03.2024 | Tiltrådt | Pernille Asgaard Haaning · Direktion · ADM. DIR. |
| 13.03.2024 | Tiltrådt | Pernille Asgaard Haaning · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 08.12.2023 | Tiltrådt | Raghavendra Rao Nelamane Vijaya Kumar · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.11.2023 | Fratrådt | Nils Hinnerk Leseberg · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.09.2023 | Fratrådt | Allan Topp Petersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.09.2023 | Tiltrådt | Nils Hinnerk Leseberg · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 29.06.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 66,3 mio. kr. |
| 06.07.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 48,9 mio. kr. |
| 08.11.2021 | Ejerandel ophørt | RWE Renewables Sweden AB · 100% |
| 08.11.2021 | Ejerandel | RWE Renewables Denmark A/S · 100% |
| 18.06.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 38,7 mio. kr. |
| 26.11.2020 | Fratrådt | Tina Barbara Schramm · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.11.2020 | Tiltrådt | Karin Gunborg Jeppsson · Bestyrelse · FORMAND |
| 03.07.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 42,4 mio. kr. |
| 10.10.2019 | Navneændring | RWE Wind Services Denmark A/S · tidligere E.ON WIND SERVICES A/S |
| 17.04.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 20,6 mio. kr. |
| 08.06.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 26,7 mio. kr. |
| 14.05.2018 | Fratrådt | Thomas Michel · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.05.2018 | Tiltrådt | Tina Barbara Schramm · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.05.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 24,8 mio. kr. |
| 01.06.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 32,3 mio. kr. |
| 08.06.2015 | Regnskab | 2014 · Overskud 49,2 mio. kr. |
| 08.04.2015 | Fratrådt | Rudolf Neuwirth · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 08.04.2015 | Tiltrådt | Thomas Michel · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.10.2014 | Fratrådt | Jens Erik Lyck Hansen · Bestyrelse · FORMAND |
| 14.10.2014 | Tiltrådt | Allan Topp Petersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2014 | Regnskab | 2013 · Overskud 1,3 mio. kr. |
| 19.09.2013 | Ejerandel | RWE Renewables Sweden AB · 100% |
| 06.09.2013 | Navneændring | E.ON WIND SERVICES A/S · tidligere A/S PAS NR. 1023 |
| 06.09.2013 | Fratrådt | Peter Andreas Stakemann · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.09.2013 | Fratrådt | Peter Andreas Stakemann · Direktion · DIREKTØR |
| 06.09.2013 | Fratrådt | Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen · Bestyrelse · FORMAND |
| 06.09.2013 | Fratrådt | Ulf Lund · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.09.2013 | Tiltrådt | Jens Erik Lyck Hansen · Bestyrelse · FORMAND |
| 06.09.2013 | Tiltrådt | Pia Lanken · Direktion · ADM. DIR. |
| 06.09.2013 | Tiltrådt | Pia Lanken · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.09.2013 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 06.09.2013 | Tiltrådt | Rudolf Neuwirth · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.08.2013 | Tiltrådt | ANPARTSSELSKABET STAKEMANN · Stiftere |
| 01.08.2013 | Tiltrådt | Peter Andreas Stakemann · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.08.2013 | Tiltrådt | Peter Andreas Stakemann · Direktion · DIREKTØR |
| 01.08.2013 | Tiltrådt | Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.08.2013 | Tiltrådt | Ulf Lund · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med RWE Wind Services Denmark A/S
Ledelse
| Direktion | Pernille Asgaard Haaning | ADM. DIR. | siden 2024 |
| Bestyrelse | Pernille Asgaard Haaning | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
| Bestyrelse | Daniel Patrick Espinosa | FORMAND | siden 2026 |
| Bestyrelse | Gintare Kuodyte | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
Dertil 17 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (selskab) | STIFTERE | 2013 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | RWE Renewables Sweden AB |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 49.234.000Øvrige omsætningsaktiver 243.239.000
Passiver
Egenkapital 45.964.000Hensatte forpligtelser 13.000Langfristet gæld 3.886.000Kortfristet gæld 242.610.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (33) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
46 mio. kr - 257,7 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 96,9% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Lolland: 98,5% af 1.325. I samme hovedbranche (33): 99,0% af 1.406.
Regnskabshistorik (13 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 595.147.000 | 16.776.000 | 22.704.000 | 45.964.000 | 292.473.000 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 503.873.653 | 64.901.461 | 79.134.100 | 89.188.489 | 275.030.086 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 591.158.549 | 77.602.412 | 97.732.065 | 154.287.028 | 264.894.501 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 1.028.874.360 | 66.306.602 | 98.806.843 | 76.684.619 | 275.216.320 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 628.768.368 | 48.885.222 | 86.098.836 | 50.378.014 | 178.049.377 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 684.917.430 | 38.723.207 | 71.448.274 | 66.492.792 | 215.201.084 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 709.593.160 | 42.425.639 | 97.072.484 | 62.769.585 | 199.098.691 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 594.449.670 | 20.592.796 | 81.108.885 | 40.343.946 | 145.345.444 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 685.597.210 | 26.682.773 | 70.955.504 | 44.751.150 | 187.492.708 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 587.125.559 | 24.807.552 | 79.078.530 | 38.068.376 | 167.473.726 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 677.508.490 | 32.289.678 | 74.899.949 | 43.260.824 | 222.310.691 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 532.720.331 | 49.203.147 | 93.629.254 | 60.971.146 | 187.503.849 | XBRL |
| 08.2013 - 12.2013 | 140.166.805 | 1.267.999 | 5.457.286 | 11.767.999 | 73.629.433 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 1.577 m²
- Grundareal
- 5.445 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 4.350.000 kr
- heraf grund 245.000 kr
- Energimærke
- A (udløbet)
- Erhvervsareal
- 4.440 m²
- Grundareal
- 77.631 m²
- Energimærke
- A
Enheder (2)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1018686836 | RWE Wind Services Denmark A/S - Rødby Havn | Reparation og vedligeholdelse af maskiner | Vestre Kaj 6, 4970 |
| 1032049296 | RWE Wind Services Denmark A/S - Thorsminde Havn | Reparation og vedligeholdelse af maskiner | Vesthavnen 20, 6990 |
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Rødsand II Offshore Wind Farm A/S | Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder |
| RWE Renewables Denmark A/S | Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder |
| Thor Wind Farm I/S | Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder |