OLE SUHRS GADE 13-15 P/S Opløst efter erklæring
CVR 34350671 · Anden udlejning af boliger (682030)
| Virksomhedsform | Kommanditaktieselskab/Partnerselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter erklæring |
| Tidligere navn | OLE SUHRS GADE 13-15 ApS indtil 29.06.2021 |
| Startdato | 15.02.2012 (11 års levetid) |
| Ophørsdato | 15.12.2023 |
| Adresse | Dirch Passers Allé 76, 2000 |
| Kapital ved ophør | 400.000 DKK |
| Soliditetsgrad (seneste) | 16,7% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 15.12.2023. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at eje og udvikle ejendommen benævnt Ole Suhrs Gade 13-15, beliggende Ole Suhrs Gade 13-15, 1354 København K
Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem
Statushistorik
- Aktiv 15.02.2012 - 14.12.2023 11 år
- Opløst efter erklæring 15.12.2023 - 15.12.2023 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 15.12.2023 | Ejerandel ophørt | PPLUS Re Capital A/S · 100% |
| 15.12.2023 | Fratrådt | CHRISTIANSHAVNS KANAL 4 ApS · Komplementarer |
| 15.12.2023 | Fratrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 15.12.2023 | Fratrådt | Kåre Hahn Michelsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 15.12.2023 | Fratrådt | Mads Janus Stougaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.12.2023 | Fratrådt | Morten Østrup Møller · Registret til bekæmpelse af hvidvask · Leder |
| 15.12.2023 | Fratrådt | Morten Østrup Møller · Direktion · DIREKTØR |
| 15.12.2023 | Fratrådt | Nina Simone Valeska Grunow-Jensen · Registret til bekæmpelse af hvidvask · Leder |
| 15.12.2023 | Fratrådt | Nina Simone Valeska Grunow-Jensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.12.2023 | Fratrådt | PPLUS Re Capital A/S · Stiftere |
| 15.12.2023 | Fratrådt | PPLUS Re Capital A/S · Ejerregister |
| 15.12.2023 | Status | Opløst efter erklæring · tidligere Aktiv |
Vis alle 46 begivenheder
| 27.02.2023 | Regnskab | 2022 · Underskud 90.000 kr. |
| 19.09.2022 | Tiltrådt | Nina Simone Valeska Grunow-Jensen · Registret til bekæmpelse af hvidvask · Leder |
| 05.09.2022 | Fratrådt | Anders Christian Schelde · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 05.09.2022 | Tiltrådt | Nina Simone Valeska Grunow-Jensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.06.2021 | Navneændring | OLE SUHRS GADE 13-15 P/S · tidligere OLE SUHRS GADE 13-15 ApS |
| 30.06.2021 | Tiltrådt | Anders Christian Schelde · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.06.2021 | Tiltrådt | CHRISTIANSHAVNS KANAL 4 ApS · Komplementarer |
| 30.06.2021 | Tiltrådt | Kåre Hahn Michelsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 30.06.2021 | Tiltrådt | Mads Janus Stougaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.02.2021 | Tiltrådt | Morten Østrup Møller · Registret til bekæmpelse af hvidvask · Leder |
| 14.02.2021 | Fratrådt | Kim Nielsen · Registret til bekæmpelse af hvidvask · Leder |
| 25.01.2021 | Fratrådt | Kim Nielsen · Direktion · DIREKTØR |
| 25.01.2021 | Tiltrådt | Morten Østrup Møller · Direktion · DIREKTØR |
| 03.03.2019 | Fratrådt | Troels Bjerring Jensen · Registret til bekæmpelse af hvidvask · Leder |
| 21.02.2019 | Fratrådt | Troels Bjerring Jensen · Direktion · DIREKTØR |
| 11.06.2018 | Tiltrådt | Troels Bjerring Jensen · Registret til bekæmpelse af hvidvask · Leder |
| 01.06.2018 | Fratrådt | Zehra Ozcan · Direktion · DIREKTØR |
| 01.06.2018 | Tiltrådt | Troels Bjerring Jensen · Direktion · DIREKTØR |
| 28.02.2018 | Fratrådt | Hans Christian Melgaard · Registret til bekæmpelse af hvidvask · Leder |
| 28.02.2018 | Fratrådt | Hans Christian Melgaard · Direktion · DIREKTØR |
| 28.02.2018 | Tiltrådt | Zehra Ozcan · Direktion · DIREKTØR |
| 29.05.2017 | Fratrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 03.04.2017 | Tiltrådt | Hans Christian Melgaard · Registret til bekæmpelse af hvidvask · Leder |
| 03.04.2017 | Tiltrådt | Kim Nielsen · Registret til bekæmpelse af hvidvask · Leder |
| 30.12.2016 | Fratrådt | Carsten Viggo Bæk · Direktion · DIREKTØR |
| 30.12.2016 | Fratrådt | Lars Leo Thylander · Direktion · DIREKTØR |
| 30.12.2016 | Tiltrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 30.12.2016 | Tiltrådt | Hans Christian Melgaard · Direktion · DIREKTØR |
| 30.12.2016 | Tiltrådt | Kim Nielsen · Direktion · DIREKTØR |
| 15.02.2012 | Ejerandel | PPLUS Re Capital A/S · 100% |
| 15.02.2012 | Tiltrådt | Carsten Viggo Bæk · Direktion · DIREKTØR |
| 15.02.2012 | Tiltrådt | Lars Leo Thylander · Direktion · DIREKTØR |
| 15.02.2012 | Tiltrådt | PPLUS Re Capital A/S · Stiftere |
| 15.02.2012 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med OLE SUHRS GADE 13-15 P/S
Ledelse
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2022 - 12.2022 | 0 | -91.770 | -70.140 | 641.915 | 3.846.496 | XBRL |
Seneste årsrapport (2022): Revisionspåtegning
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.