SKOVMOSEN ApS Aktiv
CVR 33578695 · Anden udlejning af boliger (682030)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 18.03.2011 (15 år) |
| Adresse | Torupvej 56, 8722 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 1 (1 årsværk) · december 2022 |
| Registreret kapital | 80.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | bonusfisk@gmail.com · tlf. 30289027 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 100,0% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med skovbrug.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 10.03.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud under 10.000 kr. |
| 20.05.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud under 10.000 kr. |
| 06.04.2024 | Regnskab | 2023 · Underskud under 10.000 kr. |
| 02.04.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 320.000 kr. |
| 23.04.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud under 10.000 kr. |
| 06.03.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud under 10.000 kr. |
| 05.04.2020 | Regnskab | 2019 · Underskud 40.000 kr. |
| 12.03.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 40.000 kr. |
| 08.05.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud under 10.000 kr. |
| 20.05.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud under 10.000 kr. |
| 22.05.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 40.000 kr. |
| 31.05.2015 | Regnskab | 2014 · Underskud 240.000 kr. |
Vis alle 17 begivenheder
| 12.05.2014 | Regnskab | 2013 · Underskud 20.000 kr. |
| 10.05.2013 | Regnskab | 2012 · Overskud 100.000 kr. |
| 18.03.2011 | Ejerandel | Ernst Thomsen · 100% |
| 18.03.2011 | Tiltrådt | Ernst Thomsen · Direktion · DIREKTØR |
| 18.03.2011 | Tiltrådt | Ernst Thomsen · Stiftere |
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med SKOVMOSEN ApS
Ledelse
| Direktion | Ernst Thomsen | DIREKTØR | siden 2011 |
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Ernst Thomsen | STIFTERE | 2011 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Øvrige omsætningsaktiver 450.000Likvider 270.437
Passiver
Egenkapital 720.417Langfristet gæld 20
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 18.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
720.417 kr - 720.417 kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 44,6% af de 360.266 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Hedensted: 34,9% af 3.410. I samme hovedbranche (68): 33,8% af 41.393.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 80 | -20 | 720.417 | 720.437 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 0 | 731 | -14 | 850.382 | 850.535 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 0 | -1.875 | -2 | 949.651 | 949.651 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 45.034 | 319.759 | 1.893.586 | 948.997 | 957.851 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 103.200 | 8.744 | 42.732 | 629.238 | 1.480.948 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 116.400 | 8.398 | 62.946 | 620.494 | 1.530.172 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 114.325 | -44.141 | 25.421 | 612.096 | 1.572.592 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 116.400 | 38.071 | 71.835 | 656.237 | 1.621.947 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 118.093 | 8.984 | 62.594 | 618.166 | 1.603.104 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 112.800 | 4.757 | 27.839 | 609.182 | 1.602.501 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 57.221 | 37.128 | 6.536 | 604.425 | 1.581.070 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 36.720 | -242.485 | 54.181 | 583.278 | 880.573 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 40.720 | -15.610 | 31.374 | 809.782 | 2.098.500 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 231.241 | 98.400 | 193.802 | 825.392 | 2.112.722 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Ingen bistand
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 158 m²
- Grundareal
- 1.006 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 2.472.000 kr
- heraf grund 1.233.000 kr
- Energimærke
- C
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| BRØDSGAARD THOMSEN ApS | Bogføring og revision; skatterådgivning |
| Vejlekredsen | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |