FRUGTBUDET I DANMARK ApS Opløst efter frivillig likvidation
CVR 33493754 · Engroshandel med frugt og grøntsager (463100)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter frivillig likvidation |
| Tidligere navn | ApS STAKE NR. 1438 indtil 30.01.2011 |
| Startdato | 20.01.2011 (14 års levetid) |
| Ophørsdato | 14.05.2025 |
| Adresse | Ørestads Boulevard 73, 2300 |
| Ansatte | 1 (0,1 årsværk) · april 2024 |
| Kapital ved ophør | 80.000 DKK |
| Kontakt | www.frugtbudet.dk · info@frugtbudet.dk · tlf. 70140100 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 14.05.2025. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er handel med og distribution af frugt.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator
Statushistorik
- Aktiv 20.01.2011 - 12.11.2024 13 år
- Under frivillig likvidation 13.11.2024 - 13.05.2025 6 mdr.
- Opløst efter frivillig likvidation 14.05.2025 - 14.05.2025 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 14.05.2025 | Ejerandel ophørt | Fruktbudet i Norden AB · 100% |
| 14.05.2025 | Fratrådt | ANPARTSSELSKABET STAKEMANN · Stiftere |
| 14.05.2025 | Fratrådt | BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
| 14.05.2025 | Fratrådt | Fruktbudet i Norden AB · Ejerregister |
| 14.05.2025 | Fratrådt | Per Fredrik Fröborg · Likvidator |
| 14.05.2025 | Status | Opløst efter frivillig likvidation · tidligere Under frivillig likvidation |
| 13.11.2024 | Fratrådt | Per Fredrik Fröborg · Direktion · ADM. DIR. |
| 13.11.2024 | Fratrådt | Sofia Ulrika Regestad · Bestyrelse · FORMAND |
| 13.11.2024 | Tiltrådt | Per Fredrik Fröborg · Likvidator |
| 13.11.2024 | Status | Under frivillig likvidation · tidligere Aktiv |
| 02.12.2022 | Fratrådt | Johan Oscar Lagercrantz · Bestyrelse · FORMAND |
| 02.12.2022 | Fratrådt | Lars Lindberg · Direktion · ADM. DIR. |
Vis alle 29 begivenheder
| 02.12.2022 | Tiltrådt | Per Fredrik Fröborg · Direktion · ADM. DIR. |
| 02.12.2022 | Tiltrådt | Sofia Ulrika Regestad · Bestyrelse · FORMAND |
| 31.03.2020 | Fratrådt | Carl Folke Jonas Liljenberg · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.03.2020 | Fratrådt | Johan Blomster · Direktion · DIREKTØR |
| 31.03.2020 | Tiltrådt | Johan Oscar Lagercrantz · Bestyrelse · FORMAND |
| 07.04.2014 | Fratrådt | Per Henrik Marcus Divall · Direktion · DIREKTØR |
| 07.04.2014 | Tiltrådt | Johan Blomster · Direktion · DIREKTØR |
| 01.08.2013 | Tiltrådt | Lars Lindberg · Direktion · ADM. DIR. |
| 31.01.2011 | Ejerandel | Fruktbudet i Norden AB · 100% |
| 31.01.2011 | Navneændring | FRUGTBUDET I DANMARK ApS · tidligere ApS STAKE NR. 1438 |
| 31.01.2011 | Fratrådt | Peter Andreas Stakemann · Direktion · DIREKTØR |
| 31.01.2011 | Tiltrådt | BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
| 31.01.2011 | Tiltrådt | Carl Folke Jonas Liljenberg · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.01.2011 | Tiltrådt | Fruktbudet i Norden AB · Ejerregister |
| 31.01.2011 | Tiltrådt | Per Henrik Marcus Divall · Direktion · DIREKTØR |
| 20.01.2011 | Tiltrådt | ANPARTSSELSKABET STAKEMANN · Stiftere |
| 20.01.2011 | Tiltrådt | Peter Andreas Stakemann · Direktion · DIREKTØR |
Ejerskab
Ingen ejerandele er registreret. Ejerregisteret dækker kapitalselskaber -
enkeltmandsvirksomheder, foreninger og I/S har ingen andele at registrere.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med FRUGTBUDET I DANMARK ApS
Ledelse
Ingen aktuelle roller - virksomheden er ophørt. 12 historiske roller er registreret.
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database. Virksomheden kan være ophørt før digital indberetning (2012), eller have haft en form der ikke indberetter årsrapporter.
Enheder
Ingen aktive produktionsenheder - virksomheden er ophørt.