GLOSTRUP AFFALD A/S Aktiv
CVR 33043244 · Indsamling af ikke-farligt affald (381100)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 23.06.2010 (16 år) |
| Adresse | Ørnebjergvej 7, 2600 |
| Aktive produktionsenheder | 2 |
| Registreret kapital | 500.000 DKK |
| Revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Kontakt | www.glostrupforsyning.dk · forsyning@glostrupforsyning.dk · tlf. 43208020 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 3,9% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive renovationsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder renovationsaktivitet i Glostrup Kommune, samt efter bestyrelsns skøn hermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformanden i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 24.06.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud under 10.000 kr. |
| 13.01.2026 | Tiltrådt | Helle Bager Nielsen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 12.01.2026 | Fratrådt | Helle Bager Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2026 | Tiltrådt | Allan Brink Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2026 | Tiltrådt | Dan Kornbek Christiansen · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.01.2026 | Tiltrådt | Helle Bager Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2026 | Tiltrådt | Kasper Damsgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2026 | Tiltrådt | Maja Bondegaard Lüchau · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2026 | Tiltrådt | Nicki Brunk Lund · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2025 | Fratrådt | Christian Ebbesen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 31.12.2025 | Fratrådt | Jan Otzen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2025 | Fratrådt | Jens Nygaard Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 60 begivenheder
| 31.12.2025 | Fratrådt | Jesper Gerding Kirchner · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2025 | Fratrådt | Nicolai Ringkjær Skafte · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2025 | Fratrådt | Søren Enemark · Bestyrelse · FORMAND |
| 17.05.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud under 10.000 kr. |
| 30.05.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud under 10.000 kr. |
| 21.05.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud under 10.000 kr. |
| 20.05.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud under 10.000 kr. |
| 05.01.2022 | Tiltrådt | Christian Ebbesen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 04.01.2022 | Fratrådt | Christian Ebbesen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2022 | Tiltrådt | Jan Otzen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2022 | Tiltrådt | Jens Erik Larsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2022 | Tiltrådt | Jens Nygaard Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2022 | Tiltrådt | Jesper Gerding Kirchner · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2022 | Tiltrådt | Nicolai Ringkjær Skafte · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2022 | Tiltrådt | Søren Enemark · Bestyrelse · FORMAND |
| 31.12.2021 | Fratrådt | Henning Johannes Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2021 | Fratrådt | John Birger Engelhardt · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2021 | Fratrådt | Kasper Damsgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2021 | Fratrådt | Lars Christian Høimark · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2021 | Fratrådt | Leif Meyer Olsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 31.12.2021 | Fratrådt | Søren Enemark · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 30.05.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud under 10.000 kr. |
| 27.05.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud under 10.000 kr. |
| 13.06.2019 | Tiltrådt | John Birger Engelhardt · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.06.2019 | Tiltrådt | Søren Enemark · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 12.06.2019 | Fratrådt | John Birger Engelhardt · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 12.06.2019 | Fratrådt | Søren Enemark · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 20.05.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud under 10.000 kr. |
| 02.10.2018 | Fratrådt | Robert Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.10.2018 | Tiltrådt | Lars Christian Høimark · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.05.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud under 10.000 kr. |
| 06.02.2018 | Tiltrådt | John Birger Engelhardt · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 05.02.2018 | Fratrådt | John Birger Engelhardt · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2018 | Tiltrådt | Christian Ebbesen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2018 | Tiltrådt | Kasper Damsgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2018 | Tiltrådt | Robert Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2018 | Tiltrådt | Søren Enemark · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2017 | Fratrådt | Freddie Sigurd Rose · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2017 | Fratrådt | Per Hansen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 18.05.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud under 10.000 kr. |
| 26.05.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud under 10.000 kr. |
| 30.04.2015 | Regnskab | 2014 · Overskud under 10.000 kr. |
| 16.12.2014 | Tiltrådt | John Birger Engelhardt · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.10.2014 | Fratrådt | Lise Henriksen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.05.2014 | Regnskab | 2013 · Overskud under 10.000 kr. |
| 17.12.2013 | Fratrådt | Ane Ring Laursen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.12.2013 | Fratrådt | Flemming Ørum Ørhem · Bestyrelse · FORMAND |
| 17.12.2013 | Fratrådt | Josephine Dandanell Skjødt · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Kontrolkæde
- øverste selskab i kæden ejer 100% af
- ejer 100% af
- CVR 33043244
Kæden følger kun ejerandele over 50% af stemmerne, altså bestemmende indflydelse. En ejer med en mindre andel står under Ejere.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med GLOSTRUP AFFALD A/S
Ledelse
| Direktion | Bo Nybro Nørbjerg | DIREKTØR | siden 2010 |
| Bestyrelse | Jens Erik Larsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2022 |
| Bestyrelse | Nicki Brunk Lund | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | Maja Bondegaard Lüchau | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | Dan Kornbek Christiansen | FORMAND | siden 2026 |
| Bestyrelse | Kasper Damsgaard | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | Allan Brink Christensen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | Helle Bager Nielsen | NÆSTFORMAND | siden 2026 |
Dertil 25 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Glostrup Kommune (selskab) | STIFTERE | 2010 |
Udvikling
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 36.193.962Øvrige omsætningsaktiver 9.258.314Likvider 2.733.497
Passiver
Egenkapital 1.892.657Hensatte forpligtelser 162.443Langfristet gæld 33.524.785Kortfristet gæld 12.605.888
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (38) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
1,9 mio. kr - 1,9 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 58,5% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Glostrup: 62,4% af 1.391. I samme hovedbranche (38): 50,1% af 309.
Regnskabshistorik (13 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 44.204.651 | 0 | 24.850.947 | 1.892.657 | 48.185.773 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 40.314.256 | 0 | 22.157.415 | 1.892.657 | 46.289.037 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 39.825.286 | 0 | 22.449.632 | 1.892.657 | 40.839.847 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 36.612.382 | 0 | 18.762.216 | 1.892.657 | 40.941.413 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 29.572.268 | 0 | 13.523.298 | 1.892.659 | 34.625.456 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 27.773.431 | 0 | 12.495.702 | 1.892.659 | 33.191.685 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 27.362.524 | 0 | 12.047.094 | 1.892.659 | 30.115.734 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 24.366.000 | 0 | 11.541.000 | 1.893.000 | 34.597.000 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 24.252.000 | 0 | 10.632.000 | 1.893.000 | 9.924.000 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 30.039.899 | 0 | 9.943.602 | 1.892.660 | 7.975.528 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 26.860.118 | 0 | 10.447.160 | 1.892.660 | 12.044.623 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 27.004.901 | 0 | 10.545.892 | 1.892.660 | 17.335.470 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 27.516.801 | 0 | 12.781.851 | 1.892.660 | 14.748.440 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Den uafhængige revisors erklæring · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 2.118 m²
- Grundareal
- 10.847 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 9.400.000 kr
- heraf grund 2.132.800 kr
- Erhvervsareal
- 1.451 m²
- Grundareal
- 25.307 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 17.200.000 kr
- heraf grund 12.653.500 kr
- Energimærke
- A
Enheder (2)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1016140852 | GLOSTRUP AFFALD A/S | Indsamling af ikke-farligt affald | Ørnebjergvej 7, 2600 |
| 1019219859 | Genbrugsstation | Indsamling af ikke-farligt affald | Paul Bergsøes Vej 39, 2600 |
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| GLOSTRUP FORSYNING A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| GLOSTRUP SERVICE A/S | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter |
| GLOSTRUP SPILDEVAND A/S | Opsamling og behandling af spildevand |
| GLOSTRUP VAND A/S | Vandforsyning |
| GLOSTRUP VARME A/S | Fjernvarmeforsyning |