2C HOLDING 12 ApS Opløst efter spaltning
CVR 32894984 · Finansielle holdingselskaber (642010)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter spaltning |
| Startdato | 11.05.2010 (6 års levetid) |
| Ophørsdato | 14.11.2016 |
| Adresse | Erhvervsbyvej 11, 8700 |
| Kapital ved ophør | 80.300 DKK |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 14.11.2016. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at investere i og eje andele i virksomheder, der driver konsulentvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af enten to medlemmer af direktionen, af formanden for bestyrelsen sammen med et medlem af direktionen eller formanden for bestyrelsen sammen med to øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Statushistorik
- Aktiv 11.05.2010 - 13.11.2016 6 år
- Opløst efter spaltning 14.11.2016 - 14.11.2016 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 14.11.2016 | Ejerandel ophørt | Anders Jakobsen · 5-9,99% |
| 14.11.2016 | Ejerandel ophørt | Claus Møller Jensen · 5-9,99% |
| 14.11.2016 | Ejerandel ophørt | Dannie Lynge Havgaard · 5-9,99% |
| 14.11.2016 | Ejerandel ophørt | Henrik Høgh Arve · 5-9,99% |
| 14.11.2016 | Ejerandel ophørt | Jens Kristian Klaaborg · 5-9,99% |
| 14.11.2016 | Ejerandel ophørt | Lars Olesen Lyngsø · 5-9,99% |
| 14.11.2016 | Ejerandel ophørt | Nicolaj Vang Jessen · 5-9,99% |
| 14.11.2016 | Ejerandel ophørt | Søren Fenger Jørgensen · 5-9,99% |
| 14.11.2016 | Ejerandel ophørt | Thomas Stig Nielsen · 5-9,99% |
| 14.11.2016 | Ejerandel ophørt | Tommy Jeppesen · 5-9,99% |
| 14.11.2016 | Ejerandel ophørt | Tove Rousing Pilgaard · 5-9,99% |
| 14.11.2016 | Fusion | spaltning (indgående) |
Vis alle 60 begivenheder
| 14.11.2016 | Fratrådt | Anders Jakobsen · Stiftere |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Anders Jakobsen · Ejerregister |
| 14.11.2016 | Fratrådt | BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Claus Møller Jensen · Stiftere |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Claus Møller Jensen · Ejerregister |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Dannie Lynge Havgaard · Bestyrelse |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Dannie Lynge Havgaard · Ejerregister |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Dannie Lynge Havgaard · Stiftere |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Henrik Høgh Arve · Stiftere |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Henrik Høgh Arve · Ejerregister |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Jens Kristian Klaaborg · Stiftere |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Jens Kristian Klaaborg · Ejerregister |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Jeppe Harrit · Stiftere |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Lars Olesen Lyngsø · Ejerregister |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Lars Olesen Lyngsø · Stiftere |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Nicolaj Vang Jessen · Direktion · adm. dir |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Nicolaj Vang Jessen · Stiftere |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Nicolaj Vang Jessen · Ejerregister |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Søren Fenger Jørgensen · Stiftere |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Søren Fenger Jørgensen · Ejerregister |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Thomas Stig Nielsen · Direktion |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Thomas Stig Nielsen · Ejerregister |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Thomas Stig Nielsen · Stiftere |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Tommy Jeppesen · Stiftere |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Tommy Jeppesen · Bestyrelse |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Tommy Jeppesen · Ejerregister |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Torben Bjerre-Madsen · Bestyrelse · formand |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Tove Rousing Pilgaard · Ejerregister |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Tove Rousing Pilgaard · Stiftere |
| 14.11.2016 | Fratrådt | Ulrik Hinke · Direktion · økonomidirektør |
| 14.11.2016 | Status | Opløst efter spaltning · tidligere Aktiv |
| 06.05.2013 | Fusion | fusion (indgående) |
| 06.05.2013 | Fusion | fusion (udgående) |
| 22.03.2012 | Tiltrådt | Dannie Lynge Havgaard · Bestyrelse |
| 22.03.2012 | Tiltrådt | Tommy Jeppesen · Bestyrelse |
| 22.03.2012 | Tiltrådt | Torben Bjerre-Madsen · Bestyrelse · formand |
| 08.04.2011 | Ejerandel | Anders Jakobsen · 5-9,99% |
| 08.04.2011 | Ejerandel | Claus Møller Jensen · 5-9,99% |
| 08.04.2011 | Ejerandel | Dannie Lynge Havgaard · 5-9,99% |
| 08.04.2011 | Ejerandel | Henrik Høgh Arve · 5-9,99% |
| 08.04.2011 | Ejerandel | Jens Kristian Klaaborg · 5-9,99% |
| 08.04.2011 | Ejerandel | Lars Olesen Lyngsø · 5-9,99% |
| 08.04.2011 | Ejerandel | Nicolaj Vang Jessen · 5-9,99% |
| 08.04.2011 | Ejerandel | Søren Fenger Jørgensen · 5-9,99% |
| 08.04.2011 | Ejerandel | Thomas Stig Nielsen · 5-9,99% |
| 08.04.2011 | Ejerandel | Tommy Jeppesen · 5-9,99% |
| 08.04.2011 | Ejerandel | Tove Rousing Pilgaard · 5-9,99% |
| 11.05.2010 | Tiltrådt | Anders Jakobsen · Stiftere |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.