Onlineteori ApS Aktiv
CVR 32472400 · Drift af køreskoler (855300)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | ZOOMDENMARK ApS
indtil 30.09.2023 Se alle 3 navne
|
| Startdato | 01.09.2009 (16 år) |
| Adresse | Krusågade 21, 1719 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | https://onlineteori.dk · info@onlineteori.dk |
| Soliditetsgrad (seneste) | -2222,2% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er udvikling, produktion, administration, service, udlejning og salg af internetbaseret online service- og mediavirksomhed, herunder opsætning af og billedvisning på storskærme samt dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 29.06.2026 | Regnskab | 2025 · Underskud 50.000 kr. |
| 27.06.2025 | Regnskab | 2024 · Underskud 30.000 kr. |
| 01.03.2025 | Fratrådt | NEJSTGAARD & VETLOV, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 30.06.2024 | Regnskab | 2023 · Underskud under 10.000 kr. |
| 01.10.2023 | Navneændring | Onlineteori ApS · tidligere ZOOMDENMARK ApS |
| 30.06.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud under 10.000 kr. |
| 07.07.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud under 10.000 kr. |
| 12.07.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud under 10.000 kr. |
| 31.08.2020 | Regnskab | 2019 · Underskud under 10.000 kr. |
| 24.06.2019 | Regnskab | 2018 · Underskud under 10.000 kr. |
| 16.06.2018 | Regnskab | 2017 · Underskud under 10.000 kr. |
| 06.06.2017 | Regnskab | 2016 · Underskud under 10.000 kr. |
Vis alle 48 begivenheder
| 15.06.2016 | Regnskab | 2015 · Underskud under 10.000 kr. |
| 30.06.2015 | Regnskab | 2014 · Underskud 20.000 kr. |
| 18.08.2014 | Ejerandel | Kim Holberg Andersen · 33,33-49,99% |
| 18.08.2014 | Ejerandel | Teu Fong Wong · 33,33-49,99% |
| 25.06.2014 | Regnskab | 2013 · Underskud under 10.000 kr. |
| 13.06.2013 | Regnskab | 2012 · Underskud under 10.000 kr. |
| 20.05.2013 | Fratrådt | Jørgen Kerl Cardel · Direktion · DIREKTØR |
| 20.05.2013 | Tiltrådt | Kim Holberg Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 29.01.2013 | Fratrådt | MICHAEL RYDING ApS · Revision |
| 29.01.2013 | Tiltrådt | NEJSTGAARD & VETLOV, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 22.04.2011 | Fratrådt | Ahmad Moaeid Ibrahim · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.04.2011 | Fratrådt | Ahmed Berrada · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.04.2011 | Fratrådt | Bettina Nørgaard Jensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.04.2011 | Fratrådt | Edouard Galstian · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.04.2011 | Fratrådt | Jørgen Kerl Cardel · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.04.2011 | Fratrådt | Karsten Thoning Solaas · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.04.2011 | Fratrådt | Kim Holberg Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.04.2011 | Fratrådt | Kim Holberg Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 22.04.2011 | Fratrådt | Teu Fong Wong · Direktion · DIREKTØR |
| 22.04.2011 | Fratrådt | Teu Fong Wong · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.11.2009 | Navneændring | ZOOMDENMARK ApS · tidligere ApS HEH NR. 1001 |
| 04.11.2009 | Fratrådt | Peter Andreas Stakemann · Direktion · DIREKTØR |
| 04.11.2009 | Tiltrådt | Ahmad Moaeid Ibrahim · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.11.2009 | Tiltrådt | Ahmed Berrada · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.11.2009 | Tiltrådt | Bettina Nørgaard Jensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.11.2009 | Tiltrådt | Edouard Galstian · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.11.2009 | Tiltrådt | Jørgen Kerl Cardel · Direktion · DIREKTØR |
| 04.11.2009 | Tiltrådt | Jørgen Kerl Cardel · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.11.2009 | Tiltrådt | Karsten Thoning Solaas · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.11.2009 | Tiltrådt | Kim Holberg Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 04.11.2009 | Tiltrådt | Kim Holberg Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.11.2009 | Tiltrådt | MICHAEL RYDING ApS · Revision |
| 04.11.2009 | Tiltrådt | Teu Fong Wong · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.11.2009 | Tiltrådt | Teu Fong Wong · Direktion · DIREKTØR |
| 01.09.2009 | Tiltrådt | ApS KBURS 17 NR. 6919 · Stiftere |
| 01.09.2009 | Tiltrådt | Peter Andreas Stakemann · Direktion · DIREKTØR |
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Registrerede andele dækker mindst 66,66% - andele under 5% skal ikke registreres.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Onlineteori ApS
Ledelse
| Direktion | Kim Holberg Andersen | DIREKTØR | siden 2013 |
Dertil 14 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | ApS KBURS 17 NR. 6919 (selskab) | STIFTERE | 2009 |
Forhold at være opmærksom på
Egenkapitalen var -122.041 kr ved udgangen af 12.2025. Det betyder, at virksomhedens forpligtelser oversteg dens aktiver på balancedagen.
6,5% af selskaberne med negativ egenkapital var under konkurs, rekonstruktion eller tvangsopløsning inden for to år, mod 2,0% af alle. Målt på 41.394 selskaber med regnskab for 2021.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (85) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
0 kr - 0 kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 0,0% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I København: 0,0% af 49.990. I samme hovedbranche (85): 0,0% af 2.053.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | -47.393 | -47.393 | -122.041 | 5.492 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 2.861 | -33.100 | -33.100 | -74.648 | 5.714 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | -2.706 | -2.706 | -41.548 | 10.494 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | 3.457 | - | -38.843 | 13.816 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 1.334 | 3.596 | -42.300 | 9.516 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 684 | 2.383 | -43.634 | 8.182 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 150 | -1.932 | -730 | -44.318 | 7.872 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 0 | -4.850 | -4.850 | -47.386 | 5.638 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 989 | -4.755 | 989 | -43.587 | 6.467 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 3.634 | -8.719 | -8.719 | -40.329 | 9.585 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 6.091 | -4.673 | -4.457 | -27.976 | 18.929 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 24.426 | -24.792 | -24.824 | -16.903 | 30.827 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 31.928 | -7.498 | 27.732 | -28.511 | 19.259 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 90.809 | -1.651 | -1.651 | -21.013 | 18.359 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Ingen bistand
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 770 m²
- Boligareal
- 6.125 m²
- Grundareal
- 1.733 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 57.000.000 kr
- heraf grund 9.124.200 kr
- Energimærke
- C
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Danmark Hainan Forening | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Letmetreatyou | Drift af sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. |
| Nanalumi ApS | Skønhedspleje og anden skønhedsbehandling |
| Sundhed & Pleje ApS | Skønhedspleje og anden skønhedsbehandling |