Jama Trading ApS Opløst efter konkurs
CVR 32275494 · Detailhandel via Internettet med digitale produkter (479120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter konkurs |
| Tidligere navn | BBG Enterprise ApS
indtil 01.04.2020 Se alle 4 navne
|
| Startdato | 29.06.2009 (12 års levetid) |
| Ophørsdato | 07.09.2021 |
| Adresse | Dronningensgade 23, 5000 |
| Kapital ved ophør | 125.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 07.09.2021. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren
Statushistorik
- Aktiv 29.06.2009 - 20.10.2020 11 år
- Under tvangsopløsning 21.10.2020 - 10.01.2021 2 mdr.
- Under konkurs 11.01.2021 - 06.09.2021 7 mdr.
- Opløst efter konkurs 07.09.2021 - 07.09.2021 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 07.09.2021 | Ejerandel ophørt | Jama Hassan Ali Aboker · 100% |
| 07.09.2021 | Fratrådt | Better Be Good ApS · Ejerregister |
| 07.09.2021 | Fratrådt | Carsten Blok · Stiftere |
| 07.09.2021 | Fratrådt | Jama Hassan Ali Aboker · Ejerregister |
| 07.09.2021 | Fratrådt | Jens Peter Hoeck · Ejerregister |
| 07.09.2021 | Fratrådt | Tine Hoeck Rodriguez · Stiftere |
| 07.09.2021 | Status | Opløst efter konkurs · tidligere Under konkurs |
| 11.01.2021 | Status | Under konkurs · tidligere Under tvangsopløsning |
| 21.10.2020 | Fratrådt | Jama Hassan Ali Aboker · Direktion · DIREKTØR |
| 21.10.2020 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
| 02.04.2020 | Ejerandel ophørt | Better Be Good ApS · 100% |
| 02.04.2020 | Ejerandel | Jama Hassan Ali Aboker · 100% |
Vis alle 33 begivenheder
| 02.04.2020 | Navneændring | Jama Trading ApS · tidligere BBG Enterprise ApS |
| 25.03.2020 | Tiltrådt | Jama Hassan Ali Aboker · Direktion · DIREKTØR |
| 20.03.2020 | Fratrådt | Jannik Priess Clausen · Direktion · ADM. DIR. |
| 15.06.2018 | Ejerandel ophørt | Jens Peter Hoeck · 100% |
| 15.06.2018 | Ejerandel | Better Be Good ApS · 100% |
| 15.06.2018 | Navneændring | BBG Enterprise ApS · tidligere HOECK GROUP ApS |
| 15.06.2018 | Fratrådt | Jens Peter Hoeck · Direktion |
| 15.06.2018 | Tiltrådt | Jannik Priess Clausen · Direktion · ADM. DIR. |
| 14.06.2013 | Fratrådt | Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S · Revision |
| 15.05.2013 | Fratrådt | Carsten Blok · Direktion |
| 15.05.2013 | Tiltrådt | Jens Peter Hoeck · Direktion |
| 04.02.2013 | Fratrådt | DANIA REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB · Revision |
| 04.02.2013 | Tiltrådt | Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S · Revision |
| 11.12.2011 | Ejerandel | Jens Peter Hoeck · 100% |
| 11.12.2011 | Navneændring | HOECK GROUP ApS · tidligere DANISH BUSINESS SECURITY ApS |
| 11.12.2011 | Fratrådt | MER REVISION A/S · Revision |
| 11.12.2011 | Tiltrådt | DANIA REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB · Revision |
| 29.06.2009 | Tiltrådt | Carsten Blok · Direktion |
| 29.06.2009 | Tiltrådt | Carsten Blok · Stiftere |
| 29.06.2009 | Tiltrådt | MER REVISION A/S · Revision |
| 29.06.2009 | Tiltrådt | Tine Hoeck Rodriguez · Stiftere |
Ejerskab
Ingen ejerandele er registreret. Ejerregisteret dækker kapitalselskaber -
enkeltmandsvirksomheder, foreninger og I/S har ingen andele at registrere.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Jama Trading ApS
Ledelse
Ingen aktuelle roller - virksomheden er ophørt. 12 historiske roller er registreret.
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database. Virksomheden kan være ophørt før digital indberetning (2012), eller have haft en form der ikke indberetter årsrapporter.
Enheder
Ingen aktive produktionsenheder - virksomheden er ophørt.