BAGSVÆRD CITY A/S Aktiv
CVR 31178282 · Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 03.01.2008 (18 år) |
| Adresse | Bagsværd Hovedgade 98, 2880 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 3 (3 årsværk) · juni 2020 |
| Registreret kapital | 2.600.000 DKK |
| Revisor | BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB |
| Kontakt | bogholder@bygaden.dk · tlf. 44360040 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 38,4% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at besidde og udleje fast ejendom samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed forbundet hermed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 13.10.2025 | Regnskab | 2024/25 · Overskud 3,9 mio. kr. |
| 21.10.2024 | Ejerandel ophørt | RUBIS Holding ApS · 100% |
| 21.10.2024 | Ejerandel | MCP HOLDING ApS · 100% |
| 06.10.2024 | Fratrådt | Henrik Pedersen · Bestyrelse · FORMAND |
| 06.10.2024 | Tiltrådt | Stephanie Chonnakan Pedersen · Bestyrelse · FORMAND |
| 06.10.2024 | Tiltrådt | Valdemar Michael Chaiyawat Pedersen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 05.10.2024 | Fratrådt | Stephanie Chonnakan Pedersen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 24.01.2022 | Fratrådt | BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
| 24.01.2022 | Tiltrådt | BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 04.10.2021 | Fratrådt | Chabaphrai Kanthayuang Pedersen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 04.10.2021 | Tiltrådt | Stephanie Chonnakan Pedersen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 15.05.2018 | Ejerandel ophørt | HP HOLDING AF 2004 ApS · 33,33-49,99% |
Vis alle 41 begivenheder
| 15.05.2018 | Ejerandel | RUBIS Holding ApS · 100% |
| 14.05.2018 | Ejerandel ophørt | RUBIS Holding ApS · 50-66,66% |
| 01.04.2018 | Ejerandel | HP HOLDING AF 2004 ApS · 33,33-49,99% |
| 01.04.2018 | Ejerandel | RUBIS Holding ApS · 50-66,66% |
| 31.03.2018 | Ejerandel ophørt | HP HOLDING AF 2004 ApS · 66,67-89,99% |
| 31.03.2018 | Ejerandel ophørt | RUBIS Holding ApS · 25-33,32% |
| 01.08.2017 | Fratrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 01.08.2017 | Tiltrådt | BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
| 29.09.2015 | Fratrådt | BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
| 29.09.2015 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 01.02.2015 | Ejerandel | HP HOLDING AF 2004 ApS · 66,67-89,99% |
| 01.02.2015 | Ejerandel | RUBIS Holding ApS · 25-33,32% |
| 31.01.2015 | Ejerandel ophørt | HP HOLDING AF 2004 ApS · 50-66,66% |
| 31.01.2015 | Ejerandel ophørt | RUBIS Holding ApS · 50-66,66% |
| 23.10.2013 | Fratrådt | Anders Gregers Pedersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.10.2013 | Fratrådt | Peter Kjerte Pedersen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 23.10.2013 | Tiltrådt | Chabaphrai Kanthayuang Pedersen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 31.12.2012 | Ejerandel | HP HOLDING AF 2004 ApS · 50-66,66% |
| 09.11.2009 | Tiltrådt | Anders Gregers Pedersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.06.2009 | Fratrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 02.06.2009 | Tiltrådt | BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
| 04.02.2008 | Ejerandel | RUBIS Holding ApS · 50-66,66% |
| 03.01.2008 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 03.01.2008 | Tiltrådt | Henrik Pedersen · Bestyrelse · FORMAND |
| 03.01.2008 | Tiltrådt | Michael Christopher Pedersen · Direktion · DIREKTØR |
| 03.01.2008 | Tiltrådt | Michael Christopher Pedersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.01.2008 | Tiltrådt | Peter Kjerte Pedersen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 03.01.2008 | Tiltrådt | RUBIS Holding ApS · Stiftere |
| 03.01.2008 | Tiltrådt | SMIDSTRUP HOLDING ApS · Stiftere |
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med BAGSVÆRD CITY A/S
Ledelse
| Direktion | Michael Christopher Pedersen | DIREKTØR | siden 2008 |
| Bestyrelse | Michael Christopher Pedersen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2008 |
| Bestyrelse | Stephanie Chonnakan Pedersen | FORMAND | siden 2024 |
| Bestyrelse | Valdemar Michael Chaiyawat Pedersen | NÆSTFORMAND | siden 2024 |
Dertil 9 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | SMIDSTRUP HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | 2008 |
| Stiftere | RUBIS Holding ApS (selskab) | STIFTERE | 2008 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | HP HOLDING AF 2004 ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | RUBIS Holding ApS (selskab) |
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 19.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
28,1 mio. kr - 28,1 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af den seneste årsrapport. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 91,1% af de 360.254 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Gladsaxe: 90,2% af 3.858. I samme hovedbranche (68): 87,3% af 41.390.
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2024 - 06.2025 | 3.911.191 | 4.753.780 | 28.054.172 | 73.040.334 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Erklæring om udvidet gennemgang · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 5 mio. kr - 7,3 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 1.567 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 3.578 m²
- Boligareal
- 3.841 m²
- Grundareal
- 2.997 m²
- Off. vurdering 2012, hele ejendommen
- 1.556.100 kr
- heraf grund 1.556.100 kr
- Energimærke
- A
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Bagsværd Ejendomsselskab ApS | Køb og salg af egen fast ejendom |
| EJENDOMSSELSKABET BYGADEN ApS | Udlejning af erhvervsejendomme |
| Ex-Table 79 Gladsaxe | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Jytte og Ole Christensen Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| MADHUSET PIZZA & SANDWICH | Servering af mad i restauranter og caféer |
| MCP HOLDING ApS | Finansielle holdingselskaber |
| ØSTERBROGADE 92 KBH ApS | Udlejning af erhvervsejendomme |
| P&J EJENDOMSSELSKAB ApS | Køb og salg af egen fast ejendom |
| Projektselskabet Bagsværd Hovedgade 99 ApS | Køb og salg af egen fast ejendom |
| RUBIS Holding ApS | Patentbureauers aktiviteter og tjenesteydelser i forbindelse med markedsføring |