EJENDOMSSELSKABET AF 1/12 2007 ApS Aktiv
CVR 31062225 · Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 16.11.2007 (18 år) |
| Adresse | Egeskovvej 104, 7000 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 51,5% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at købe, sælge og udleje fast ejendom samt anden virksomhed i tilknytning til dette formål, herunder investeringsvirksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 10.06.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 840.000 kr. |
| 09.06.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 810.000 kr. |
| 14.06.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 710.000 kr. |
| 02.06.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 890.000 kr. |
| 30.06.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 900.000 kr. |
| 29.06.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 880.000 kr. |
| 04.09.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 870.000 kr. |
| 07.06.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 850.000 kr. |
| 31.05.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 560.000 kr. |
| 31.05.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 380.000 kr. |
| 17.05.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 340.000 kr. |
| 01.02.2016 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
Vis alle 20 begivenheder
| 31.01.2016 | Fratrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 03.06.2015 | Regnskab | 2014 · Overskud 360.000 kr. |
| 01.10.2014 | Ejerandel | HENRIK KJÆRGAARD HOLDING ApS · 100% |
| 04.06.2014 | Regnskab | 2013 · Overskud 340.000 kr. |
| 10.12.2013 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 13.05.2013 | Regnskab | 2012 · Overskud 340.000 kr. |
| 16.11.2007 | Tiltrådt | AUTOGAARDEN FREDERICIA A/S · Stiftere |
| 16.11.2007 | Tiltrådt | Henrik Kjærgaard · Direktion · DIREKTØR |
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med EJENDOMSSELSKABET AF 1/12 2007 ApS
Ledelse
| Direktion | Henrik Kjærgaard | DIREKTØR | siden 2007 |
Dertil 1 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | AUTOGAARDEN FREDERICIA A/S (selskab) | STIFTERE | 2007 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 14.562.424Øvrige omsætningsaktiver 2.696.070Likvider 2.990.128
Passiver
Egenkapital 10.424.584Hensatte forpligtelser 1.343.911Langfristet gæld 6.327.657Kortfristet gæld 2.152.470
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 18.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
10,4 mio. kr - 10,4 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 82,2% af de 360.266 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Fredericia: 78,4% af 2.613. I samme hovedbranche (68): 74,2% af 41.393.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 841.507 | 1.405.936 | 10.424.584 | 20.248.622 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 805.532 | 1.379.796 | 9.583.077 | 19.590.007 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 713.812 | 1.225.190 | 8.777.545 | 18.913.502 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | 889.448 | 1.274.165 | 8.063.733 | 18.483.013 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 903.657 | 1.289.825 | 7.174.285 | 17.882.017 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 876.655 | 1.251.275 | 6.270.628 | 17.439.296 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 868.538 | 1.266.703 | 5.393.973 | 16.765.847 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | 851.150 | 1.257.579 | 4.525.435 | 16.431.832 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | 564.305 | 1.255.710 | 3.674.285 | 16.236.908 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | - | 376.193 | 1.224.716 | 3.109.980 | 14.894.315 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | - | 342.366 | 1.244.953 | 2.396.236 | 15.026.805 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | - | 363.939 | 1.266.347 | 1.764.883 | 15.200.634 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 1.496.776 | 340.380 | 1.236.417 | 1.278.065 | 15.413.860 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 1.503.341 | 341.824 | 1.265.069 | 869.592 | 16.084.385 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Erklæring om udvidet gennemgang · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 2.975 m²
- Grundareal
- 9.194 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 11.000.000 kr
- heraf grund 3.852.200 kr
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| AUTOGAARDEN FREDERICIA A/S | Detailhandel med motorkøretøjer |
| HENRIK KJÆRGAARD HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| OK A.M.B.A. | Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer |
| SHARED MOBILITY A/S | Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer |