BØGENÆS HOLDING A/S Opløst efter frivillig likvidation
CVR 30900650 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter frivillig likvidation |
| Tidligere navn | GLENCO HOLDING A/S indtil 16.06.2011 |
| Startdato | 01.10.2007 (6 års levetid) |
| Ophørsdato | 30.04.2014 |
| Adresse | Lillevangsvej 216, 3480 |
| Kapital ved ophør | 2.000.000 DKK |
| Soliditetsgrad (seneste) | 97,4% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 30.04.2014. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er handels- og investeringsvirksomhed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator.
Statushistorik
- Aktiv 01.10.2007 - 02.10.2013 6 år
- Under frivillig likvidation 03.10.2013 - 29.04.2014 6 mdr.
- Opløst efter frivillig likvidation 30.04.2014 - 30.04.2014 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 30.04.2014 | Fratrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 30.04.2014 | Fratrådt | BORGE HOLDING ApS · Stiftere |
| 30.04.2014 | Fratrådt | Morten Stadil · Likvidator |
| 30.04.2014 | Status | Opløst efter frivillig likvidation · tidligere Under frivillig likvidation |
| 03.10.2013 | Fratrådt | Børge Nordgaard Hansen · Bestyrelse · formand |
| 03.10.2013 | Fratrådt | Jens Christian Klausen · Bestyrelse |
| 03.10.2013 | Fratrådt | Lars Blavnsfeldt · Bestyrelse |
| 03.10.2013 | Fratrådt | René Lund Rasmussen · Bestyrelse |
| 03.10.2013 | Fratrådt | René Lund Rasmussen · Direktion · adm. dir |
| 03.10.2013 | Tiltrådt | Morten Stadil · Likvidator |
| 03.10.2013 | Status | Under frivillig likvidation · tidligere Aktiv |
| 10.06.2013 | Regnskab | 2012 · Underskud 190.000 kr. |
Vis alle 40 begivenheder
| 07.09.2012 | Fratrådt | Per Ib Agger-Nielsen · Bestyrelse |
| 07.09.2012 | Tiltrådt | Lars Blavnsfeldt · Bestyrelse |
| 17.06.2011 | Navneændring | BØGENÆS HOLDING A/S · tidligere GLENCO HOLDING A/S |
| 17.06.2011 | Fratrådt | Jens Christian Klausen · Direktion |
| 17.06.2011 | Fratrådt | Jesper Rasmussen · Bestyrelse · formand |
| 17.06.2011 | Fratrådt | Mogens Bech-Petersen · Bestyrelse |
| 17.06.2011 | Tiltrådt | Børge Nordgaard Hansen · Bestyrelse · formand |
| 17.06.2011 | Tiltrådt | Jens Christian Klausen · Bestyrelse |
| 17.06.2011 | Tiltrådt | René Lund Rasmussen · Bestyrelse |
| 21.10.2010 | Fratrådt | BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 21.10.2010 | Tiltrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 01.01.2010 | Fratrådt | Børge Nordgaard Hansen · Direktion · adm. dir |
| 01.01.2010 | Tiltrådt | René Lund Rasmussen · Direktion · adm. dir |
| 29.05.2008 | Fratrådt | CJ Partnership I/S · Revision |
| 29.05.2008 | Tiltrådt | BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 02.10.2007 | Fratrådt | Børge Nordgaard Hansen · Bestyrelse |
| 02.10.2007 | Fratrådt | Jens Christian Klausen · Bestyrelse · formand |
| 02.10.2007 | Fratrådt | René Lund Rasmussen · Bestyrelse |
| 02.10.2007 | Tiltrådt | Jens Christian Klausen · Direktion |
| 02.10.2007 | Tiltrådt | Jesper Rasmussen · Bestyrelse · formand |
| 02.10.2007 | Tiltrådt | Mogens Bech-Petersen · Bestyrelse |
| 02.10.2007 | Tiltrådt | Per Ib Agger-Nielsen · Bestyrelse |
| 01.10.2007 | Tiltrådt | BORGE HOLDING ApS · Stiftere |
| 01.10.2007 | Tiltrådt | Børge Nordgaard Hansen · Bestyrelse |
| 01.10.2007 | Tiltrådt | Børge Nordgaard Hansen · Direktion · adm. dir |
| 01.10.2007 | Tiltrådt | CJ Partnership I/S · Revision |
| 01.10.2007 | Tiltrådt | Jens Christian Klausen · Bestyrelse · formand |
| 01.10.2007 | Tiltrådt | René Lund Rasmussen · Bestyrelse |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med BØGENÆS HOLDING A/S
Ledelse
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2012 - 12.2012 | -192.907 | - | 11.032.217 | 11.329.499 | XBRL |
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.