HEDEMANN LØVSTAD HOLDING ApS Opløst efter erklæring
CVR 30736303 · Uoplyst (999999)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter erklæring |
| Startdato | 08.08.2007 (9 års levetid) |
| Ophørsdato | 16.12.2016 |
| Adresse | Tronholmen 5, 8960 |
| Kapital ved ophør | 125.000 DKK |
| Soliditetsgrad (seneste) | 99,1% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 16.12.2016. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder at eje anparter og aktier samt investering og enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør
Statushistorik
- Aktiv 08.08.2007 - 15.12.2016 9 år
- Opløst efter erklæring 16.12.2016 - 16.12.2016 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 16.12.2016 | Ejerandel ophørt | JHM HOLDING A/S · 25-33,32% |
| 16.12.2016 | Ejerandel ophørt | MHLM HOLDING ApS · 20-24,99% |
| 16.12.2016 | Fratrådt | 18. juni 2024 P/S · Revision |
| 16.12.2016 | Fratrådt | GHLM HOLDING ApS · Stiftere |
| 16.12.2016 | Fratrådt | GHLM HOLDING ApS · Ejerregister |
| 16.12.2016 | Fratrådt | Jens Hedemann Mortensen · Direktion |
| 16.12.2016 | Fratrådt | JHM HOLDING A/S · Ejerregister |
| 16.12.2016 | Fratrådt | JHM HOLDING A/S · Stiftere |
| 16.12.2016 | Fratrådt | MHLM HOLDING ApS · Stiftere |
| 16.12.2016 | Fratrådt | MHLM HOLDING ApS · Ejerregister |
| 16.12.2016 | Fratrådt | SHLM HOLDING ApS · Ejerregister |
| 16.12.2016 | Fratrådt | SHLM HOLDING ApS · Stiftere |
Vis alle 27 begivenheder
| 16.12.2016 | Status | Opløst efter erklæring · tidligere Aktiv |
| 11.12.2016 | Ejerandel ophørt | GHLM HOLDING ApS · 25-33,32% |
| 11.12.2016 | Ejerandel ophørt | SHLM HOLDING ApS · 20-24,99% |
| 06.03.2009 | Fratrådt | JOKE, RANDERS A/S · Revision |
| 06.03.2009 | Tiltrådt | 18. juni 2024 P/S · Revision |
| 08.08.2007 | Ejerandel | GHLM HOLDING ApS · 25-33,32% |
| 08.08.2007 | Ejerandel | JHM HOLDING A/S · 25-33,32% |
| 08.08.2007 | Ejerandel | MHLM HOLDING ApS · 20-24,99% |
| 08.08.2007 | Ejerandel | SHLM HOLDING ApS · 20-24,99% |
| 08.08.2007 | Tiltrådt | GHLM HOLDING ApS · Stiftere |
| 08.08.2007 | Tiltrådt | Jens Hedemann Mortensen · Direktion |
| 08.08.2007 | Tiltrådt | JHM HOLDING A/S · Stiftere |
| 08.08.2007 | Tiltrådt | JOKE, RANDERS A/S · Revision |
| 08.08.2007 | Tiltrådt | MHLM HOLDING ApS · Stiftere |
| 08.08.2007 | Tiltrådt | SHLM HOLDING ApS · Stiftere |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med HEDEMANN LØVSTAD HOLDING ApS
Ledelse
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2015 - 12.2015 | 422.714 | -4.500 | 14.230.127 | 14.364.980 | XBRL |
Seneste årsrapport (2015): Revisionspåtegning
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.