Pierini People ApS Aktiv
CVR 30611373 · Drift af dagspa, saunaer og dampbade (962300)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Bibrancher | Bogføring og revision; skatterådgivning (692000) |
| Tidligere navn | STEFFEN LÜDERS UNLIMITED ApS
indtil 26.07.2016 Se alle 3 navne
|
| Startdato | 13.06.2007 (19 år) |
| Adresse | Steen Blichers Vej 13, 3460 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 8 (0,8 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Soliditetsgrad (seneste) | 44,8% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at eje aktier samt drive handel mv.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Statushistorik
Har tidligere været under tvangsopløsning 24.08.2018 - 10.09.2018 (under 1 md.) - og er registreret aktiv i dag.
- Aktiv 13.06.2007 - 23.08.2018 11 år
- Under tvangsopløsning 24.08.2018 - 10.09.2018 under 1 md.
- Aktiv siden 11.09.2018 7 år
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 02.07.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 170.000 kr. |
| 10.07.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 80.000 kr. |
| 12.07.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 140.000 kr. |
| 21.07.2023 | Regnskab | 2022 · Underskud 330.000 kr. |
| 01.08.2022 | Regnskab | 2021 · Underskud 60.000 kr. |
| 09.07.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 740.000 kr. |
| 02.10.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 120.000 kr. |
| 28.06.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 200.000 kr. |
| 14.09.2018 | Regnskab | 2017 · Underskud 470.000 kr. |
| 11.09.2018 | Status | Aktiv · tidligere Under tvangsopløsning |
| 29.08.2018 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 29.08.2018 | Tiltrådt | Elisabeth Marie-Angelique Pierini Lüders · Direktion · DIREKTØR |
Vis alle 35 begivenheder
| 24.08.2018 | Fratrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 24.08.2018 | Fratrådt | Elisabeth Marie-Angelique Pierini Lüders · Direktion · DIREKTØR |
| 24.08.2018 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
| 27.09.2017 | Fratrådt | Steffen Pierini Lüders · Direktion · DIREKTØR |
| 27.09.2017 | Tiltrådt | Elisabeth Marie-Angelique Pierini Lüders · Direktion · DIREKTØR |
| 25.09.2017 | Ejerandel | Elisabeth Marie-Angelique Pierini Lüders · 50-66,66% |
| 25.09.2017 | Ejerandel | Steffen Pierini Lüders · 50-66,66% |
| 22.06.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 340.000 kr. |
| 27.07.2016 | Navneændring | Pierini People ApS · tidligere STEFFEN LÜDERS UNLIMITED ApS |
| 15.06.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 30.000 kr. |
| 29.05.2015 | Regnskab | 2014 · Overskud 20.000 kr. |
| 02.06.2014 | Regnskab | 2013 · Underskud 10.000 kr. |
| 06.06.2013 | Regnskab | 2012 · Overskud 310.000 kr. |
| 13.10.2011 | Fratrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 13.10.2011 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 20.06.2007 | Navneændring | STEFFEN LÜDERS UNLIMITED ApS · tidligere ApS KBUS 17 NR. 5861 |
| 20.06.2007 | Fratrådt | ERNST & YOUNG DENMARK P/S · Revision |
| 20.06.2007 | Fratrådt | Peter Andreas Stakemann · Direktion · DIREKTØR |
| 20.06.2007 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 20.06.2007 | Tiltrådt | Steffen Pierini Lüders · Direktion · DIREKTØR |
| 13.06.2007 | Tiltrådt | ApS KBUS 38 nr.3117 · Stiftere |
| 13.06.2007 | Tiltrådt | ERNST & YOUNG DENMARK P/S · Revision |
| 13.06.2007 | Tiltrådt | Peter Andreas Stakemann · Direktion · DIREKTØR |
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Pierini People ApS
Ledelse
| Direktion | Elisabeth Marie-Angelique Pierini Lüders | DIREKTØR | siden 2018 |
Dertil 6 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | ApS KBUS 38 nr.3117 (selskab) | STIFTERE | 2007 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 326.417Øvrige omsætningsaktiver 608.857Likvider 2.991.937
Passiver
Egenkapital 1.759.404Kortfristet gæld 2.167.807
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (96) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
1,8 mio. kr - 1,8 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 57,4% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Rudersdal: 57,2% af 6.828. I samme hovedbranche (96): 90,0% af 2.587.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 167.329 | 1.250.735 | 1.759.404 | 3.927.211 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 76.037 | 919.427 | 1.592.075 | 2.020.405 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 135.932 | 980.041 | 1.516.039 | 2.569.162 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | -327.957 | -8.406 | 1.380.107 | 1.876.086 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | -58.790 | 518.246 | 1.708.064 | 2.157.634 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 744.956 | 961.005 | 1.766.854 | 2.029.059 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 118.427 | 373.079 | 1.021.898 | 1.207.319 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | 201.292 | 320.385 | 903.471 | 999.327 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | -465.778 | 528.470 | 702.179 | 874.214 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 417.650 | 335.842 | 271.452 | 1.167.957 | 1.221.715 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | - | 29.435 | -9.415 | 832.115 | 846.875 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | - | 24.750 | -7.500 | 802.680 | 810.180 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | - | -10.455 | -11.872 | 777.930 | 785.430 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | - | 312.417 | -29.125 | 788.385 | 844.010 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Erklæring om udvidet gennemgang · 1 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 206 m²
- Grundareal
- 1.606 m²
- Off. vurdering 2022, hele ejendommen
- 7.423.000 kr
- heraf grund 5.115.000 kr