Straightforward A/S Aktiv
CVR 30576578 · Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | INVEST II A/S
indtil 17.09.2019 Se alle 3 navne
|
| Startdato | 12.04.2007 (19 år) |
| Adresse | Bredgade 30, 1260 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 2 (2 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 400.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 80,4% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er, at drive konsulentvirksomhed inden for områderne virksomhedsledelse i relation til virksomhedsplanlægning, organisation, markedsføring, effektivisering, internationalisering, økonomistyring, kapitalrejsning, samt formueplacering af egne midler.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Lars Peder Løkke | DIREKTØR | siden 2010 |
| Bestyrelse | Lars Peder Løkke | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2007 |
| Bestyrelse | Alexander Løkke | FORMAND | siden 2019 |
| Bestyrelse | Bjarne Bach | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
Dertil 9 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | HESENA A/S (selskab) | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | K E C HOLDING A/S (selskab) | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | SELSKABET AF 19. MARTS 2013 ApS (selskab) | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | PETER SCHJØTZ HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | LANGER HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | CicMik Holding ApS (selskab) | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | MÅBJERG ApS (selskab) | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | GRAVERSEN ApS (selskab) | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Hindsels Agro ApS (selskab) | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | CARTAN ApS (selskab) | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | ROM ApS (selskab) | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | LPL HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | SBJ HOLDING LEMVIG ApS (selskab) | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Svend Erik Nees | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Jan Rønn | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Gustav Ovesen Madsen | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Holger Lundgaard Madsen | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Ole Bro Toft | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Tage Rækby | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Klaus Noe | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Johnny Thoralf Løkken | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Helge Maagaard | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Bent Mølgaard Nielsen | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Kjeld Nedergaard Hansen | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Arne Bech Poulsen | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Preben Nielsen | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Tonny Nees | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Torben Andreasen | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Svend Erik Rosengaard | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Kent Lisby Jakobsen | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | René Rønn | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | JB HOLDING, LEMVIG ApS (selskab) | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | B K B 4332 ApS (selskab) | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Niels Ole Bro | STIFTERE | 2007 |
| Stiftere | Poul Bro | STIFTERE | 2007 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | LPL HOLDING ApS (selskab) |
Forhold at være opmærksom på
Der er 139 aktive virksomheder registreret på samme adresse. Det er normalt for kontorhoteller, revisorer og administrationsselskaber.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 15.993.172Øvrige omsætningsaktiver 575.499Likvider 994.688
Passiver
Egenkapital 14.121.055Langfristet gæld 860.724Kortfristet gæld 2.581.580
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (70) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 16.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
14,1 mio. kr - 24,4 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Regnskabshistorik (15 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 5.174.616 | 701.943 | 14.121.055 | 17.563.359 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 4.610.521 | 100.561 | 8.946.438 | 12.252.965 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | -369.337 | -12.746 | 4.335.917 | 7.525.514 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | 160.316 | -56.105 | 7.747.166 | 12.264.176 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 1.730.224 | 114.601 | 7.586.850 | 12.633.175 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 454.380 | 475.512 | 6.126.244 | 11.146.544 | XBRL |
| 10.2019 - 12.2019 | - | 364.871 | 277.371 | 807.565 | 4.730.088 | XBRL |
| 10.2018 - 09.2019 | - | 42.444 | 42.450 | 442.694 | 1.448.694 | XBRL |
| 10.2017 - 09.2018 | 17.895 | 8.788 | 9.312 | 31.382 | 70.064 | XBRL |
| 10.2016 - 09.2017 | 17.862 | 5.826 | 6.110 | 22.594 | 54.003 | XBRL |
| 10.2015 - 09.2016 | 17.883 | 8.508 | 8.508 | 16.768 | 36.143 | XBRL |
| 10.2014 - 09.2015 | 15.815 | 6.440 | 6.440 | 8.260 | 27.635 | XBRL |
| 10.2013 - 09.2014 | - | 3.704 | - | -13.932.100 | 11.820 | XBRL |
| 10.2012 - 09.2013 | - | 26.791 | - | -13.935.804 | 7.211.820 | XBRL |
| 10.2011 - 09.2012 | - | -2.692.415 | - | -13.962.595 | 6.771.694 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Ingen bistand
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 7.018 m²
- Grundareal
- 2.783 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 176.000.000 kr
- heraf grund 39.604.900 kr
- Energimærke
- C
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Acquinex A/S | Forsikringsagenters og forsikringsmægleres aktiviteter |
| Advokat Martin Schmidt-Larsen | Juridiske aktiviteter |
| Algol Chemicals Services ApS | Engroshandel med kemiske produkter |
| A. Løkke ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Asboe Advokatfirma | Juridiske aktiviteter |
| Asian One ApS | Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer |
| Bagger & Business | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning |
| Bambucha Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Bellamy International ApS | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. |
| Bender - Advokatfirma | Juridiske aktiviteter |