I/S Marselisborg Alle 23 Aktiv
CVR 30414799 · Drift af ejerforeninger (683220)
| Virksomhedsform | Interessentskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 18.04.2007 (19 år) |
| Adresse | Marselisborg Allé 23, 8000 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Kontakt | malene@pinklemon.dk · tlf. 20145406 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 01.03.2026 | Tiltrådt | Rasmus Hein Hansen · Interessenter |
| 28.02.2026 | Fratrådt | Helle Graabæk · Interessenter |
| 28.02.2026 | Fratrådt | Peter Gotlieb Dernert · Interessenter |
| 31.12.2023 | Tiltrådt | John Overmark Mortensen · Interessenter |
| 30.12.2023 | Fratrådt | Ebba Harsaae · Interessenter |
| 01.03.2019 | Tiltrådt | Niels Ernst · Interessenter |
| 28.02.2019 | Fratrådt | Eskild Skovbakke Winding · Interessenter |
| 28.02.2019 | Fratrådt | Johanna Malene Geiger · Interessenter |
| 01.07.2018 | Tiltrådt | Ebba Harsaae · Interessenter |
| 30.06.2018 | Fratrådt | Sidsel Marie Olsen · Interessenter |
| 01.05.2018 | Tiltrådt | Ellen Malene Pilgaard Harsaae · Interessenter |
| 30.04.2018 | Fratrådt | Agnethe Løkke Madsen · Interessenter |
Vis alle 30 begivenheder
| 30.04.2018 | Fratrådt | Jakob Løkke Madsen · Interessenter |
| 25.10.2017 | Fratrådt | Lea Gaulshøj Thomsen · Interessenter |
| 25.10.2017 | Fratrådt | Mikkel Alexander Arendt · Interessenter |
| 25.10.2017 | Fratrådt | Sidsel Brink Christensen · Interessenter |
| 25.10.2017 | Fratrådt | Søren Tore Jørgensen · Interessenter |
| 01.08.2016 | Tiltrådt | Helle Graabæk · Interessenter |
| 01.08.2016 | Tiltrådt | Peter Gotlieb Dernert · Interessenter |
| 01.03.2015 | Tiltrådt | Eskild Skovbakke Winding · Interessenter |
| 01.03.2015 | Tiltrådt | Johanna Malene Geiger · Interessenter |
| 01.07.2012 | Tiltrådt | Søren Tore Jørgensen · Interessenter |
| 01.12.2010 | Tiltrådt | Sidsel Marie Olsen · Interessenter |
| 30.11.2010 | Fratrådt | Agnete Jørgensen · Interessenter |
| 18.04.2007 | Tiltrådt | Agnete Jørgensen · Interessenter |
| 18.04.2007 | Tiltrådt | Agnethe Løkke Madsen · Interessenter |
| 18.04.2007 | Tiltrådt | Jakob Løkke Madsen · Interessenter |
| 18.04.2007 | Tiltrådt | Lea Gaulshøj Thomsen · Interessenter |
| 18.04.2007 | Tiltrådt | Mikkel Alexander Arendt · Interessenter |
| 18.04.2007 | Tiltrådt | Sidsel Brink Christensen · Interessenter |
Ejerskab
Ingen ejerandele er registreret. Ejerregisteret dækker kapitalselskaber -
enkeltmandsvirksomheder, foreninger og I/S har ingen andele at registrere.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med I/S Marselisborg Alle 23
Fuldt ansvarlige deltagere
Deltagere med personlig, ubegrænset hæftelse. I et I/S eller K/S er det dem, der ejer virksomheden - der er intet ejerregister at slå op.
| Interessenter | Ellen Malene Pilgaard Harsaae | INTERESSENTER | siden 2018 |
| Interessenter | Niels Ernst | INTERESSENTER | siden 2019 |
| Interessenter | John Overmark Mortensen | INTERESSENTER | siden 2023 |
| Interessenter | Rasmus Hein Hansen | INTERESSENTER | siden 2026 |
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
Marselisborg Allé 23, 8000 Aarhus C
Hjemsted
Etagebolig · opført 1895
- Boligareal
- 360 m²
- Grundareal
- 293 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 4.450.000 kr
- heraf grund 1.611.200 kr
- Energimærke
- D
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| DERNERT HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |