R-TOM ApS Opløst efter fusion
CVR 30069331 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter fusion |
| Startdato | 07.11.2006 (19 års levetid) |
| Ophørsdato | 05.03.2026 |
| Adresse | Gulspurvevej 8, 9230 |
| Kapital ved ophør | 133.333 DKK |
| Soliditetsgrad (seneste) | 35,2% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 05.03.2026. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Statushistorik
- Aktiv 07.11.2006 - 04.03.2026 19 år
- Opløst efter fusion 05.03.2026 - 05.03.2026 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 05.03.2026 | Ejerandel ophørt | CI-MA Holding ApS · 33,33-49,99% |
| 05.03.2026 | Ejerandel ophørt | M Rise Holding ApS · 25-33,32% |
| 05.03.2026 | Ejerandel ophørt | Rise Familie Holding ApS · 33,33-49,99% |
| 05.03.2026 | Fusion | fusion (indgående) |
| 05.03.2026 | Fratrådt | CI-MA Holding ApS · Ejerregister |
| 05.03.2026 | Fratrådt | JEMEMA ApS · Stiftere |
| 05.03.2026 | Fratrådt | Mads Mark Rise · Ejerregister |
| 05.03.2026 | Fratrådt | Mads Mark Rise · Direktion · DIREKTØR |
| 05.03.2026 | Fratrådt | Mette Rise Borup · Direktion · DIREKTØR |
| 05.03.2026 | Fratrådt | Mette Rise Borup · Ejerregister |
| 05.03.2026 | Fratrådt | M Rise Holding ApS · Ejerregister |
| 05.03.2026 | Fratrådt | REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
Vis alle 32 begivenheder
| 05.03.2026 | Fratrådt | Rise Familie Holding ApS · Ejerregister |
| 05.03.2026 | Status | Opløst efter fusion · tidligere Aktiv |
| 10.03.2025 | Regnskab | 2023/24 · Overskud 5,4 mio. kr. |
| 18.02.2021 | Ejerandel | CI-MA Holding ApS · 33,33-49,99% |
| 18.02.2021 | Ejerandel | Rise Familie Holding ApS · 33,33-49,99% |
| 21.12.2020 | Ejerandel | M Rise Holding ApS · 25-33,32% |
| 01.10.2020 | Ejerandel ophørt | Mads Mark Rise · 50-66,66% |
| 01.10.2020 | Ejerandel ophørt | Mette Rise Borup · 50-66,66% |
| 24.03.2015 | Fratrådt | REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER · Revision |
| 24.03.2015 | Tiltrådt | REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 06.02.2014 | Fratrådt | Jette Martine Rise · Direktion · DIREKTØR |
| 06.02.2014 | Tiltrådt | Mads Mark Rise · Direktion · DIREKTØR |
| 06.02.2014 | Tiltrådt | Mette Rise Borup · Direktion · DIREKTØR |
| 29.02.2012 | Fratrådt | Jens Christian Nørnberg Rise · Direktion · DIREKTØR |
| 29.02.2012 | Tiltrådt | Jette Martine Rise · Direktion · DIREKTØR |
| 07.11.2006 | Ejerandel | Mads Mark Rise · 50-66,66% |
| 07.11.2006 | Ejerandel | Mette Rise Borup · 50-66,66% |
| 07.11.2006 | Tiltrådt | JEMEMA ApS · Stiftere |
| 07.11.2006 | Tiltrådt | Jens Christian Nørnberg Rise · Direktion · DIREKTØR |
| 07.11.2006 | Tiltrådt | REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER · Revision |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med R-TOM ApS
Ledelse
Anslået værdi beregnet
38,1 mio. kr - 49,6 mio. kr
Beregnet med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2023 - 09.2024 | 5.410.215 | -47.345 | 38.146.136 | 108.246.243 | XBRL |
Seneste årsrapport (2024): Erklæring om udvidet gennemgang
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.