CHD HOLDING A/S Aktiv
CVR 29589828 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | CHD A/S
indtil 23.05.1997 Se alle 3 navne
|
| Startdato | 31.10.1969 (56 år) |
| Adresse | Højmarkvej 4, 8270 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 3 (3 årsværk) · marts 2026 |
| Registreret kapital | 500.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | lisbetdybbroe@hotmail.com · tlf. 24488552 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 96,2% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med fabrikation, handel, finansiering og ejendomsadministration.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 11.03.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 710.000 kr. |
| 27.04.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 2,8 mio. kr. |
| 16.04.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 2,9 mio. kr. |
| 14.05.2023 | Regnskab | 2022 · Underskud 5,7 mio. kr. |
| 07.06.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 6,4 mio. kr. |
| 17.06.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 2,4 mio. kr. |
| 21.01.2021 | Fratrådt | Henrik Dybbroe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.01.2021 | Fratrådt | Henrik Dybbroe · Direktion · DIREKTØR |
| 21.01.2021 | Tiltrådt | Cecilie Rosing Dybbroe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.01.2021 | Tiltrådt | Jacob Dybbroe · Bestyrelse · FORMAND |
| 21.01.2021 | Tiltrådt | Lisbet Rosing Dybbroe · Direktion · DIREKTØR |
| 21.01.2021 | Tiltrådt | Lisbet Rosing Dybbroe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 60 begivenheder
| 20.01.2021 | Ejerandel ophørt | Henrik Dybbroe · 100% |
| 20.01.2021 | Ejerandel | Lisbet Rosing Dybbroe · 100% |
| 20.01.2021 | Fratrådt | Jacob Dybbroe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 20.01.2021 | Fratrådt | Lisbet Rosing Dybbroe · Bestyrelse · FORMAND |
| 27.03.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 5,1 mio. kr. |
| 25.04.2019 | Regnskab | 2018 · Underskud 1,6 mio. kr. |
| 12.04.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 2,8 mio. kr. |
| 28.02.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 350.000 kr. |
| 30.03.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 3,0 mio. kr. |
| 22.03.2016 | Fratrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 08.07.2015 | Ejerandel | Henrik Dybbroe · 100% |
| 07.07.2015 | Ejerandel ophørt | Henrik Dybbroe · 100% |
| 28.05.2015 | Ejerandel | Henrik Dybbroe · 100% |
| 28.05.2015 | Fratrådt | Pamela Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.05.2015 | Tiltrådt | Jacob Dybbroe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.05.2015 | Tiltrådt | Lisbet Rosing Dybbroe · Bestyrelse · FORMAND |
| 27.05.2015 | Fratrådt | Lisbet Rosing Dybbroe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.03.2015 | Regnskab | 2014 · Overskud 1,0 mio. kr. |
| 11.04.2014 | Regnskab | 2013 · Overskud 3,7 mio. kr. |
| 13.11.2013 | Fratrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 13.11.2013 | Tiltrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 29.04.2013 | Regnskab | 2012 · Overskud 2,4 mio. kr. |
| 18.04.2013 | Fratrådt | Lars Kjær · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.04.2013 | Fratrådt | Sven-Erik Christensen · Bestyrelse · FORMAND |
| 18.04.2013 | Tiltrådt | Lisbet Rosing Dybbroe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.04.2013 | Tiltrådt | Pamela Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.02.2008 | Fratrådt | K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S · Revision |
| 14.02.2008 | Tiltrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 26.02.2007 | Fratrådt | Knud Ole Dybbroe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.02.2007 | Tiltrådt | Lars Kjær · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.04.2001 | Fusion | fusion (indgående) |
| 30.04.2001 | Fusion | fusion (udgående) |
| 11.01.2000 | Tiltrådt | Henrik Dybbroe · Direktion · DIREKTØR |
| 14.12.1999 | Fratrådt | Sven-Erik Christensen · Direktion · DIREKTØR |
| 14.12.1999 | Tiltrådt | Henrik Dybbroe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.12.1999 | Tiltrådt | Sven-Erik Christensen · Direktion · DIREKTØR |
| 14.12.1999 | Tiltrådt | Sven-Erik Christensen · Bestyrelse · FORMAND |
| 16.03.1998 | Fusion | fusion (udgående) |
| 16.03.1998 | Fusion | fusion (indgående) |
| 24.05.1997 | Navneændring | CHD HOLDING A/S · tidligere CHD A/S |
| 05.12.1996 | Navneændring | CHD A/S · tidligere C.H. DYBBROE A/S, AARHUS |
| 17.01.1989 | Fratrådt | LL-Å AF 30.06.1997 A/S · Revision |
| 20.12.1988 | Fratrådt | Henrik Dybbroe · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.06.1988 | Fratrådt | Carl Henrik Knudsen Dybbroe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.1988 | Fratrådt | Inga Dorothea Ruth Dybbroe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.03.1988 | Fratrådt | Marianne Dybbroe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.10.1969 | Tiltrådt | Carl Henrik Knudsen Dybbroe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.10.1969 | Tiltrådt | Henrik Dybbroe · Bestyrelse · FORMAND |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med CHD HOLDING A/S
Ledelse
| Direktion | Lisbet Rosing Dybbroe | DIREKTØR | siden 2021 |
| Bestyrelse | Lisbet Rosing Dybbroe | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2021 |
| Bestyrelse | Jacob Dybbroe | FORMAND | siden 2021 |
| Bestyrelse | Cecilie Rosing Dybbroe | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2021 |
Dertil 18 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Henrik Dybbroe |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 11.325.000Øvrige omsætningsaktiver 26.028.429Likvider 888.702
Passiver
Egenkapital 36.803.305Kortfristet gæld 1.438.826
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
36,8 mio. kr - 47,8 mio. kr
Beregnet med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 92,7% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Aarhus: 90,9% af 25.512. I samme hovedbranche (64): 90,9% af 149.333.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 707.460 | -273.440 | 36.803.305 | 38.242.131 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 2.825.185 | -287.454 | 39.095.845 | 39.585.044 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 2.910.273 | -224.154 | 36.270.660 | 36.982.246 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | -5.727.085 | -111.011 | 33.360.387 | 34.075.457 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 6.352.389 | -95.428 | 39.087.473 | 41.412.272 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 2.417.357 | -154.358 | 32.735.084 | 33.899.529 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 5.090.279 | -186.661 | 30.427.727 | 30.826.156 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | -1.602.933 | -135.792 | 25.437.448 | 25.533.767 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | 2.755.274 | -140.381 | 27.140.380 | 27.299.693 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | - | 353.791 | -119.786 | 24.485.107 | 24.581.425 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | - | 3.002.651 | -172.965 | 24.409.315 | 24.738.603 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | - | 1.023.863 | -31.881 | 29.636.046 | 30.318.351 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | - | 3.663.243 | -186.718 | 28.890.183 | 29.845.931 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | -97.000 | 2.373.000 | -440.000 | 25.504.000 | 25.839.000 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 1 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 121 m²
- Grundareal
- 482 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 6.189.000 kr
- heraf grund 2.719.000 kr
- Energimærke
- B
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| CHD Invest | Udlejning af erhvervsejendomme |