Lolland Vand og Energi A/S Aktiv
CVR 28654200 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | LOLLAND ENERGI HOLDING A/S indtil 14.05.2025 |
| Startdato | 22.03.2006 (20 år) |
| Adresse | Stavangervej 13, 4900 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 2 (1 årsværk) · december 2014 |
| Registreret kapital | 180.000.000 DKK |
| Revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Kontakt | forsyning@lollandforsyning.dk |
| Soliditetsgrad (seneste) | 57,9% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er som kommunalt ejet selskab at eje og besidde ejerandele i datterselskaber, der udøver energi-, vand-, miljø- og forsyningsvirksomhed eller anden virksomhed, der har tilknytning dertil, herunder men ikke begrænset til: - varmeforsyningsvirksomhed, vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed samt anden energivirksomhed - virksomhed med udvikling, finansiering og salg af vedvarende energikilder, tekniske løsninger og intelligente energiløsninger, samt - udøve anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med energi- og forsyningsvirksomhed. Selskabets formål er tillige at drive udviklingsaktiviteter og investeringer, der fremmer den grønne omstilling samt understøtter aktionærernes (Lolland Kommunes) ejerstrategi for selskabet. Aktiviteterne kan udøves i selskabet eller i fuldt eller delvis ejet datterselskaber.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør, bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 18.06.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 31,7 mio. kr. |
| 02.01.2026 | Tiltrådt | Benny Damgaard Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2026 | Fratrådt | Vagn Holse Pedersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2026 | Tiltrådt | Henning Alfred Rasmussen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 01.01.2026 | Tiltrådt | Holger Schou Rasmussen · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.01.2026 | Tiltrådt | Jens Erik Kistrup · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2026 | Tiltrådt | Muj Berisha · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2026 | Tiltrådt | Vagn Holse Pedersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2025 | Fratrådt | Holger Schou Rasmussen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2025 | Fratrådt | Knud Bram Knudsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2025 | Fratrådt | Lars Christiansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2025 | Fratrådt | Muj Berisha · Bestyrelse · FORMAND |
Vis alle 60 begivenheder
| 31.12.2025 | Fratrådt | Vagn Holse Pedersen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 05.11.2025 | Fusion | fusion (udgående) |
| 05.11.2025 | Fusion | fusion (indgående) |
| 21.05.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 4,8 mio. kr. |
| 15.05.2025 | Navneændring | Lolland Vand og Energi A/S · tidligere LOLLAND ENERGI HOLDING A/S |
| 15.05.2025 | Fratrådt | Danielle Lyager · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 15.05.2025 | Fratrådt | Susanne Henningsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 15.05.2025 | Fratrådt | Thor Larsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.05.2025 | Fratrådt | Zoran Maric · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.05.2025 | Tiltrådt | Allan Rasmussen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.05.2025 | Tiltrådt | Jonas Toft Sandau · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2025 | Tiltrådt | Muj Berisha · Bestyrelse · FORMAND |
| 31.12.2024 | Fratrådt | Michael Vinfeldt Knudsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 31.05.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 34,2 mio. kr. |
| 01.06.2023 | Tiltrådt | Anders Buchardt Møller-Hansen · Direktion · ADM. DIR. |
| 31.05.2023 | Fratrådt | Søren Gertsen · Direktion · DIREKTØR |
| 25.05.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 32,2 mio. kr. |
| 08.06.2022 | Tiltrådt | Søren Gertsen · Direktion · DIREKTØR |
| 07.06.2022 | Fratrådt | Mette Obel Jepsen · Direktion · DIREKTØR |
| 31.05.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 32,4 mio. kr. |
| 01.01.2022 | Tiltrådt | Knud Bram Knudsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2022 | Tiltrådt | Lars Christiansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2022 | Tiltrådt | Michael Vinfeldt Knudsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.01.2022 | Tiltrådt | Vagn Holse Pedersen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 31.12.2021 | Fratrådt | Hans Ole Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2021 | Fratrådt | Henning Gunnar Errebo Rasmussen · Bestyrelse · FORMAND |
| 31.12.2021 | Fratrådt | Henrik Børge Høegh · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 31.12.2021 | Fratrådt | René Dickie Jørgensen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 31.12.2021 | Fratrådt | Vibeke Grave · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.05.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 21,0 mio. kr. |
| 17.05.2021 | Fratrådt | Jan Kørner Rasmussen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 17.05.2021 | Fratrådt | Jesper Kristensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.05.2021 | Fratrådt | Rene' Koch · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 17.05.2021 | Tiltrådt | Danielle Lyager · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 17.05.2021 | Tiltrådt | Leonie Bøgelund Bødker · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.05.2021 | Tiltrådt | René Dickie Jørgensen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 17.05.2021 | Tiltrådt | Susanne Henningsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 17.05.2021 | Tiltrådt | Thor Larsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.05.2021 | Tiltrådt | Zoran Maric · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.05.2021 | Fratrådt | René Dickie Jørgensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.05.2021 | Fratrådt | Susanne Henningsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.06.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 40,6 mio. kr. |
| 01.07.2019 | Tiltrådt | Holger Schou Rasmussen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.06.2019 | Fratrådt | Kasper Roug · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.05.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 112,5 mio. kr. |
| 24.05.2018 | Regnskab | 2017 · Underskud 34,2 mio. kr. |
| 01.01.2018 | Tiltrådt | Henrik Børge Høegh · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 01.01.2018 | Tiltrådt | Kasper Roug · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Lolland Vand og Energi A/S
Ledelse
| Direktion | Anders Buchardt Møller-Hansen | ADM. DIR. | siden 2023 |
| Bestyrelse | Leonie Bøgelund Bødker | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2021 |
| Bestyrelse | Allan Rasmussen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Bestyrelse | Jonas Toft Sandau | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Bestyrelse | Henning Alfred Rasmussen | NÆSTFORMAND | siden 2026 |
| Bestyrelse | Jens Erik Kistrup | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | Holger Schou Rasmussen | FORMAND | siden 2026 |
| Bestyrelse | Muj Berisha | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | Benny Damgaard Nielsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
Dertil 64 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | NAKSKOV KOMMUNE (selskab) | STIFTERE | 2006 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 1.918.920.000Øvrige omsætningsaktiver 177.547.000Likvider 31.417.000
Passiver
Egenkapital 1.231.429.000Hensatte forpligtelser 80.567.000Langfristet gæld 703.946.000Kortfristet gæld 111.942.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 19.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
1,2 mia. kr - 1,6 mia. kr
Beregnet med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 99,6% af de 360.254 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Lolland: 99,8% af 1.325. I samme hovedbranche (64): 99,6% af 149.337.
Regnskabshistorik (13 år)
2025: Koncerntal · 2024: Koncerntal · 2023: Koncerntal · 2022: Koncerntal · 2021: Koncerntal · 2020: Koncerntal · 2019: Koncerntal · 2018: Koncerntal · 2017: Koncerntal · 2016: Koncerntal · 2015: Koncerntal · 2014: Koncerntal · 2013: Koncerntal
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 243.535.000 | 31.660.000 | 160.878.000 | 1.231.429.000 | 2.127.884.000 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 231.405.000 | 4.821.000 | 144.523.000 | 1.194.342.000 | 2.049.224.000 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 241.995.000 | 34.244.000 | 156.549.000 | 1.193.228.000 | 2.115.157.000 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 233.187.000 | 32.224.000 | 155.126.000 | 1.169.362.000 | 2.099.439.000 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 236.530.000 | 32.358.000 | 159.980.000 | 1.082.276.000 | 2.080.792.000 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 224.309.000 | 21.041.000 | 153.922.000 | 1.028.682.000 | 2.088.563.000 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 221.793.000 | 40.550.000 | 170.408.000 | 1.008.950.000 | 2.032.634.000 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 220.373.000 | 112.482.000 | 167.758.000 | 978.712.000 | 1.871.087.000 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 207.323.000 | -34.201.000 | 148.752.000 | 864.957.000 | 1.845.441.000 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 217.317.000 | -901.000 | 154.984.000 | 2.340.075.000 | 3.380.495.000 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 245.000.000 | 607.000 | 171.529.000 | 2.353.655.000 | 3.423.704.000 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 250.994.000 | 17.349.000 | 192.364.000 | 2.340.460.000 | 3.408.148.000 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 245.116.000 | 8.337.000 | 180.003.000 | 2.358.088.000 | 3.290.132.000 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 78 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 2.276 m²
- Grundareal
- 5.856 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 5.050.000 kr
- heraf grund 263.500 kr
- Energimærke
- A (udløbet)
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| LOLLAND FORSYNING A/S | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter |
| LOLLAND SPILDEVAND A/S | Opsamling og behandling af spildevand |
| LOLLAND VAND A/S | Vandforsyning |
| Personaleforeningen i Lolland Forsyning | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |