BO TELÉN ANDERSEN HOLDING ApS Aktiv
CVR 28515073 · Anden finansiel formidling i.a.n. (649990)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 22.03.2005 (21 år) |
| Adresse | Skjoldsgade 1, 8260 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Kontakt | bo.telen.andersen@gmail.com · tlf. 53635333 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 99,8% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er handel, industri og servicevirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed samt at være holdingselskab for et eller flere selskaber.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 23.06.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 2,9 mio. kr. |
| 04.06.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 520.000 kr. |
| 06.06.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 4,2 mio. kr. |
| 17.04.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 2,3 mio. kr. |
| 11.04.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 1,9 mio. kr. |
| 06.04.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 190.000 kr. |
| 24.03.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 670.000 kr. |
| 28.03.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 1,5 mio. kr. |
| 30.05.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 1,5 mio. kr. |
| 30.05.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 910.000 kr. |
| 26.05.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 390.000 kr. |
| 01.05.2016 | Fratrådt | MJAKP P/S · Revision |
Vis alle 24 begivenheder
| 01.05.2016 | Tiltrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 01.06.2015 | Regnskab | 2014 · Underskud 140.000 kr. |
| 29.05.2014 | Regnskab | 2013 · Overskud 650.000 kr. |
| 31.05.2013 | Regnskab | 2012 · Overskud 120.000 kr. |
| 01.01.2013 | Tiltrådt | MJAKP P/S · Revision |
| 31.12.2012 | Fratrådt | MJAKP2 I/S · Revision |
| 23.11.2009 | Fratrådt | inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
| 23.11.2009 | Tiltrådt | MJAKP2 I/S · Revision |
| 22.03.2005 | Ejerandel | Bo Telén Andersen · 100% |
| 22.03.2005 | Fusion | spaltning (udgående) |
| 22.03.2005 | Tiltrådt | Bo Telén Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 22.03.2005 | Tiltrådt | inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med BO TELÉN ANDERSEN HOLDING ApS
Ledelse
| Direktion | Bo Telén Andersen | DIREKTØR | siden 2005 |
Dertil 3 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 2.878.467Øvrige omsætningsaktiver 8.678.502Likvider 46.516
Passiver
Egenkapital 11.578.485Kortfristet gæld 25.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
11,6 mio. kr - 15,1 mio. kr
Beregnet med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 83,4% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Aarhus: 79,8% af 25.512. I samme hovedbranche (64): 79,4% af 149.333.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 2.895.294 | 174.715 | 11.578.485 | 11.603.485 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 522.476 | -111.488 | 9.083.191 | 9.236.450 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 4.174.180 | -88.882 | 9.660.715 | 9.761.683 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 2.343.573 | -15.701 | 8.486.535 | 8.499.604 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 1.925.847 | -13.381 | 6.567.962 | 6.581.030 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 193.559 | -19.577 | 5.092.114 | 5.196.680 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 668.109 | -32.672 | 5.474.856 | 5.507.111 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 1.547.748 | -42.778 | 5.480.447 | 5.498.695 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 1.548.749 | -15.676 | 4.312.699 | 4.328.531 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 914.174 | -16.716 | 3.163.950 | 3.175.700 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 393.252 | -12.410 | 2.569.776 | 2.577.276 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | -140.590 | -12.270 | 2.276.324 | 2.283.824 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 648.599 | -12.342 | 2.513.514 | 2.521.013 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 122.840 | -10.207 | 1.961.515 | 2.066.259 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Erklæring om udvidet gennemgang · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 175.821 kr - 427.267 kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 2.401 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 217 m²
- Grundareal
- 1.075 m²
- Off. vurdering 2022, hele ejendommen
- 8.143.000 kr
- heraf grund 4.932.000 kr
- Energimærke
- G (udløbet)
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Recruitment powered by AI ApS | Computerprogrammering |